Reami Adriana - profil
![]() |
Reami AdrianaStát: USA Věk: 25 (13. 11. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 492. / 359. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 275. / 268. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 58/41 | 7/13 | 51/28 | - | - | - |
2023 | 0/5 | 0/2 | 0/3 | - | - | - |
2022 | 28/23 | 2/5 | 26/18 | - | - | - |
2021 | 16/11 | 4/5 | 12/6 | - | - | - |
2019 | 13/1 | 1/1 | 12/0 | - | - | - |
2018 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 24/24 | 4/7 | 20/17 | - | - | - |
2023 | 4/4 | 2/1 | 2/3 | - | - | - |
2022 | 14/14 | 2/3 | 12/11 | - | - | - |
2021 | 2/6 | 0/3 | 2/3 | - | - | - |
2019 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Arcadia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.03. | Chang H. - Reami A. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.53 | 2.34 | |
Irapuato ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.02. | Gleason Q. - Reami A. | Q-1K | 4-6, 6-4, 7-63 | 1.86 | 1.82 | |
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Crawford S. - Reami A. | Q-1K | 3-6, 6-2, 7-55 | 2.89 | 1.35 | |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Lapko V. - Reami A. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.21 | 3.87 | |
Naples 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Scholl C. - Reami A. | 1K | 6-2, 2-6, 6-3 | 1.66 | 2.07 |
Arcadia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.03. | Di Lo / Rosca - Reami / Roger | SF | 3-6, 6-4, 10-3 | 1.80 | 1.91 | |
03.03. | Reami / Roger - Hart / Mcado | ČF | 6-4, 6-2 | 1.86 | 1.82 | |
02.03. | Reami / Roger - Chiu / Mar T | OF | 6-0, 65-7, 10-4 | 1.01 | 10.40 | |
Irapuato ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.02. | Casci / Lamen - Reami / Sanch | OF | 6-1, 6-4 | 1.33 | 3.00 | |
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Roger / Tjand - Hsu C / Reami | OF | 7-5, 6-1 | 1.49 | 2.43 | |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Di Lo / Jones - Reami / Roger | SF | 6-2, 6-2 | 1.85 | 1.85 | |
19.01. | Reami / Roger - Karat / Konon | ČF | 6-2, 6-3 | 1.56 | 2.25 | |
18.01. | Reami / Roger - Seiva / Yoris | OF | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.52 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 19 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 3 | |||
Murska Sobota ITF | 4 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Antalya 10 ITF | 9 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy