Maklakova Ekaterina - profil
![]() |
Maklakova EkaterinaStát: Rusko Věk: 15 (1. 1. 2004) Pohlaví: žena |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šymkent 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.09. | Dmitrichenko - Maklakova E. | 1K | 7-5, 6-0 | 1.80 | 1.80 | |
Šymkent 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.09. | Bakhmutkina P - Maklakova E. | OF | 6-3, 6-2 | |||
11.09. | Maklakova E. - Karimjanova Y | 1K | 6-4, 6-1 | |||
Šymkent 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.04. | Rakhimova K. - Maklakova E. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.03 | 7.18 | |
16.04. | Maklakova E. - Nazarchuk P. | Q-OF | 6-4, 7-64 | |||
16.04. | Maklakova E. - Reyngold E. | Q-1K | 65-7, 6-2, 12-10 | |||
Šymkent ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.04. | Kruzhkova D. - Maklakova E. | OF | 5-7, 6-4, 6-2 | |||
10.04. | Maklakova E. - Toma M. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.19 | 3.66 | |
09.04. | Maklakova E. - Reyngold E. | Q-OF | 7-5, 6-4 | |||
08.04. | Maklakova E. - Mulder-Syrova | Q-1K | 6-3, 6-3 |
Šymkent 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.09. | Bakhm / Saide - Kalin / Makla | OF | 6-3, 6-4 | |||
Šymkent 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.09. | Curov / Zakha - Makla / Sayfe | ČF | 6-1, 6-4 | 1.20 | 3.60 | |
10.09. | Makla / Sayfe - Bakhm / Saide | OF | 4-6, 6-1, 10-4 | 2.37 | 1.45 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Dubaj ITF | 25 | |||
Pune ITF | 8 | |||
Antalya 39 ITF | 12 | |||
Cancun 27 ITF | 5 | |||
Heraklion 13 ITF | 6 | |||
Káhira 6 ITF | 12 | |||
Monastir 6 ITF | 16 | |||
Norman 2 ITF | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy