Maklakova Ekaterina - profil
![]() |
Maklakova EkaterinaStát: Rusko Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 422. / 413. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 350. / 317. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 53/36 | 21/10 | 12/17 | 20/9 | - | - |
2023 | 8/5 | 2/1 | 0/2 | 6/2 | - | - |
2022 | 23/18 | 11/3 | 12/15 | - | - | - |
2021 | 16/9 | 2/2 | - | 14/7 | - | - |
2019 | 6/4 | 6/4 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 42/27 | 11/7 | 19/15 | 12/5 | - | - |
2023 | 3/4 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | - | - |
2022 | 26/16 | 7/3 | 19/13 | - | - | - |
2021 | 12/5 | 1/1 | - | 11/4 | - | - |
2019 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Astana 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.03. | Zakharova A. - Maklakova E. | OF | 6-2, 3-6, 6-1 | 1.30 | 3.16 | |
08.03. | Maklakova E. - Mladenovic K. | 1K | 6-3, 7-5 | 4.33 | 1.18 | |
07.03. | Maklakova E. - Kumkhum L. | Q-OF | 6-4, 4-6, 6-3 | 2.09 | 1.64 | |
06.03. | Maklakova E. - Avdeeva J. | Q-1K | 6-3, 7-60 | 2.06 | 1.66 | |
Astana 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Mladenovic K. - Maklakova E. | OF | 7-5, 7-5 | 1.12 | 5.43 | |
01.03. | Maklakova E. - Timofeeva M. | 1K | 6-4, 6-3 | 5.08 | 1.13 | |
28.02. | Maklakova E. - Gao X. | Q-OF | 62-7, 7-5, 6-4 | 3.25 | 1.28 | |
27.02. | Maklakova E. - Shalimova E. | Q-1K | 7-64, 6-1 | 2.15 | 1.60 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Rey Garcia A. - Maklakova E. | 1K | 6-2, 6-4 | 2.72 | 1.39 | |
31.01. | Maklakova E. - Gureva A. | Q-OF | 3-6, 6-4, 10-8 | 2.85 | 1.34 | |
30.01. | Maklakova E. - Ahn Y. | Q-2K | 6-4, 3-6, 10-5 | 1.13 | 4.60 | |
Pune ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Maria T. - Maklakova E. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.06 | 7.08 | |
Bhopal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Raina A. - Maklakova E. | 1K | 4-6, 7-63, 6-4 | 1.18 | 4.23 |
Astana 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Diatc / Tikho - Ainit / Makla | ČF | 7-65, 6-3 | 1.30 | 3.10 | |
28.02. | Ainit / Makla - Makar / Zakha | OF | 6-3, 6-4 | 2.90 | 1.34 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Dinu / Radis - Makla / Prida | SF | 7-62, 6-1 | 1.52 | 2.35 | |
02.02. | Makla / Prida - Feng / Yoruk | ČF | 6-2, 67-7, 10-8 | 1.25 | 3.53 | |
31.01. | Makla / Prida - Cheru / Morat | OF | 6-0, 4-6, 10-4 | 2.23 | 1.56 | |
Pune ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Raina / Thomb - Makla / Zayts | ČF | 6-4, 6-3 | 1.48 | 2.42 | |
25.01. | Makla / Zayts - Kawam / Kozak | OF | 1.87 | 1.80 | ||
Bhopal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Jakup / Van D - Makla / Zayts | OF | 6-4, 6-1 | 1.65 | 2.07 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 1 | |||
Houston | 21 | |||
Estoril | 20 | |||
Marrákeš | 23 | |||
Miami | 1 | |||
Charleston | 25 | |||
Bogotá WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Remo challenger | 1 | |||
Lille challenger | 1 | |||
San Luis Potosi chall. | 30 | |||
Barletta challenger | 27 | |||
Murcia challenger | 26 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
San Luis Potosi WTA | 2 | |||
Split ITF | 7 | |||
Bujumbura ITF | 7 | |||
Kashiwa ITF | 8 | |||
Sopo ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Antalya 11 ITF | 32 | |||
Monastir 30 ITF | 16 | |||
Singapur ITF | 0 | |||
Telde ITF | 11 | |||
Šarm aš-Šajch 10 ITF | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 11 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy