Chang Hanna - profil
![]() |
Chang HannaStát: USA Věk: 25 (25. 2. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 373. / 214. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 414. / 265. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 291/187 | 74/44 | 208/133 | 5/7 | 1/1 | 3/2 |
2023 | 8/8 | 2/2 | 6/6 | - | - | - |
2022 | 35/31 | 4/8 | 27/18 | 0/2 | 1/1 | 3/2 |
2021 | 36/25 | 18/10 | 18/14 | 0/1 | - | - |
2020 | 56/24 | 43/16 | 10/7 | 3/1 | - | - |
2019 | 38/27 | 4/4 | 34/23 | - | - | - |
2018 | 37/24 | 3/2 | 34/21 | 0/1 | - | - |
2017 | 32/23 | 0/2 | 31/20 | 1/1 | - | - |
2016 | 26/12 | - | 25/11 | 1/1 | - | - |
2015 | 10/7 | - | 10/7 | - | - | - |
2014 | 8/4 | - | 8/4 | - | - | - |
2013 | 5/2 | - | 5/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 45/49 | 10/9 | 32/35 | 3/5 | - | - |
2023 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
2022 | 9/10 | 1/2 | 7/6 | 1/2 | - | - |
2021 | 11/11 | 4/3 | 7/7 | 0/1 | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 11/10 | 4/2 | 7/8 | - | - | - |
2018 | 12/8 | - | 10/7 | 2/1 | - | - |
2017 | 2/5 | 1/1 | 1/4 | - | - | - |
2016 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 2 | ||||
Celkem: | 0 | 2 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Arcadia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Marcinko P. - Chang H. | OF | 6-4, 6-3 | 1.20 | 4.01 | |
01.03. | Chang H. - Reami A. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.53 | 2.34 | |
Santo Domingo 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Vedder E. - Chang H. | OF | 6-4, 7-64 | 1.83 | 1.86 | |
22.02. | Chang H. - Price G. | 2K | 6-2, 6-3 | 1.17 | 4.31 | |
Santo Domingo 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Karatancheva L. - Chang H. | 2K | 7-5, 6-1 | 4.06 | 1.19 | |
Mexico City 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Semenistaja D. - Chang H. | 1K | 6-1, 3-6, 6-3 | 2.32 | 1.54 | |
06.02. | Chang H. - Ccuno R. | Q-OF | 6-0, 6-1 | 1.09 | 5.80 | |
05.02. | Chang H. - Viviani M. | Q-1K | 6-2, 6-1 | 1.08 | 6.20 | |
Orlando 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Bektas E. - Chang H. | 1K | 7-5, 6-7, 6-3 | 1.48 | 2.42 | |
Boca Raton 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Hovde L. - Chang H. | ČF | 6-4, 2-6, 6-3 | 1.39 | 2.72 | |
19.01. | Chang H. - Pieri T. | OF | 6-2, 2-6, 6-3 | 1.57 | 2.26 | |
18.01. | Chang H. - Lemaitre T. | 1K | 7-5, 6-2 | 1.32 | 3.01 | |
Naples 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Osuigwe W. - Chang H. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.68 | 2.03 | |
Malibu 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Loeb J. - Chang H. | ČF | 6-1, 6-4 | 1.79 | 1.90 | |
06.01. | Chang H. - Sieg M. | OF | 6-3, 6-2 | 1.42 | 2.63 | |
03.01. | Chang H. - Defalco J. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.46 | 2.52 |
Mexico City 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.02. | Behul / Zhu A - Chang / Sanch | OF | 3-6, 6-1, 10-6 | 2.15 | 1.62 | |
Boca Raton 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Nagy / Sewin - Chang / Sun L | OF | 1-6, 6-3, 10-7 | 1.96 | 1.72 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
18.08.2020 - 20.08.2020 | West Coast Pro Series | skreč |
30.06.2020 - 02.07.2020 | West Coast Pro Series | skreč |
24.06.2020 - 30.06.2020 | Grand Slam Tennis Tours MatchPlay | skreč |
19.10.2019 - 22.10.2019 | Florence (USA) ITF | skreč |
04.06.2019 - 19.06.2019 | Daegu ITF | skreč |
05.04.2019 - 06.04.2019 | Jackson ITF | skreč |
02.10.2018 - 14.10.2018 | Stockton ITF | skreč |
09.09.2016 - 25.09.2016 | Yeongwol 2 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 2 | |||
Houston | 25 | |||
Estoril | 13 | |||
Miami | 2 | |||
Charleston | 16 | |||
Bogotá WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 2 | |||
San Remo challenger | 1 | |||
Lille challenger | 2 | |||
Barletta challenger | 8 | |||
Girona challenger | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 25 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
San Luis Potosi WTA | 3 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 1 | |||
Murska Sobota ITF | 1 | |||
Jakarta 10 ITF | 1 | |||
Kofu ITF | 1 | |||
Sopo ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Antalya 10 ITF | 2 | |||
Monastir 29 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Sinner J. - Medvedev D. | 0-5 |
Jang S. - Han N. | 6-3 |
Gray A. - Matusevich A. | 4-1 |
Chang S. - Chirico L. | 3-0 |
Etcheverry T. - Cerundolo J. | 2-2 |
Dellien H. - Garin C. | 1-2 |