Lahey Ashley - profil
![]() |
Lahey AshleyStát: USA Věk: 22 (26. 10. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 527. / 449. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 952. / 567. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Palma del Rio ITF | 1K | 29.06. 19:30 | Montes Khagha - Lahey A. | 10.07 | 1.01 |
Palma del Rio ITF | ČF | 29.06. 21:30 | Basso / Eala - Gonza / Lahey | 1.21 | 3.80 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 72/52 | 26/18 | 46/32 | 0/2 | - | - |
2022 | 19/15 | 4/7 | 15/6 | 0/2 | - | - |
2021 | 17/15 | 13/7 | 4/8 | - | - | - |
2020 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2019 | 7/4 | 4/2 | 3/2 | - | - | - |
2018 | 9/7 | - | 9/7 | - | - | - |
2017 | 12/4 | - | 12/4 | - | - | - |
2016 | 5/4 | 5/2 | 0/2 | - | - | - |
2015 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 15/18 | 5/9 | 10/9 | - | - | - |
2022 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | - | - | - |
2021 | 5/5 | 0/3 | 5/2 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Palma del Rio ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.06. | Gonza / Lahey - Geerl / Jurna | OF | 6-3, 6-2 | 1.27 | 3.34 | |
Ystad ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.06. | Henne / Kubka - Lahey / Zaar | F | 4-6, 7-5, 10-7 | 1.40 | 2.73 | |
24.06. | Lahey / Zaar - Avdee / Malyg | SF | 7-5, 6-1 | 1.91 | 1.79 | |
23.06. | Lahey / Zaar - Khrom / Zaraz | ČF | 6-1, 6-4 | 4.39 | 1.16 | |
22.06. | Lahey / Zaar - Johan / Yasar | OF | 1.16 | 4.32 | ||
Tossa de Mar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Cengi / Sewin - Duers / Lahey | ČF | 6-0, 4-6, 10-4 | 1.33 | 2.95 | |
03.05. | Duers / Lahey - Bavis / Vasil | OF | 6-1, 7-61 | 1.69 | 1.98 | |
Chiasso ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.04. | Granw / Naef - Lahey / Radis | OF | 6-4, 7-5 | 2.26 | 1.54 | |
Palmanova ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Mettr / Sierr - Hindo / Lahey | OF | 2-6, 6-4, 10-2 | 2.87 | 1.33 | |
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Bouza / Romer - Lahey / Park | OF | 6-4, 6-4 | |||
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Haver / Mikul - Caval / Lahey | OF | 6-1, 6-3 | 1.55 | 2.23 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 50 | |||
Wimbledon | 50 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 14 | |||
Lüdenscheid challenger | 10 | |||
Malaga challenger | 9 | |||
Troyes challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Charleston 3 ITF | 25 | |||
Montpellier ITF | 9 | |||
Columbus ITF | 15 | |||
Gurugram 3 ITF | 13 | |||
Haag ITF | 12 | |||
Palma del Rio ITF | 11 | |||
Porto 3 ITF | 11 | |||
Tarvisio ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Vaihingen ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 14 | |||
Monastir 42 ITF | 10 | |||
Prokuplje 2 ITF | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy