Lahey Ashley - profil
![]() |
Lahey AshleyStát: USA Věk: 23 (26. 10. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 342. / 334. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 225. / 212. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 101/72 | 30/22 | 67/45 | 4/5 | - | - |
2023 | 5/6 | 3/2 | 0/3 | 2/1 | - | - |
2022 | 43/29 | 5/9 | 36/16 | 2/4 | - | - |
2021 | 17/15 | 13/7 | 4/8 | - | - | - |
2020 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2019 | 7/4 | 4/2 | 3/2 | - | - | - |
2018 | 9/7 | - | 9/7 | - | - | - |
2017 | 12/4 | - | 12/4 | - | - | - |
2016 | 5/4 | 5/2 | 0/2 | - | - | - |
2015 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 37/34 | 13/11 | 23/21 | 1/2 | - | - |
2023 | 7/5 | 6/1 | 0/3 | 1/1 | - | - |
2022 | 19/17 | 4/4 | 15/12 | 0/1 | - | - |
2021 | 5/5 | 0/3 | 5/2 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Pretoria 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.03. | Garcia-Perez G. - Lahey A. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.52 | 2.39 | |
Pretoria ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Garcia-Perez G. - Lahey A. | 1K | 7-66, 6-3 | 1.65 | 2.08 | |
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Knutson G. - Lahey A. | ČF | 6-4, 4-6, 6-2 | 1.62 | 2.23 | |
02.02. | Lahey A. - Montgomery R. | OF | 6-3, 1-6, 6-3 | 5.54 | 1.12 | |
31.01. | Lahey A. - Burillo Escor | 1K | 6-4, 4-6, 6-2 | 1.75 | 1.97 | |
Orlando 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Day K. - Lahey A. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.28 | 3.24 | |
Boca Raton 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Sun L. - Lahey A. | SF | 6-4, 5-7, 6-3 | 1.56 | 2.27 | |
20.01. | Lahey A. - Wolff V. | ČF | 7-5, 7-5 | 1.49 | 2.43 | |
19.01. | Lahey A. - Hu V. | OF | 6-0, 7-63 | 1.55 | 2.27 | |
18.01. | Lahey A. - Shaffer K. | 1K | 6-2, 7-67 | 1.27 | 3.33 | |
Naples 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Di Lorenzo F. - Lahey A. | 1K | 66-7, 3-1 | 1.56 | 2.26 |
Pretoria 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.03. | Costo / Spite - Kokli / Lahey | OF | 6-4, 6-4 | 1.05 | 7.32 | |
Pretoria ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Costo / Korne - Kokli / Lahey | OF | 6-1, 6-2 | 1.15 | 4.60 | |
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Ayuka / Knuts - Kozyr / Lahey | SF | 7-5, 7-5 | 2.11 | 1.65 | |
02.02. | Kozyr / Lahey - Ander / Matea | ČF | 1.85 | 1.84 | ||
01.02. | Kozyr / Lahey - Harto / Vedde | OF | 6-3, 6-3 | 2.57 | 1.43 | |
Orlando 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Hsu C / Perei - Kozyr / Lahey | OF | 7-5, 6-3 | 2.34 | 1.51 | |
Boca Raton 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Lemai / Lahey - Cross / Zaraz | F | 4-6, 6-1, 10-4 | 2.13 | 1.63 | |
20.01. | Lemai / Lahey - Aband / Sysoe | SF | 6-3, 6-1 | 1.40 | 2.73 | |
19.01. | Lemai / Lahey - Corle / Reed | ČF | 6-4, 6-4 | 1.61 | 2.17 | |
17.01. | Lemai / Lahey - Mcado / Stewa | OF | 6-0, 2-6, 10-4 | 1.83 | 1.83 | |
Naples 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Apple / Gleas - Henne / Lahey | SF | 6-4, 7-62 | 1.62 | 2.15 | |
12.01. | Henne / Lahey - Mcado / Stewa | ČF | 6-3, 6-4 | 1.71 | 1.98 | |
10.01. | Henne / Lahey - Evtim / Simio | OF | 69-7, 7-66, 11-9 | 1.59 | 2.17 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
11.01.2023 - 12.01.2023 | Naples 4 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 20 | |||
Miami | 32 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 18 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 19 | |||
Saint Brieuc challenger | 18 | |||
Zadar challenger | 20 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
Canberra 3 ITF | 24 | |||
Maribor ITF | 11 | |||
Jakarta 2 ITF | 25 | |||
Mosquera ITF | 15 | |||
Palmanova 2 ITF | 21 | |||
Antalya 9 ITF | 25 | |||
Heraklion 2 ITF | 24 | |||
Hinode ITF | 23 | |||
Le Havre ITF | 14 | |||
Monastir 28 ITF | 15 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 15 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy