Cirpanli Defne - profil
![]() |
Cirpanli DefneStát: Turecko Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1295. / 1209. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1389. / 1377. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 41/61 | 29/51 | 11/9 | 1/1 | - | - |
2023 | 4/8 | 4/8 | - | - | - | - |
2022 | 21/28 | 19/24 | 1/3 | 1/1 | - | - |
2021 | 15/22 | 6/19 | 9/3 | - | - | - |
2019 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/29 | 4/26 | 0/3 | - | - | - |
2023 | 1/5 | 1/5 | - | - | - | - |
2022 | 3/16 | 3/14 | 0/2 | - | - | - |
2021 | 0/8 | 0/7 | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Antalya 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.03. | Eraydin B. - Cirpanli D. | OF | 7-5, 6-0 | 1.09 | 6.01 | |
29.03. | Cirpanli D. - Turan D. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.18 | 4.19 | |
Antalya 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Glushkova D. - Cirpanli D. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.04 | 7.92 | |
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.03. | Pedone G. - Cirpanli D. | OF | 6-1, 6-1 | 1.11 | 5.53 | |
08.03. | Cirpanli D. - Stamatova J. | 1K | 6-4, 5-7, 7-5 | 6.04 | 1.09 | |
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Drame P. - Cirpanli D. | OF | 6-1, 6-0 | 1.16 | 4.51 | |
01.03. | Cirpanli D. - Candiotto A. | 1K | 6-2, 2-6, 7-62 | 5.46 | 1.11 | |
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Zund S. - Cirpanli D. | 1K | 2-6, 6-3, 6-1 | 1.84 | 1.84 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.01. | Gureva A. - Cirpanli D. | Q-1K | 6-3, 6-3 | |||
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Wang J. - Cirpanli D. | Q-2K | 6-3, 6-3 | 1.20 | 3.90 | |
22.01. | Cirpanli D. - Jovanovic M. | Q-1K | 7-5, 3-6, 10-8 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Wang J. - Cirpanli D. | Q-1K | 2-6, 6-1, 10-6 |
Antalya 10 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.03. | Geral / Mettr - Cirpa / Soke | OF | 6-3, 6-2 | 1.27 | 3.37 | |
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Gurev / Pavlo - Cirpa / Jovan | OF | 6-4, 6-4 | |||
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Auer / Oster - Cirpa / Drame | OF | 6-2, 6-1 | 1.66 | 2.05 | |
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Ogesc / Tsone - Cirpa / Juric | ČF | 6-3, 6-4 | 1.14 | 4.79 | |
21.02. | Cirpa / Juric - Gao Z / Tuaye | OF | 7-63, 6-1 | 1.54 | 2.27 | |
Antalya 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Herdz / Lukas - Cirpa / Elmas | OF | 6-4, 6-2 | 1.05 | 7.18 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 2 | |||
Houston | 17 | |||
Estoril | 5 | |||
Miami | 2 | |||
Charleston | 16 | |||
Bogotá WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 2 | |||
San Remo challenger | 2 | |||
Lille challenger | 3 | |||
Girona challenger | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 6 | |||
San Luis Potosi WTA | 3 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 1 | |||
Jakarta 10 ITF | 1 | |||
Kofu ITF | 1 | |||
Sopo ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 11 | |||
Antalya 10 ITF | 2 | |||
Monastir 29 ITF | 2 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 12 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Sinner J. - Medvedev D. | 0-5 |
Gray A. - Matusevich A. | 4-1 |
Jang S. - Han N. | 6-3 |
Chang S. - Chirico L. | 3-0 |
Etcheverry T. - Cerundolo J. | 2-2 |
Dellien H. - Garin C. | 1-2 |