Ceuca Ann Akasha - profil
![]() |
Ceuca Ann AkashaStát: Německo Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Rocchetti S. - Ceuca A. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.49 | 2.42 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Hageman M. - Ceuca A. | Q-OF | 7-64, 5-7, 10-8 | 3.50 | 1.23 | |
16.01. | Ceuca A. - Barbulescu B. | Q-2K | 2-6, 7-5, 10-7 | 1.45 | 2.50 | |
15.01. | Ceuca A. - Vishnevskaya E. | Q-1K | 6-1, 6-4 | |||
Antalya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.01. | Waligora A. - Ceuca A. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.57 | 2.23 | |
10.01. | Ceuca A. - Traversi C. | Q-OF | 6-1, 6-3 | 1.58 | 2.20 | |
09.01. | Ceuca A. - Dols S. | Q-2K | 6-3, 62-7, 10-7 | 1.37 | 2.80 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 1 | |||
Australian Open | 1 | |||
Hua Hin WTA | 16 | |||
Lyon WTA | 18 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | 2 | |||
Quimper challenger | 1 | |||
Concepcion challenger | 1 | |||
Koblenz challenger | 8 | |||
Burnie challenger | 30 | |||
Tenerife 2 challenger | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Cali | 5 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 1 | |||
Sunderland ITF | 1 | |||
Monastir 20 ITF | 2 | |||
Orlando 4 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Antalya 3 ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy