Visscher Stephanie Judith - profil
![]() |
Visscher Stephanie JudithStát: Nizozemí Věk: 23 (25. 1. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 629. / 621. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 457. / 263. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 151/125 | 65/64 | 67/50 | 19/11 | - | - |
2023 | 4/5 | 0/1 | 4/4 | - | - | - |
2022 | 43/31 | 24/22 | 17/8 | 2/1 | - | - |
2021 | 25/29 | 7/9 | 15/19 | 3/1 | - | - |
2020 | 19/13 | 5/4 | 4/4 | 10/5 | - | - |
2019 | 35/25 | 17/14 | 14/9 | 4/2 | - | - |
2018 | 21/16 | 8/8 | 13/6 | 0/2 | - | - |
2017 | 4/6 | 4/6 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 155/92 | 74/46 | 75/38 | 6/8 | - | - |
2023 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | - | - | - |
2022 | 46/21 | 26/13 | 19/7 | 1/1 | - | - |
2021 | 47/20 | 14/7 | 33/13 | - | - | - |
2020 | 11/7 | 2/3 | 6/1 | 3/3 | - | - |
2019 | 34/19 | 20/9 | 14/8 | 0/2 | - | - |
2018 | 7/15 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | - | - |
2017 | 7/5 | 7/5 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 2 | ||||
Celkem: | 0 | 2 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Heraklion ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.03. | Udvardy L. - Visscher S. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.63 | 2.10 | |
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.03. | Refaat M. - Visscher S. | OF | 5-7, 7-5, 6-4 | 2.93 | 1.35 | |
08.03. | Visscher S. - Konstantinova | 1K | 6-0, 4-1 | 1.35 | 2.92 | |
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.03. | Ibragimova A. - Visscher S. | ČF | 2-6, 6-2, 6-2 | 1.63 | 2.12 | |
02.03. | Visscher S. - Medeghini G. | OF | 6-4, 6-2 | 1.06 | 7.27 | |
01.03. | Visscher S. - Konstantinova | 1K | 61-7, 6-4, 6-2 | 1.40 | 2.70 | |
Šarm aš-Šajch 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Udvardy L. - Visscher S. | OF | 6-2, 4-6, 6-4 | 1.84 | 1.84 | |
22.02. | Visscher S. - Khalil F. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.03 | 8.77 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Burdina E. - Visscher S. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.88 | 1.80 |
Heraklion ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.03. | Udvar / Ureke - Sebes / Vissc | ČF | 4-6, 7-5, 10-5 | 1.83 | 1.83 | |
14.03. | Sebes / Vissc - Chlpa / Ignat | OF | 6-2, 6-1 | 1.55 | 2.25 | |
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Burdi / Sarki - Bejen / Vissc | OF | 4-6, 6-0, 10-8 | 2.91 | 1.34 | |
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Kwong / Ulyas - Bejen / Vissc | OF | 4-6, 6-3, 10-5 | 2.15 | 1.60 | |
Šarm aš-Šajch 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Modes / Toma - Ezzat / Vissc | OF | 6-3, 4-6, 10-4 | 3.56 | 1.23 | |
Šarm aš-Šajch 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Bubel / Refaa - Turkm / Vissc | SF | 6-3, 1-6, 10-7 | 3.61 | 1.24 | |
16.02. | Turkm / Vissc - Pinto / Tanas | ČF | 7-64, 6-4 | 1.31 | 3.12 | |
14.02. | Turkm / Vissc - Plate / Sarin | OF | 6-1, 6-1 | 1.09 | 5.97 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
14.07.2021 - 14.07.2021 | Telavi 2 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 24 | |||
Miami | 32 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 19 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 20 | |||
Saint Brieuc challenger | 19 | |||
Zadar challenger | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 13 | |||
Canberra 3 ITF | 24 | |||
Maribor ITF | 3 | |||
Jakarta 2 ITF | 25 | |||
Mosquera ITF | 15 | |||
Palmanova 2 ITF | 12 | |||
Antalya 9 ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 2 | |||
Hinode ITF | 23 | |||
Le Havre ITF | 4 | |||
Monastir 28 ITF | 7 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 3 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Bozovic A. - Hule P. | 0-3 |
Hanatani N. - Kaji H. | 2-3 |
Hesse A. - Ferro F. | 3-1 |
Aiava D. - Fourlis J. | 2-1 |
Vondroušová M. - Maria T. | 2-0 |
Jecan M. - Sakellaridis M. | 2-0 |