Kuparev Anastasiya - profil
![]() |
Kuparev AnastasiyaStát: Německo Věk: 21 (1. 1. 2001) Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 18/32 | 8/11 | 8/7 | 0/5 | - | 2/9 |
2022 | 8/17 | 5/5 | 1/2 | 0/1 | - | 2/9 |
2021 | 10/14 | 3/6 | 7/5 | 0/3 | - | - |
2020 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 1/7 | 1/5 | 0/2 | - | - | - |
2022 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
2021 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Alkmaar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.06. | Liauw / Wirge - Bubel / Kupar | OF | 6-2, 3-6, 13-11 | 1.07 | 6.24 | |
Heraklion 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.06. | Beste / Zucch - Brack / Kupar | ČF | 6-3, 6-1 | 1.13 | 4.94 | |
31.05. | Brack / Kupar - Poulk / Xanta | OF | 6-2, 6-1 | 1.47 | 2.39 | |
Varberg ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.05. | Morde / Morde - Kupar / Sobol | OF | 6-0, 6-0 | 1.12 | 5.13 | |
Šymkent ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.04. | Shebe / Yersh - Kupar / Mikha | OF | 6-3, 6-0 | 1.29 | 3.06 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
15.12.2021 - 26.12.2021 | Cancun 4 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 81 | |||
Wimbledon | 85 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 20 | |||
Lüdenscheid challenger | 23 | |||
Malaga challenger | 18 | |||
Troyes challenger | 23 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Charleston 3 ITF | 0 | |||
Montpellier ITF | 23 | |||
Columbus ITF | 15 | |||
Gurugram 3 ITF | 25 | |||
Haag ITF | 19 | |||
Palma del Rio ITF | 17 | |||
Porto 3 ITF | 23 | |||
Tarvisio ITF | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Vaihingen ITF | 26 | |||
Los Angeles ITF | 12 | |||
Monastir 42 ITF | 23 | |||
Prokuplje 2 ITF | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Murray A. - Isner J. | 9-0 |
Zhang S. - Doi M. | 5-1 |
Goffin D. - Albot R. | 4-0 |
Roncalli S. - Picchione A. | 3-0 |
Johnson S. - Dimitrov G. | 2-5 |
Querrey S. - Berankis R. | 3-0 |