Munk Mortensen Rebecca - profil
![]() |
Munk Mortensen RebeccaStát: Dánsko Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1017. / 994. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1139. / 1092. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 15/13 | 6/3 | 7/3 | 1/2 | - | 1/5 |
2023 | 6/6 | - | 5/2 | - | - | 1/4 |
2022 | 9/5 | 6/1 | 2/1 | 1/2 | - | 0/1 |
2021 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 7/4 | 3/3 | 4/0 | 0/1 | - | - |
2023 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
2022 | 3/2 | 3/1 | - | 0/1 | - | - |
2021 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | Alhussein Abd - Munk Mortense | 1-6, 7-5, 6-1 | 3.60 | 1.30 | ||
14.04. | Karatancheva - Munk Mortense | 6-0, 6-0 | ||||
13.04. | Radivojevic L - Munk Mortense | 6-4, 6-0 | 1.23 | 4.19 | ||
12.04. | Munk Mortense - Eikeri U. | 6-3, 6-4 | ||||
11.04. | Hennemann C. - Munk Mortense | 2-6, 6-1, 6-2 | ||||
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Kimchi S. - Munk Mortense | OF | 1-6, 6-4, 6-3 | 2.86 | 1.36 | |
22.02. | Munk Mortense - Sengphrachanh | 1K | 6-3, 6-1 | 1.10 | 5.62 | |
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Rey Garcia A. - Munk Mortense | OF | 6-4, 3-6, 6-2 | 2.06 | 1.66 | |
15.02. | Munk Mortense - Zeballos N. | 1K | 6-2, 6-1 | 2.20 | 1.57 | |
14.02. | Munk Mortense - Turini V. | Q-OF | 6-1, 6-0 | 1.30 | 3.10 | |
13.02. | Munk Mortensen R. - Ruud C. | Q-2K | 6-1, 6-1 | |||
12.02. | Munk Mortensen R. - Xu S. | Q-1K | 6-1, 6-0 |
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.02. | Munk / Murta - Dagan / Kimch | F | 6-0, 6-3 | 1.49 | 2.45 | |
17.02. | Munk / Murta - Parre / Rosca | SF | 6-3, 6-2 | 2.35 | 1.52 | |
16.02. | Munk / Murta - Hindo / Sevci | ČF | 6-4, 6-3 | 1.84 | 1.85 | |
14.02. | Munk / Murta - Campb / Revel | OF | 6-1, 6-0 | 1.01 | 10.00 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 82 | |||
French Open | 82 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 29 | |||
Troisdorf challenger | 20 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 6 | |||
Otočec 2 ITF | 13 | |||
Annenheim ITF | 23 | |||
Changwon ITF | 23 | |||
La Marsa ITF | 7 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 10 | |||
Yecla ITF | 9 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy