Barranco Cosano Javier - profil
![]() |
Barranco Cosano JavierStát: Španělsko Výška / Váha: 175 cm / 72 kg Věk: 23 (17. 11. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 253. / 247. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 362. / 258. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 259/168 | 237/147 | 16/13 | 5/7 | 1/1 | - |
2022 | 14/12 | 13/11 | - | - | 1/1 | - |
2021 | 41/25 | 41/25 | - | - | - | - |
2020 | 24/17 | 24/17 | - | - | - | - |
2019 | 42/34 | 39/26 | 1/2 | 2/6 | - | - |
2018 | 62/28 | 58/25 | 1/2 | 3/1 | - | - |
2017 | 35/30 | 29/26 | 6/4 | - | - | - |
2016 | 34/17 | 26/12 | 8/5 | - | - | - |
2015 | 7/4 | 7/4 | - | - | - | - |
2014 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 139/114 | 125/98 | 11/11 | 3/5 | - | - |
2022 | 6/6 | 6/6 | - | - | - | - |
2021 | 18/16 | 18/16 | - | - | - | - |
2020 | 7/9 | 7/9 | - | - | - | - |
2019 | 18/26 | 15/20 | 0/2 | 3/4 | - | - |
2018 | 46/21 | 45/18 | 1/2 | 0/1 | - | - |
2017 | 26/23 | 24/19 | 2/4 | - | - | - |
2016 | 18/12 | 10/9 | 8/3 | - | - | - |
2015 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Madrid challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04. | Pavlá / Zelen - Barra / Branc | ČF | 6-2, 6-2 | 1.56 | 2.27 | |
13.04. | Barra / Branc - Molch / Skugo | OF | 6-1, 7-5 | 3.13 | 1.31 | |
Murcia challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Cerva / Roca - Barra / Branc | ČF | 4-6, 6-2, 10-8 | 2.32 | 1.51 | |
06.04. | Barra / Branc - Liuta / Manaf | OF | 6-4, 6-2 | 1.63 | 2.12 | |
Zadar challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.03. | Caste / Zhang - Barra / Branc | OF | 7-64, 6-3 | 2.65 | 1.42 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.03. | Pichl / Svrči - Barra / Roca | SF | 6-1, 6-2 | 1.82 | 1.85 | |
17.03. | Barra / Roca - Pozzi / Virgi | ČF | 6-4, 6-0 | 1.13 | 4.69 | |
16.03. | Barra / Roca - Emesz / Prech | OF | 6-1, 6-4 | 1.08 | 5.98 | |
Gran Canaria challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.03. | Doumb / Rebou - Barra / Branc | SF | 6-2, 6-3 | 1.34 | 3.02 | |
03.03. | Barra / Branc - Estev / Vega | ČF | 6-4, 6-4 | 2.28 | 1.55 | |
01.03. | Barra / Branc - Ajduk / Bonad | OF | 6-3, 4-6, 10-7 | 1.60 | 2.16 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Drogu / Vache - Barra / Lopez | OF | 62-7, 6-2, 11-9 | 2.85 | 1.37 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 33 | |||
Wimbledon | 32 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 4 | |||
Lüdenscheid challenger | 6 | |||
Malaga challenger | 6 | |||
Troyes challenger | 8 | |||
Středomořské hry | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Charleston 3 ITF | 8 | |||
Montpellier ITF | 5 | |||
Columbus ITF | 6 | |||
Gurugram 3 ITF | 7 | |||
Haag ITF | 8 | |||
Palma del Rio ITF | 5 | |||
Porto 3 ITF | 6 | |||
Tarvisio ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
Vaihingen ITF | 6 | |||
Los Angeles ITF | 6 | |||
Monastir 42 ITF | 6 | |||
Prokuplje 2 ITF | 5 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
Středomořské hry | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Brymer G. - Kang K. | 4-0 |
Martic P. - Pegula J. | 4-1 |
Kyrgios N. - Tsitsipas S. | 3-1 |
Zhang S. - Garcia C. | 2-1 |
Paul T. - Veselý J. | 2-1 |
Briand J. - Legout T. | 1-2 |