Bejenaru Karola Patricia - profil
![]() |
Bejenaru Karola PatriciaStát: Rumunsko Věk: 23 (29. 6. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 997. / 746. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 758. / 614. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Monastir 31 ITF | SF | 16.04. 14:30 | Houri / Osbor - Bejen / Ghior |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 153/123 | 55/48 | 74/59 | 23/14 | 1/2 | - |
2021 | 11/7 | - | 11/7 | - | - | - |
2020 | 29/18 | 15/9 | 14/9 | - | - | - |
2019 | 19/19 | 6/8 | 13/11 | - | - | - |
2018 | 26/25 | 12/8 | 12/14 | 2/3 | - | - |
2017 | 18/19 | 0/3 | 10/9 | 7/5 | 1/2 | - |
2016 | 25/23 | 7/13 | 4/5 | 14/5 | - | - |
2015 | 17/7 | 12/5 | 5/2 | - | - | - |
2014 | 7/3 | 2/1 | 5/2 | - | - | - |
2013 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2012 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 79/56 | 19/26 | 55/27 | 5/3 | - | - |
2021 | 10/3 | - | 10/3 | - | - | - |
2020 | 0/5 | 0/5 | - | - | - | - |
2019 | 21/13 | 10/7 | 11/6 | - | - | - |
2018 | 22/10 | 0/2 | 20/7 | 2/1 | - | - |
2017 | 7/8 | 2/2 | 4/5 | 1/1 | - | - |
2016 | 12/11 | 6/6 | 4/4 | 2/1 | - | - |
2015 | 6/3 | 1/2 | 5/1 | - | - | - |
2014 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | - | - | - |
2012 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Monastir 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | Bejen / Ghior - Curmi / Manso | ČF | 6-1, 7-62 | 1.65 | 2.06 | |
14.04. | Bejen / Ghior - Cresc / Thomm | OF | 6-2, 6-2 | 1.08 | 5.93 | |
Monastir 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.04. | Davis / Gram - Bejen / Ghior | ČF | 6-2, 3-6, 11-9 | 5.76 | 1.09 | |
06.04. | Bejen / Ghior - Malik / Zhabr | OF | 6-4, 6-1 | 1.03 | 8.28 | |
Monastir 24 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Bejen / Ghior - Falko / Morva | F | 1-6, 7-67, 12-10 | 1.95 | 1.73 | |
26.02. | Bejen / Ghior - Curmi / Djako | SF | 67-7, 6-4, 10-8 | 1.74 | 1.92 | |
25.02. | Bejen / Ghior - Kraus / Ryser | ČF | 6-2, 6-1 | 1.50 | 2.36 | |
23.02. | Bejen / Ghior - Gram / Vanla | OF | 6-4, 6-1 | 1.20 | 3.86 | |
Monastir 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Falko / Morva - Bejen / Safar | F | 6-4, 7-5 | 1.33 | 2.95 | |
19.02. | Bejen / Safar - Ibbou / Milov | SF | 6-4, 6-2 | 1.99 | 1.70 | |
18.02. | Bejen / Safar - Jocov / Stevi | ČF | 6-2, 7-5 | 1.45 | 2.49 | |
17.02. | Bejen / Safar - Manso / Marin | OF | 3-6, 6-3, 10-7 | 2.44 | 1.45 | |
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Falko / Fruhv - Bejen / Kanev | OF | 6-0, 6-2 | 1.10 | 5.47 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.03.2021 - 07.03.2021 | Monastir 25 ITF | skreč |
16.10.2019 - 04.11.2019 | Antalya 31 ITF | skreč |
21.08.2018 - 04.09.2018 | Rotterdam ITF | skreč |
29.10.2016 - 28.11.2016 | Heraklion 8 ITF | skreč |
17.02.2016 - 21.03.2016 | Wirral ITF | skreč |
09.08.2015 - 15.08.2015 | Arad ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 4 | |||
Barcelona | 12 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 3 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 11 | |||
Antalya 15 ITF | 3 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |