Benson Maxwell - profil
![]() |
Benson MaxwellStát: USA Věk: 23 (21. 6. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1759. / 1759. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Futures 2023 | OF | 04.10. 09:00 | Babic / Donsk - Benso / Khoro |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2023 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.09. | Donal / Nicod - Benso / Horak | ČF | 6-2, 6-2 | 1.08 | 6.45 | |
20.09. | Benso / Horak - Halmo / Hejja | OF | 6-3, 1-6, 10-5 | 1.12 | 5.19 | |
15.09. | Chiri / Marti - Batin / Benso | SF | 6-3, 6-4 | 1.19 | 4.03 | |
14.09. | Batin / Benso - Paz J / Rodri | ČF | 9.39 | 1.02 | ||
13.09. | Batin / Benso - Lipov / Onofr | OF | ||||
29.08. | Lusov / Posto - Benso / Wrigh | OF | 6-3, 6-2 | 1.44 | 2.51 | |
24.08. | Beaup / Gadam - Benso / Liebe | ČF | 6-2, 6-4 | 1.07 | 6.45 | |
22.08. | Benso / Liebe - Galim / Sperl | OF | 3.86 | 1.21 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Šanghaj | 48 | |||
Peking | 2 | |||
Peking | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Campinas challenger | 14 | |||
Alicante challenger | 14 | |||
Mouilleron-Le-Captif challenger | 14 | |||
Tiburon challenger | 15 | |||
Lisabon challenger | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 12 | |||
Rome 3 ITF | 11 | |||
Lisabon 2 ITF | 17 | |||
Baza ITF | 14 | |||
Cairns ITF | 17 | |||
Makinohara ITF | 17 | |||
Mendoza ITF | 16 | |||
Redding ITF | 17 | |||
Remeš ITF | 15 | |||
Santa Margherita Di Pula 13 ITF | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 6 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 13 | |||
Monastir 56 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 15 ITF | 20 | |||
Šibenik ITF | 20 | |||
UK Pro Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy