Bestetti Giuliana - profil
![]() |
Bestetti GiulianaStát: Itálie Věk: 23 (1. 10. 1997) Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 14/26 | 9/16 | 5/10 | - | - | - |
2021 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2020 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
2019 | 5/5 | 5/5 | - | - | - | - |
2018 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | - | - | - |
2016 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2015 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
2014 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | - | - | - |
2013 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/6 | 2/4 | 1/2 | - | - | - |
2019 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2014 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šarm aš-Šajch 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.02. | Helmi O. - Bestetti G. | Q-1K | 6-3, 6-4 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Charaeva A. - Bestetti G. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.01 | 9.56 | |
23.02. | Bestetti G. - Wensveen S. | Q-OF | 7-65, 6-2 | 2.30 | 1.51 | |
22.02. | Bestetti G. - Proctor L. | Q-2K | 6-4, 6-4 | 3.61 | 1.21 | |
21.02. | Bestetti G. - Squarcialupi | Q-1K | 7-67, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
21.06.2014 - 22.08.2015 | Řím - Tevere Remo ITF | skreč |
14.06.2014 - 21.06.2014 | Civitavecchia ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 6 | |||
Buenos Aires | 6 | |||
Dauhá | 3 | |||
Lyon WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 4 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 6 | |||
Petrohrad challenger | 6 | |||
UK Pro Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Manacor 4 ITF | 5 | |||
Newport Beach ITF | 11 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 5 | |||
Antalya 9 ITF | 6 | |||
Monastir 25 ITF | 6 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 6 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 6 | |||
UK Pro Series | 5 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy