Bornay Jade - profil
![]() |
Bornay JadeStát: Francie Věk: 21 (9. 2. 2002) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 918. / 870. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 859. / 730. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 64/54 | 11/12 | 42/34 | 8/6 | - | 3/2 |
2023 | 8/11 | 2/3 | 6/8 | - | - | - |
2022 | 29/21 | 9/9 | 11/7 | 6/3 | - | 3/2 |
2021 | 25/18 | - | 23/16 | 2/2 | - | - |
2020 | 1/3 | - | 1/2 | 0/1 | - | - |
2018 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 23/23 | 8/6 | 14/14 | 1/3 | - | - |
2023 | 3/5 | 0/2 | 3/3 | - | - | - |
2022 | 16/11 | 8/4 | 7/5 | 1/2 | - | - |
2021 | 2/5 | - | 2/5 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2018 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Malaga ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.05. | Sierra S. - Bornay J. | OF | 6-2, 7-66 | 1.05 | 7.45 | |
23.05. | Bornay J. - Wilson E. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.73 | 1.96 | |
Saint-Gaudens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.05. | Mansouri Y. - Bornay J. | Q-OF | 4-6, 7-5, 6-2 | 1.28 | 3.32 | |
15.05. | Bornay J. - Pawlak L. | Q-1K | 6-3, 6-1 | 1.18 | 4.23 | |
Vierumaki ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Vanlangendonc - Bornay J. | ČF | 4-6, 6-3, 6-1 | 1.37 | 2.83 | |
10.05. | Bornay J. - Minetti M. | OF | 6-2, 6-1 | 1.07 | 6.74 | |
09.05. | Bornay J. - Noel C. | 1K | 7-64, 6-2 | 1.99 | 1.71 | |
Calvi ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.04. | Cascino E. - Bornay J. | Q-OF | 6-1, 6-2 | 1.20 | 3.85 | |
23.04. | Bornay J. - Hays G. | Q-1K | 6-4, 1-6, 6-3 | 1.26 | 3.35 | |
Monastir 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Saner J. - Bornay J. | OF | 6-1, 6-2 | 1.85 | 1.84 | |
11.04. | Bornay J. - Lazarenko K. | 1K | 6-3, 3-6, 6-3 | 2.37 | 1.50 | |
Monastir 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.04. | Radanovic D. - Bornay J. | 1K | 6-1, 6-0 | 1.04 | 7.75 | |
Le Havre ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Schmidt A. - Bornay J. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.38 | 2.78 | |
Gonesse ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.03. | Gonzalez Enci - Bornay J. | OF | 6-3, 2-6, 7-65 | 1.18 | 4.24 | |
14.03. | Bornay J. - Mair L. | 1K | 2-6, 6-1, 6-1 | 2.19 | 1.59 | |
Monastir 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Mansouri Y. - Bornay J. | OF | 7-5, 6-3 | 1.19 | 4.11 | |
14.02. | Bornay J. - Parravicini G. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.55 | 2.26 | |
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Keller N. - Bornay J. | 1K | 7-64, 6-1 | 1.10 | 5.58 | |
Monastir 19 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Kovaleva A. - Bornay J. | Q-1K | 7-61, 6-4 | 1.22 | 3.75 |
Saint-Gaudens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.05. | Nguye / Wargn - Borna / Petre | ČF | 5-7, 6-3, 10-6 | 1.48 | 2.43 | |
Vierumaki ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Basza / Koske - Borna / Vanla | ČF | 2.16 | 1.60 | ||
Monastir 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Cirot / Wang - Borna / Saner | ČF | 6-2, 6-2 | 2.19 | 1.60 | |
12.04. | Borna / Saner - Gadie / Wildg | OF | 4-6, 6-4, 10-0 | 1.51 | 2.33 | |
Monastir 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Milov / Radan - Borna / Saner | SF | 6-4, 5-7, 10-4 | 1.27 | 3.41 | |
07.04. | Borna / Saner - Xu J. / Zheng | ČF | 63-7, 6-3, 10-1 | 1.29 | 3.27 | |
06.04. | Borna / Saner - Lopez / Zvona | OF | 1.05 | 7.40 | ||
Gonesse ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.03. | Chies / Petre - Borna / Marty | OF | 3-6, 7-63, 10-8 | 1.54 | 2.28 | |
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Di Gi / Pauks - Borna / Lew Y | ČF | 6-4, 7-5 | 1.53 | 2.33 | |
09.02. | Borna / Lew Y - Budwa / Pirta | OF | 6-2, 6-0 | 1.01 | 11.00 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
31.01.2022 - 16.02.2022 | Cancun 30 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 94 | |||
French Open | 91 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 31 | |||
Troisdorf challenger | 23 | |||
Vicenza challenger | 25 | |||
UK Pro Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 9 | |||
Otočec 2 ITF | 11 | |||
Annenheim ITF | 16 | |||
Changwon ITF | 31 | |||
La Marsa ITF | 10 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 14 | |||
Yecla ITF | 16 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
Recife ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy