Branstine Constance - profil
![]() |
Branstine ConstanceStát: USA Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 783. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/13 | - | 3/7 | - | - | 1/6 |
2022 | 1/7 | - | 0/1 | - | - | 1/6 |
2021 | 3/3 | - | 3/3 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Los Angeles ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.06. | McCray M. - Branstine C. | Q-2K | 6-2, 6-2 | 1.01 | 10.00 | |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.06. | Willson D. - Branstine C. | 6-4, 6-4 | ||||
19.06. | Branstine C. - Yang A. | 7-6, 6-4 | ||||
22.05. | Lambert M. - Branstine C. | 6-3, 6-0 | ||||
21.05. | Yu S. - Branstine C. | 6-0, 6-2 | ||||
18.05. | Pareja A. - Branstine C. | 6-2, 6-3 | ||||
17.05. | McCray M. - Branstine C. | 6-2, 6-2 | ||||
17.05. | Gyuro E. - Branstine C. | 6-3, 4-6, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
02.03.2015 - 01.03.2016 | Indian Wells - předkvalifikace | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 64 | |||
Wimbledon | 65 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 14 | |||
Lüdenscheid challenger | 16 | |||
Malaga challenger | 13 | |||
Troyes challenger | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Charleston 3 ITF | 25 | |||
Montpellier ITF | 15 | |||
Columbus ITF | 21 | |||
Gurugram 3 ITF | 19 | |||
Haag ITF | 17 | |||
Palma del Rio ITF | 12 | |||
Porto 3 ITF | 17 | |||
Tarvisio ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Vaihingen ITF | 18 | |||
Los Angeles ITF | 22 | |||
Monastir 42 ITF | 14 | |||
Prokuplje 2 ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 13 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy