Eysseric Jonathan - profil
![]() |
Eysseric JonathanStát: Francie Výška / Váha: 180 cm / 80 kg Věk: 32 (27. 5. 1990) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 856. / 202. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 114. / 66. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 533/426 | 348/221 | 58/66 | 126/135 | 1/4 | - |
2022 | 11/7 | 4/3 | - | 7/4 | - | - |
2021 | 10/12 | 4/7 | - | 6/5 | - | - |
2020 | 27/28 | 5/5 | 19/21 | 3/2 | - | - |
2019 | 19/14 | 15/9 | 0/1 | 4/4 | - | - |
2018 | 2/7 | 1/4 | 1/1 | 0/2 | - | - |
2017 | 17/30 | 12/16 | 2/6 | 3/8 | - | - |
2016 | 49/30 | 45/23 | 1/3 | 3/4 | - | - |
2015 | 43/35 | 26/9 | 3/10 | 14/16 | - | - |
2014 | 52/30 | 30/18 | 1/2 | 20/9 | 1/1 | - |
2013 | 30/29 | 21/14 | 1/5 | 8/9 | 0/1 | - |
2012 | 64/33 | 49/22 | 2/1 | 13/10 | - | - |
2011 | 44/34 | 35/22 | 6/3 | 3/7 | 0/2 | - |
2010 | 51/35 | 38/20 | 0/1 | 13/14 | - | - |
2009 | 33/33 | 22/18 | 3/3 | 8/12 | - | - |
2008 | 34/28 | 23/12 | 2/5 | 9/11 | - | - |
2007 | 37/21 | 15/12 | 17/4 | 5/5 | - | - |
2006 | 9/16 | 2/6 | - | 7/10 | - | - |
2005 | 1/3 | 1/1 | - | 0/2 | - | - |
2004 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 290/204 | 156/112 | 47/23 | 84/64 | 3/5 | - |
2022 | 30/20 | 16/13 | - | 14/7 | - | - |
2021 | 17/15 | 7/6 | 1/3 | 9/6 | - | - |
2020 | 10/5 | 6/2 | 3/1 | 1/2 | - | - |
2019 | 26/22 | 18/12 | 3/1 | 5/9 | - | - |
2018 | 27/29 | 15/15 | 3/3 | 6/7 | 3/4 | - |
2017 | 41/24 | 14/12 | 13/2 | 14/9 | 0/1 | - |
2016 | 56/17 | 41/13 | 7/1 | 8/3 | - | - |
2015 | 18/14 | 4/4 | 5/4 | 9/6 | - | - |
2014 | 22/15 | 7/10 | 5/2 | 10/3 | - | - |
2013 | 17/9 | 12/5 | 2/2 | 3/2 | - | - |
2012 | 11/10 | 7/5 | 3/2 | 1/3 | - | - |
2011 | 5/7 | 3/5 | - | 2/2 | - | - |
2010 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
2009 | 6/5 | 4/4 | 2/1 | - | - | - |
2008 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | - | - |
2007 | 1/4 | 0/2 | - | 1/2 | - | - |
2006 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 1 | ||||
2016 | - | 1 | ||||
2015 | - | 2 | ||||
2014 | - | 2 | ||||
2013 | - | 1 | ||||
2012 | - | 2 | ||||
2011 | - | 1 | ||||
2010 | - | 3 | ||||
2008 | - | 2 | ||||
2007 | - | 2 | ||||
Celkem: | 0 | 17 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 2 | ||||
2021 | - | 2 | ||||
2019 | - | 3 | ||||
2018 | - | 1 | ||||
2017 | - | 5 | ||||
2016 | - | 8 | ||||
2015 | - | 2 | ||||
2014 | - | 3 | ||||
2013 | - | 4 | ||||
2012 | - | 1 | ||||
2009 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 32 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.05. | Dabro / Peers - Eysse / Tan H | 1K | 6-0, 6-4 | 1.11 | 6.65 |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
14.03.2021 - 09.05.2021 | Futures 2021 | skreč |
07.08.2019 - 04.09.2019 | Futures 2019 | skreč |
24.07.2019 - 07.08.2019 | Futures 2019 | skreč |
30.03.2017 - 18.04.2017 | Futures 2017 | skreč |
09.07.2014 - 23.07.2014 | Scheveningen challenger | skreč - pravé lýtko |
09.07.2013 - 16.07.2013 | San Benedetto challenger | skreč - pravé zápěstí |
24.03.2011 - 19.04.2011 | Caltanissetta challenger | skreč |
14.01.2011 - 18.01.2011 | Futures 2011 | skreč |
07.04.2010 - 13.04.2010 | Futures 2010 | skreč |
02.05.2009 - 11.05.2009 | Oeiras | skreč |
25.10.2008 - 08.11.2008 | Paříž - Masters | skreč |
Zprávy
V Paříži začíná kvalifikace French Open i se třemi Čechy
Včera byla v Paříži rozlosována kvalifikace mužů a dnes začne tříkolový boj o 16 volných pozic v hlavní soutěži. Čtveřici českých tenistů, kteří mají účast mezi elitou jistou, se pokusí doplnit ještě Rosol, Pospíšil a Vaněk. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 19 | |||
Davis Cup | 2 | |||
Toronto WTA | 23 | |||
Concord WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 14 | |||
Chicago challenger | 19 | |||
Lima 2 challenger | 12 | |||
Meerbusch challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 7 | |||
Landisville 2 ITF | 23 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 17 | |||
Brašov 2 ITF | 16 | |||
Danderyd ITF | 16 | |||
Koksijde ITF | 12 | |||
Lipsko ITF | 15 | |||
Parnu ITF | 20 | |||
Radom ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 13 | |||
Cancun 7 ITF | 17 | |||
Káhira 26 ITF | 20 | |||
Monastir 48 ITF | 16 | |||
Padova ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 13 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy