Feistel Gina - profil
![]() |
Feistel GinaStát: Německo Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 891. / 891. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 864. / 860. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Monastir 20 ITF | ČF | 26.01. --:-- | Koval / Wei S - Feist / Karam |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/17 | 13/7 | 12/10 | - | - | - |
2023 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2022 | 23/14 | 13/7 | 10/7 | - | - | - |
2021 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 7/11 | 1/3 | 6/8 | - | - | - |
2023 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2022 | 6/9 | 1/3 | 5/6 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Monastir 20 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Raggi A. - Feistel G. | Q-OF | 64-7, 6-3, 15-13 | 1.21 | 3.60 | |
23.01. | Feistel G. - Pirtac B. | Q-2K | 6-2, 6-3 | 1.01 | 9.00 | |
Monastir 19 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Brugnone F. - Feistel G. | Q-1K | 6-3, 6-2 | 1.39 | 2.70 |
Monastir 20 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Marco / Parra - Feist / Karam | OF | 6-0, 7-5 | 3.55 | 1.24 | |
Monastir 19 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Nugro / Wei S - Feist / Kuram | ČF | 7-5, 7-62 | 1.06 | 7.22 | |
17.01. | Feist / Kuram - Leona / Raggi | OF | 6-2, 6-4 | 3.04 | 1.32 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
10.11.2022 - 04.12.2022 | Monastir 8 ITF | skreč |
04.10.2021 - 15.05.2022 | Loule ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 2 | |||
Australian Open | 2 | |||
Hua Hin WTA | 12 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | 4 | |||
Quimper challenger | 4 | |||
Concepcion challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 3 | |||
Sunderland ITF | 3 | |||
Pune ITF | 2 | |||
Monastir 20 ITF | 4 | |||
Orlando 4 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 3 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy