Goel Aanya - profil
![]() |
Goel AanyaStát: USA Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Cancun 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.08. | Krywoj M. - Goel A. | 1K | 6-1, 6-1 | |||
15.08. | Goel A. - Bartlett A. | Q-OF | 6-2, 6-2 | |||
15.08. | Goel A. - Kondos G. | Q-2K | 6-2, 6-2 | 1.20 | 3.90 | |
Cancun 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.08. | Rodriguez V. - Goel A. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.03 | 8.43 | |
Santo Domingo 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.06. | Duval V. - Goel A. | 2K | 6-1, 6-1 | 1.03 | 8.12 | |
14.06. | Goel A. - Popovic M. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.21 | 3.70 | |
12.06. | Goel A. - Kondos G. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 1.24 | 3.45 | |
Santo Domingo ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.06. | Ivanova D. - Goel A. | 2K | 6-1, 6-1 | 1.01 | 9.85 | |
07.06. | Goel A. - Frahn M. | 1K | 6-2, 4-6, 6-0 | |||
05.06. | Goel A. - Imbo Nloga J. | Q-OF | 6-0, 6-2 | 1.01 | 9.80 | |
Cancun 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.05. | Pascual Monta - Goel A. | Q-OF | 6-4, 4-0 | 2.20 | 1.55 | |
23.05. | Goel A. - Kaur B. | Q-2K | 3-6, 7-5, 10-5 | 1.43 | 2.50 | |
Cancun 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.05. | Leon S. - Goel A. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.19 | 4.02 | |
17.05. | Goel A. - Crump A. | Q-OF | 6-3, 6-4 | |||
16.05. | Goel A. - Caroline A. | Q-2K | 6-1, 6-3 | 1.18 | 4.00 | |
Cancun ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Gailis R. - Goel A. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.04 | 7.87 | |
Arcadia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Kinard T. - Goel A. | Q-1K | 6-3, 6-1 | 1.01 | 10.40 | |
Cancun 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Karatancheva L. - Goel A. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.30 | 3.10 | |
30.01. | Goel A. - Jewelewicz A. | Q-1K | 6-1, 6-0 | |||
Cancun 29 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Imanishi M. - Goel A. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.05 | 7.05 | |
25.01. | Goel A. - Fernández L. | Q-OF | 7-5, 2-6, 10-6 | 2.50 | 1.45 | |
24.01. | Goel A. - Johnson B. | Q-2K | 6-2, 6-0 | |||
24.01. | Goel A. - Zepeda Barrios K. | Q-1K | 6-1, 6-1 | 1.30 | 3.10 |
Cancun 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.08. | Amos / Kelle - Goel / Vyrla | ČF | 6-4, 6-1 | 1.48 | 2.41 | |
09.08. | Goel / Vyrla - Arang / Krywo | OF | 62-7, 7-5, 10-5 | 2.66 | 1.40 | |
Cancun 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.05. | Pierr / Willi - Gatti / Goel | OF | 2-6, 6-0, 10-5 | 1.05 | 6.68 | |
Cancun ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.05. | Arcin / Petru - Gatti / Goel | ČF | 6-4, 2-6, 10-3 | 1.56 | 2.21 | |
11.05. | Gatti / Goel - Cano / Lutke | OF | 7-5, 6-1 | 1.64 | 2.05 |
Žádné zápasy. |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.12. | Sun E. - Goel A. | 6-1, 6-0 | ||||
06.12. | Colling S. - Goel A. | 6-3, 6-0 | ||||
04.12. | Molnar B. - Goel A. | 2-6, 6-3, 7-5 | ||||
01.12. | Ovrootsky V. - Goel A. | 6-1, 6-2 | ||||
30.11. | Schuman A. - Goel A. | 6-4, 6-1 | ||||
29.11. | Dunyon J. - Goel A. | 6-4, 6-3 | ||||
15.10. | Iyengar M. - Goel A. | 6-3, 6-1 | ||||
14.10. | Meraz K. - Goel A. | 6-3, 7-6 | ||||
13.06. | Sung M. - Goel A. | 6-4, 6-2 | ||||
20.05. | Slama M. - Goel A. | 6-4, 6-1 | ||||
19.05. | Rodriguez V. - Goel A. | 6-1, 6-1 | ||||
17.05. | Dunleavy C. - Goel A. | 6-2, 6-0 | ||||
08.05. | Vishwase N. - Goel A. | 4-6, 7-5, 6-1 | ||||
07.05. | Goel A. - Mar T. | 2-6, 6-3, 6-3 | ||||
06.05. | Sherif J. - Goel A. | 6-2, 6-1 | ||||
04.05. | Goel A. - Hammond Z. | 6-1, 6-3 | ||||
03.05. | Miroshnichenko V. - Goel A. | 7-6, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
24.05.2022 - 05.06.2022 | Cancun 3 ITF | skreč |
16.01.2022 - 24.01.2022 | UTR Pro Match Series | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 4 | |||
Cincinnati WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 6 | |||
Vancouver challenger | 4 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 3 | |||
Vancouver WTA | 3 | |||
Bronx ITF | 3 | |||
Aldershot ITF | 4 | |||
Mogyorod ITF | 3 | |||
Ourense ITF | 3 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 4 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 4 | |||
Bydgoszcz ITF | 3 | |||
Cancun 8 ITF | 3 | |||
Duffel ITF | 5 | |||
Eindhoven ITF | 3 | |||
Erwitte ITF | 3 | |||
Káhira 31 ITF | 3 | |||
Monastir 49 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Kim J. - Kim C. | 0-6 |
Medvedev D. - Tsitsipas S. | 7-2 |
Norrie C. - Alcaraz C. | 0-3 |
Keys M. - Kvitová P. | 4-4 |
Olivo R. - Etcheverry T. | 2-4 |
Veldheer M. - Kopp S. | 2-2 |