Barthel Mona - profil
![]() |
Barthel MonaStát: Německo Výška / Váha: 185 cm / 69 kg Věk: 32 (11. 7. 1990) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 207. / 23. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 933. / 63. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Makarska | 1K | 06.06. --:-- | Barthel M. - Jacquemot E. |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 475/348 | 164/119 | 140/118 | 138/77 | 31/33 | 2/1 |
2023 | 13/16 | 4/6 | 0/2 | 9/8 | - | - |
2022 | 44/25 | 19/12 | 5/4 | 20/9 | - | - |
2021 | 10/23 | 5/8 | 4/10 | 1/2 | 0/3 | - |
2020 | 8/6 | 6/2 | 0/2 | 2/2 | - | - |
2019 | 14/18 | 7/9 | 6/5 | 0/1 | 0/3 | 1/0 |
2018 | 33/32 | 11/13 | 14/12 | 3/4 | 5/3 | - |
2017 | 35/24 | 16/5 | 14/14 | 1/1 | 4/4 | - |
2016 | 13/18 | 3/4 | 7/7 | 2/5 | 1/2 | - |
2015 | 30/29 | 9/8 | 14/15 | 7/4 | 0/2 | - |
2014 | 38/29 | 15/8 | 14/14 | 4/4 | 5/3 | - |
2013 | 25/23 | 1/5 | 16/12 | 5/2 | 2/3 | 1/1 |
2012 | 39/25 | 8/6 | 20/10 | 11/5 | 0/4 | - |
2011 | 61/21 | 26/9 | 5/3 | 27/8 | 3/1 | - |
2010 | 45/22 | 8/7 | 7/2 | 29/11 | 1/2 | - |
2009 | 27/19 | 14/11 | 0/1 | 13/7 | - | - |
2008 | 26/11 | 10/4 | 8/3 | 4/3 | 4/1 | - |
2007 | 14/7 | 2/2 | 6/2 | 0/1 | 6/2 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 77/99 | 29/30 | 31/42 | 12/14 | 5/12 | 0/1 |
2023 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2022 | 11/6 | 7/3 | 1/1 | 3/2 | - | - |
2021 | 13/14 | 6/5 | 6/6 | 0/2 | 1/1 | - |
2020 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
2019 | 9/10 | 8/4 | 1/2 | - | 0/3 | 0/1 |
2018 | 8/9 | 0/2 | 7/6 | 1/1 | - | - |
2017 | 2/7 | 0/2 | 1/3 | - | 1/2 | - |
2016 | 1/4 | - | 1/3 | - | 0/1 | - |
2015 | 13/14 | 2/4 | 5/8 | 4/1 | 2/1 | - |
2014 | 9/16 | 1/4 | 7/7 | 1/4 | 0/1 | - |
2013 | 8/9 | 5/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | - |
2012 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 1/0 | 0/1 | - |
2011 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2010 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.04. | Dabro / Stefa - Barth / Fried | OF | 6-3, 6-4 | 1.15 | 5.26 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
18.01.2023 - 25.01.2023 | Tallinn 2 ITF | skreč |
26.08.2022 - 06.09.2022 | Braunschweig ITF | skreč |
18.05.2022 - 21.06.2022 | Warmbad-Villach ITF | skreč |
19.06.2020 - 30.06.2020 | DTB German Pro Series | skreč |
05.05.2018 - 12.05.2018 | Madrid WTA | skreč |
29.07.2016 - 13.08.2016 | Praha 3 ITF | skreč - nevolnost |
14.01.2016 - 19.01.2016 | Hobart | nenastoupila - záda |
04.01.2016 - 11.01.2016 | Auckland | skreč - záda |
17.05.2015 - 25.05.2015 | Štrasburk | skreč - zápěstí |
09.04.2015 - 20.04.2015 | Charleston | skreč - závratě |
19.03.2014 - 07.04.2014 | Miami | skreč - zažívací problémy |
17.07.2013 - 30.07.2013 | Bad Gastein | skreč - rameno |
22.08.2012 - 28.08.2012 | New Haven | nenastoupila - nemoc |
20.07.2010 - 31.07.2010 | Wrexham 2 ITF | nenastoupila |
03.06.2010 - 13.06.2010 | Nottingham ITF | skreč |
Zprávy
15letá Brenda Fruhvirtová zvládla i své čtvrté finále na ITF! Ve Švédsku smetla Němku Barthelovou
ITF DANDERYD - Brenda Fruhvirtová teprve čtyři měsíce po svých 15. narozeninách slaví už čtvrtý triumf mezi ženami. Talentovaná česká hvězdička ve finále ve švédském Danderydu smetla 6-1 6-3 bývalou světovou třiadvacítku Monu Barthelovou z Německa, zvládla také své čtvrté finále na okruhu ITF a i svůj čtvrtý titul vybojovala na antukové akci W25. »Karolína Plíšková a Muchová si v Melbourne zajistily vzájemný souboj o osmifinále. Krejčíková dohrála
AUSTRALIAN OPEN - Karolína Plíšková v Melbourne Parku oplatila týden starou porážku z generálky Danielle Collinsové a ve třetím kole narazí na krajanku Karolínu Muchovou, která si poradila s Monou Barthelovou. Neuspěla naopak Barbora Krejčíková, když stejně jako loni ve druhém kole nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou. »Češky ve Wimbledonu: Karolína Plíšková, Muchová a Bouzková postoupily do druhého kola, Vondroušová překvapivě končí
WIMBLEDON - Karolína Plíšková úspěšně navázala na sobotní triumf v Eastbourne a připsala si šesté vítězství v řadě, Karolína Muchová zvládla premiéru v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje světa, Marie Bouzková na rozdíl od French Open pozici lucky losera využila a oslavila premiérové vítězství v hlavní soutěži grandslamu. Už v prvním kole Wimbledonu překvapivě končí nasazená Markéta Vondroušová. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 18 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 22 | |||
Tyler challenger | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
La Bisbal ITF | 17 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 8 | |||
Caserta ITF | 1 | |||
La Marsa 2 ITF | 8 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 25 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 26 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Svajda Z. - Vukic A. | 3-1 |
Dimitrov G. - Zverev A. | 1-3 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Shi H. - Jiang Z. | 2-1 |