Kostyuk Marta - profil
![]() |
Kostyuk MartaStát: Ukrajina Výška / Váha: 171 cm / 60 kg Věk: 21 (28. 6. 2002) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 45. / 32. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 33. / 27. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Peking | Příští soupeřka ještě není známa |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 187/110 | 65/31 | 90/53 | 12/12 | 13/12 | 7/2 |
2023 | 25/21 | 1/3 | 21/15 | - | 2/2 | 1/1 |
2022 | 28/20 | 3/4 | 18/11 | 2/3 | 3/2 | 2/0 |
2021 | 24/17 | 9/4 | 8/9 | 3/1 | 4/3 | - |
2020 | 31/12 | 10/3 | 16/6 | 4/3 | - | 1/0 |
2019 | 35/16 | 24/8 | 5/4 | 2/2 | 2/2 | 2/0 |
2018 | 29/18 | 5/5 | 20/7 | 1/3 | 2/2 | 1/1 |
2017 | 13/4 | 13/3 | - | - | 0/1 | - |
2016 | 2/2 | 0/1 | 2/1 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Peking | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.09. | Kostyuk M. - Cocciaretto E. | 1K | 1-6, 6-3, 6-4 | 1.43 | 2.83 | |
Tokio | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.09. | Kasatkina D. - Kostyuk M. | 1K | 3-6, 6-4, 6-3 | 1.53 | 2.53 | |
Guadalajara 2 WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.09. | Ostapenko J. - Kostyuk M. | 2K | 6-2, 6-3 | 1.43 | 2.91 | |
18.09. | Kostyuk M. - Fung S. | 1K | 6-3, 2-6, 6-0 | 1.09 | 6.83 | |
San Diego | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.09. | Haddad Maia B. - Kostyuk M. | OF | 7-5, 63-7, 6-2 | 1.59 | 2.43 | |
12.09. | Kostyuk M. - Linette M. | 1K | 6-2, 7-65 | 1.62 | 2.30 | |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.08. | Rybakina E. - Kostyuk M. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.31 | 3.51 | |
Cincinnati WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.08. | Paolini J. - Kostyuk M. | 1K | 6-2, 6-1 | 2.46 | 1.53 | |
Montreal WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.08. | Zheng Q. - Kostyuk M. | 1K | 6-2, 1-6, 6-3 | 1.69 | 2.18 | |
Washington | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.08. | Samsonova L. - Kostyuk M. | ČF | 6-4, 6-2 | 1.50 | 2.64 | |
03.08. | Kostyuk M. - Garcia C. | OF | 6-2, 6-3 | 2.14 | 1.73 | |
31.07. | Kostyuk M. - Andreescu B. | 1K | 2-6, 6-3, 7-65 | 2.11 | 1.74 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.07. | Keys M. - Kostyuk M. | 3K | 6-4, 6-1 | 1.31 | 3.55 | |
07.07. | Kostyuk M. - Badosa P. | 2K | 6-2, 1-0 | 2.36 | 1.61 | |
05.07. | Kostyuk M. - Sakkari M. | 1K | 0-6, 7-5, 6-2 | 3.37 | 1.32 | |
Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.06. | Potapova A. - Kostyuk M. | 1K | 66-7, 7-5, 6-4 | 1.66 | 2.22 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.05. | Sabalenka A. - Kostyuk M. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.13 | 6.02 | |
Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.05. | Badosa P. - Kostyuk M. | 3K | 6-4, 6-2 | 1.26 | 4.05 | |
12.05. | Kostyuk M. - Liu C. | 2K | 6-0, 6-4 | 1.45 | 2.80 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.04. | Osorio C. - Kostyuk M. | 2K | 3-6, 6-4, 6-3 | 2.50 | 1.55 | |
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.04. | Kostyuk M. - Krejčíková B. | 3-6, 6-1, 6-4 | 3.46 | 1.31 | ||
14.04. | Vondroušová M. - Kostyuk M. | 6-2, 6-1 | 1.39 | 3.03 | ||
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.03. | Potapova A. - Kostyuk M. | 2K | 6-1, 6-3 | 2.22 | 1.69 | |
21.03. | Kostyuk M. - Cocciaretto E. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.41 | 2.94 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.03. | Peterson R. - Kostyuk M. | 1K | 7-5, 5-7, 7-5 | 2.27 | 1.60 | |
Austin | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.03. | Kostyuk M. - Gracheva V. | F | 6-3, 7-5 | 1.42 | 2.96 | |
04.03. | Kostyuk M. - Collins D. | SF | 6-4, 6-3 | 2.40 | 1.60 | |
03.03. | Kostyuk M. - Friedsam A. | ČF | 7-66, 6-2 | 1.36 | 3.20 | |
02.03. | Kostyuk M. - Brengle M. | OF | 6-3, 3-6, 6-0 | 1.35 | 3.22 | |
28.02. | Kostyuk M. - Galfi D. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.27 | 3.81 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Bencic B. - Kostyuk M. | 2K | 67-7, 7-65, 6-4 | 1.22 | 4.46 | |
19.02. | Kostyuk M. - Oz I. | 1K | 4-6, 6-4, 6-2 | 1.04 | 11.71 | |
Abu Dhabi WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Bencic B. - Kostyuk M. | OF | 6-4, 7-5 | 1.36 | 3.26 | |
06.02. | Kostyuk M. - Cirstea S. | 1K | 6-2, 1-6, 6-2 | 1.59 | 2.38 | |
Hua Hin WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Andreescu B. - Kostyuk M. | ČF | 6-0, 7-63 | 1.60 | 2.37 | |
02.02. | Kostyuk M. - Hibino N. | OF | 6-3, 7-67 | 1.32 | 3.44 | |
31.01. | Kostyuk M. - Liang E. | 1K | 67-7, 6-3, 6-0 | 1.09 | 7.60 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Pegula J. - Kostyuk M. | 3K | 6-0, 6-2 | 1.30 | 3.77 | |
18.01. | Kostyuk M. - Gadecki O. | 2K | 6-2, 6-1 | 1.14 | 6.06 | |
16.01. | Kostyuk M. - Anisimova A. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.96 | 1.85 | |
Adelaide 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Rogers S. - Kostyuk M. | Q-1K | 6-3, 6-3 | 2.16 | 1.65 | |
Adelaide | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Jabeur O. - Kostyuk M. | ČF | 7-65, 7-5 | 1.38 | 3.15 | |
04.01. | Kostyuk M. - Rybakina E. | OF | 65-7, 6-2, 6-3 | 3.37 | 1.34 | |
02.01. | Kostyuk M. - Fourlis J. | 1K | 6-1, 3-6, 6-4 | 1.15 | 5.62 | |
01.01. | Kostyuk M. - Sherif M. | Q-OF | 6-3, 6-1 | 1.35 | 3.10 | |
31.12. | Kostyuk M. - Bucsa C. | Q-1K | 7-69, 6-4 | 1.33 | 3.16 |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.07. | Midde / Sutji - Areva / Kosty | ČF | 7-5, 7-65 | 2.23 | 1.66 | |
10.07. | Areva / Kosty - Murra / Towns | OF | 6-4, 3-6, 6-3 | 2.43 | 1.57 | |
09.07. | Areva / Kosty - Kuble / Routl | 1K | 7-5, 6-2 | |||
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.06. | Andre / Venus - Areva / Kosty | ČF | 7-5, 3-6, 10-6 | 2.10 | 1.74 | |
04.06. | Areva / Kosty - Peers / Hunte | OF | 6-4, 5-7, 12-10 | 1.98 | 1.84 | |
01.06. | Areva / Kosty - Molte / Zvona | 1K | 6-2, 6-4 | 1.72 | 2.10 |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
27.08.2022 - 31.08.2022 | Granby WTA | nenastoupila - pravé rameno |
25.10.2020 - 29.10.2020 | Macon 2 ITF | skreč |
25.11.2018 - 28.12.2018 | Mistrovství Francie | skreč |
Zprávy
Garciaová nezvládla vstup do sezony amerických betonů, ve Washingtonu prohrála hned s Kosťukovou
Caroline Garciaová (29) vstoupila do sezony amerických betonů jednoznačnou porážkou 2:6, 3:6 s Martou Kosťukovou (21), vítězka loňského podniku WTA 1000 v Cincinnati se dostala jen k jednomu brejkbolu a nevyužila ho. Ukrajinka se pokusí na svůj teprve druhý kariérní skalp TOP 10 navázat v souboji s obhájkyní titulu Ljudmilou Samsonovovou (24) a vybojovat své šesté semifinále na turnajích WTA. »Samsonovová ve Washingtonu zamířila za obhajobou titulu, Bencicová postoupila po skreči
WTA WASHINGTON - Ve Washingtonu odstartovala ženská část US Open Series. Hladkou výhrou bez ztráty podání vstoupila do turnaje, který letos povýšil do kategorie WTA 500, obhájkyně titulu Ljudmila Samsonovová (24). Světová osmnáctka, jež loni v metropoli USA odstartovala úspěšné období tří triumfů během dvou měsíců, smetla domácí Daniellu Collinsovou (29). Po skreči Anastasie Potapovové (22) postoupila do druhého kola Švýcarka Belinda Bencicová (26). »Šwiateková ve Wimbledonu nedala šanci ani druhé soupeřce, Sorribesovou dorazila kanárem
WIMBLEDON - Světová jednička Iga Šwiateková (22) si ve Wimbledonu suverénně poradila i s druhou soupeřkou. Španělku Saru Sorribesovou (26) deklasovala v prvním vzájemném střetnutí deklasovala 6:2, 6:0 a dál může na svém zatím nejméně oblíbeném povrchu pomýšlet na zkompletování grandslamových semifinále. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Peking | 12 | |||
Astana | 8 | |||
Peking | 37 | |||
Tokio | 2 | |||
Ningbo WTA | 1 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bogotá 3 challenger | 3 | |||
Orleans challenger | 4 | |||
Charleston challenger | 3 | |||
Braga challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
Templeton ITF | 3 | |||
Kursumlijska Banja 15 ITF | 2 | |||
Nanao ITF | 1 | |||
Lujan ITF | 3 | |||
Santa Margherita Di Pula 12 ITF | 3 | |||
Santarem ITF | 3 | |||
Hilton Head Island ITF | 3 | |||
Monastir 55 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 14 ITF | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy