Tauson Clara - profil
![]() |
Tauson ClaraStát: Dánsko Výška: 182 cm Věk: 19 (21. 12. 2002) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 47. / 33. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 669. / 432. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 148/53 | 39/19 | 56/19 | 46/7 | 0/3 | 7/5 |
2022 | 9/11 | 0/1 | 9/9 | - | 0/1 | - |
2021 | 42/15 | 4/5 | 13/4 | 25/4 | 0/2 | - |
2020 | 35/9 | 12/2 | 8/3 | 10/2 | - | 5/2 |
2019 | 42/13 | 16/8 | 26/3 | - | - | 0/2 |
2018 | 5/3 | 3/2 | - | - | - | 2/1 |
2017 | 15/2 | 4/1 | - | 11/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 7/11 | 2/3 | 2/6 | 3/1 | 0/1 | - |
2022 | 0/5 | - | 0/5 | - | - | - |
2021 | 3/3 | 2/1 | 1/1 | - | 0/1 | - |
2020 | 4/1 | - | 1/0 | 3/1 | - | - |
2019 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2018 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Cincinnati WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.08. | Tomljanovic A. - Tauson C. | Q-1K | 6-2, 6-3 | 1.64 | 2.17 | |
Concord WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.08. | Vandeweghe C. - Tauson C. | ČF | 7-5, 3-6, 6-4 | 2.87 | 1.42 | |
11.08. | Tauson C. - Sharma A. | OF | 7-5, 6-2 | 1.12 | 5.69 | |
09.08. | Tauson C. - Boulter K. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.87 | 1.86 | |
Washington | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.08. | Petkovic A. - Tauson C. | 1K | 6-2, 6-2 | 2.36 | 1.60 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.06. | Hontama M. - Tauson C. | 1K | 4-1 | 2.37 | 1.60 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.04. | Kostyuk M. - Tauson C. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.79 | 2.04 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.03. | Zhang S. - Tauson C. | 1K | 6-4, 4-6, 2-1 | 3.51 | 1.30 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.03. | Swiatek I. - Tauson C. | 3K | 63-7, 6-2, 6-1 | 1.21 | 4.50 | |
11.03. | Tauson C. - Haddad Maia B. | 2K | 6-4, 6-3 | 1.41 | 2.99 | |
Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Badosa P. - Tauson C. | 2K | 6-1, 6-2 | 1.51 | 2.62 | |
20.02. | Tauson C. - Bencic B. | 1K | 6-4, 3-6, 6-3 | 2.07 | 1.76 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Yastremska D. - Tauson C. | Q-2K | 7-5, 5-7, 6-2 | 3.84 | 1.23 | |
12.02. | Tauson C. - Bondar A. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.16 | 4.85 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Collins D. - Tauson C. | 3K | 4-6, 6-4, 7-5 | 1.98 | 1.86 | |
20.01. | Tauson C. - Kontaveit A. | 2K | 6-2, 6-4 | 4.30 | 1.23 | |
18.01. | Tauson C. - Sharma A. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.20 | 4.64 | |
Melbourne Summer Set 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Sasnovich A. - Tauson C. | ČF | 6-3, 2-0 | 2.83 | 1.43 | |
06.01. | Tauson C. - Zhu L. | OF | 6-1, 6-0 | 1.30 | 3.57 | |
04.01. | Tauson C. - Kalinina A. | 1K | 7-5, 6-3 | 1.37 | 3.11 |
Washington | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.08. | Hrade / Nicul - Raduc / Tauso | OF | 6-4, 6-1 | 1.19 | 4.48 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.03. | Muham / Shiba - Sinia / Tauso | 1K | 6-3, 7-64 | 1.81 | 2.02 | |
Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Rosol / Routl - Rakhi / Tauso | 1K | 5-7, 6-2, 10-7 | 1.92 | 1.88 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Linet / Pera - Tauso / Van U | 1K | 6-2, 2-6, 6-0 | 1.42 | 2.92 | |
Melbourne Summer Set 1 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.01. | Muham / Pegul - Tauso / Van U | OF | 6-3, 6-2 | 1.44 | 2.68 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
27.06.2022 - 01.08.2022 | Wimbledon | skreč |
23.03.2022 - 29.04.2022 | Miami | skreč |
07.01.2022 - 18.01.2022 | Melbourne Summer Set 2 | skreč |
13.08.2021 - 17.08.2021 | Landisville 2 ITF | skreč |
16.04.2021 - 03.05.2021 | Charleston 2 | skreč - levé koleno |
Zprávy
Siniaková skončila letos i popáté v 1. kole, v Dauhá nestačila na Pegulaovou
WTA DAUHÁ - Kateřina Siniaková si ani na pátém letošním turnaji ve dvouhře nepřipsala výhru v hlavní soutěži. Na podniku WTA 1000 v Dauhá nejlepší deblistka světa prohrála 3-6 2-6 s Američankou Jessicou Pegulaovou. »Favoritky Muguruzaová a Kontaveitová na Australian Open dohrály už ve druhém kole
AUSTRALIAN OPEN - Letošní ročník Australian Open už ve druhém kole přišel o dvě z největších favoritek na triumf a zástupkyně Top 10. Úřadující šampionka Turnaje mistryň a předloňská finalistka úvodního grandslamu sezony Garbiñe Muguruzaová jasně nestačila na Alizé Cornetovou. Anett Kontaveitová dnes vynikající formu od konce srpna nepotvrdila a prohrála se skvěle hrající teenagerkou Clarou Tausonovou. »Krejčíková se posunula na post světové trojky a je novou českou jedničkou
Barbora Krejčíková na třetím místě žebříčku WTA vystřídala Karolínu Plíškovou a poprvé v kariéře se stala českou jedničkou. Anett Kontaveitová triumfem v Kluži zkompletovala obsazení letošního Turnaje mistryň. Polepšili si i vítězové dalších akcí Donna Vekičová a Marin Čilič. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 5 | |||
Cincinnati WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 6 | |||
Vancouver challenger | 6 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 3 | |||
Vancouver WTA | 3 | |||
Bronx ITF | 3 | |||
Aldershot ITF | 4 | |||
Mogyorod ITF | 3 | |||
Ourense ITF | 3 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 4 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 4 | |||
Bydgoszcz ITF | 3 | |||
Cancun 8 ITF | 3 | |||
Duffel ITF | 5 | |||
Eindhoven ITF | 3 | |||
Erwitte ITF | 3 | |||
Káhira 31 ITF | 3 | |||
Monastir 49 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 2 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Kim J. - Kim C. | 0-6 |
Medvedev D. - Tsitsipas S. | 7-2 |
Norrie C. - Alcaraz C. | 0-3 |
Keys M. - Kvitová P. | 4-4 |
Pospisil V. - Simon G. | 1-3 |
Veldheer M. - Kopp S. | 2-2 |