Ruse Elena Gabriela - profil
![]() |
Ruse Elena GabrielaStát: Rumunsko Věk: 21 (6. 11. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 257. / 182. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 170. / 170. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 145/84 | 103/55 | 7/8 | 29/18 | 6/3 | - |
2019 | 3/3 | - | - | 3/3 | - | - |
2018 | 30/23 | 11/12 | 3/3 | 10/5 | 6/3 | - |
2017 | 37/19 | 30/13 | 0/1 | 7/5 | - | - |
2016 | 43/18 | 36/14 | 1/1 | 6/3 | - | - |
2015 | 23/14 | 17/9 | 3/3 | 3/2 | - | - |
2014 | 4/3 | 4/3 | - | - | - | - |
2013 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2012 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 86/48 | 73/33 | 3/4 | 10/11 | - | - |
2019 | 5/2 | - | - | 5/2 | - | - |
2018 | 15/10 | 13/7 | - | 2/3 | - | - |
2017 | 19/9 | 14/6 | 2/1 | 3/2 | - | - |
2016 | 29/14 | 29/11 | - | 0/3 | - | - |
2015 | 15/10 | 14/6 | 1/3 | 0/1 | - | - |
2013 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2012 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Shrewsbury 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.02. | Silva E. - Ruse E. | Q-1K | 6-4, 1-0 | |||
Grenoble ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Tan H. - Ruse E. | SF | 6-3, 5-0 | 2.25 | 1.57 | |
08.02. | Ruse E. - Zimmermann K. | ČF | 6-2, 6-2 | 1.42 | 2.61 | |
07.02. | Ruse E. - Desperrier G. | OF | 7-5, 3-6, 7-65 | 1.45 | 2.53 | |
05.02. | Ruse E. - Georges M. | 1K | 7-67, 6-4 | 1.83 | 1.83 | |
Andrezieux-Boutheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Hercog P. - Ruse E. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.42 | 2.63 |
Grenoble ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.02. | Casci / Leche - Mitu / Ruse | F | 6-2, 6-2 | 2.53 | 1.40 | |
07.02. | Mitu / Ruse - Terzi / Uzcat | SF | 7-62, 6-3 | 1.25 | 3.21 | |
06.02. | Mitu / Ruse - Barne / Silva | ČF | 6-0, 6-0 | 1.29 | 2.96 | |
05.02. | Mitu / Ruse - Albie / Yerol | OF | 6-4, 6-4 | 1.22 | 3.46 | |
Andrezieux-Boutheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Liste / Voráč - Mitu / Ruse | F | 6-1, 6-2 | 1.63 | 2.06 | |
26.01. | Mitu / Ruse - Cengi / Dunne | ČF | ||||
25.01. | Mitu / Ruse - Careg / Di Sa | SF | 6-3, 6-3 | 1.38 | 2.58 | |
22.01. | Mitu / Ruse - Lottn / Skaml | OF | 6-1, 6-2 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
11.02.2019 - ? | Shrewsbury 2 ITF | skreč |
09.02.2019 - 11.02.2019 | Grenoble ITF | skreč |
17.01.2018 - 06.02.2018 | Orlando ITF | skreč |
21.10.2017 - 31.10.2017 | Poitiers ITF | skreč |
05.07.2017 - 17.07.2017 | Řím 2 ITF | skreč |
14.06.2016 - 11.07.2016 | Szeged ITF | skreč |
24.10.2015 - 24.10.2015 | Antalya 30 ITF | skreč |
Zprávy
Kar. Plíšková a další tři Češky ve Wimbledonu postoupily do 2. kola. Vypadly dvě hráčky Top 10
WIMBLEDON - Čtyři ze sedmi českých tenistek se první hrací den Wimbledonu radovaly z postupu. Třísetovou výhrou odstartovala své působení na travnatém grandslamu Karolína Plíšková, jež zdolala domácí divokou kartou Harriet Dartovou. Ve večerních hodinách pak uspěly Lucie Šafářová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková, která v tříhodinovém maratónu udolala Američanku Vandewegheovou. »Martincová a Zarycká v Praze postoupily do třetího kola kvalifikace
WTA PRAHA - Tereza Martincová v kvalifikaci domácího turnaje WTA na antuce v pražské Stromovce porazila Italku Deborah Chiesaovou a postoupila do finálního třetího kola. O premiérový start v hlavní soutěži si zahraje Anastasia Zarycká. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Dubaj | 23 | |||
Acapulco | 11 | |||
Marseille | 2 | |||
Delray Beach | 2 | |||
Sao Paulo | 18 | |||
Acapulco | 5 | |||
Budapešť | 1 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Jokohama challenger | 14 | |||
Pau challenger | 13 | |||
Bangkok 3 challenger | 1 | |||
Morelos challenger | 2 | |||
Bergamo challenger | 1 | |||
Kjóto 2 ITF | 2 | |||
Altenkirchen ITF | 1 | |||
Glasgow ITF | 1 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 0 | |||
Antalya 6 ITF | 2 | |||
Monastir 23 ITF | 1 | |||
Nanchang ITF | 1 | |||
Perth ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 1 | |||
Šymkent 11 ITF | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Kohlschreiber P. - Federer R. | 0-13 |
Chung Y. - Yang T. | 0-5 |
Sousa P. - Garin C. | 0-4 |
Nishikori K. - Paire B. | 5-2 |
Cilic M. - Monfils G. | 0-3 |
Coric B. - Kukushkin M. | 0-3 |