Ruse Elena Gabriela - profil
![]() |
Ruse Elena GabrielaStát: Rumunsko Výška: 172 cm Věk: 23 (6. 11. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 168. / 159. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 168. / 109. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Fed Cup | 17.04. 16:00 | Nicul / Ruse - Gatto / Paoli |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 199/112 | 124/66 | 26/18 | 36/22 | 13/5 | 0/1 |
2021 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - |
2020 | 22/10 | 11/4 | 9/3 | 2/2 | - | 0/1 |
2019 | 33/19 | 9/6 | 9/6 | 8/5 | 7/2 | - |
2018 | 30/23 | 11/12 | 3/3 | 10/5 | 6/3 | - |
2017 | 37/19 | 30/13 | 0/1 | 7/5 | - | - |
2016 | 43/18 | 36/14 | 1/1 | 6/3 | - | - |
2015 | 23/14 | 17/9 | 3/3 | 3/2 | - | - |
2014 | 4/3 | 4/3 | - | - | - | - |
2013 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2012 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 108/63 | 80/41 | 7/8 | 19/12 | 2/1 | 0/1 |
2021 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2020 | 8/4 | 0/2 | 0/1 | 8/0 | - | 0/1 |
2019 | 18/12 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 2/1 | - |
2018 | 15/10 | 13/7 | - | 2/3 | - | - |
2017 | 19/9 | 14/6 | 2/1 | 3/2 | - | - |
2016 | 29/14 | 29/11 | - | 0/3 | - | - |
2015 | 15/10 | 14/6 | 1/3 | 0/1 | - | - |
2013 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2012 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Bellinzona ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.04. | Turati B. - Ruse E. | OF | 6-3, 7-5 | 3.62 | 1.26 | |
07.04. | Ruse E. - Bondar A. | 2K | 5-7, 6-1, 7-65 | 1.46 | 2.50 | |
Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Siegemund L. - Ruse E. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.29 | 3.36 | |
27.02. | Ruse E. - Ibbou I. | Q-1K | 7-5, 6-3 | 1.05 | 8.77 |
Bellinzona ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.04. | Marin / Naito - Ruse / Wang | ČF | 6-3, 2-6, 10-7 | 2.39 | 1.50 | |
06.04. | Ruse / Wang - Fett / Lu J. | OF | 6-3, 6-1 | 1.42 | 2.58 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
11.02.2019 - 05.03.2019 | Shrewsbury 2 ITF | skreč |
09.02.2019 - 11.02.2019 | Grenoble ITF | skreč |
17.01.2018 - 06.02.2018 | Orlando ITF | skreč |
21.10.2017 - 31.10.2017 | Poitiers ITF | skreč |
05.07.2017 - 17.07.2017 | Řím 2 ITF | skreč |
14.06.2016 - 11.07.2016 | Szeged ITF | skreč |
24.10.2015 - 24.10.2015 | Antalya 30 ITF | skreč |
Zprávy
Siniaková v Dubaji zdolala Ruseovou a zahraje si první finále od předloňského ledna
ITF W100 DUBAJ - Kateřina Siniaková v Dubaji ve svém prvním letošním semifinále po více než dvouapůlhodinovém boji zdolala Elenu Gabrielu Ruseovou z Rumunska a poprvé od ledna 2018 postoupila do finále. O svůj osmý titul z akcí ITF a jubilejní desátý kariérní si zahraje se Soranou Cirsteaovou. »Kr. Plíšková má první deblový titul bez své sestry. V Bukurešti vyhrála se Slovenkou Kužmovou
WTA BUKUREŠŤ - Kristýna Plíšková na antuce v Bukurešti získala celkově svůj čtvrtý deblový titul na okruhu WTA a první bez své sestry Karolíny. V rumunské metropoli zvítězila se Slovenkou Viktorií Kužmovou, když ve finále porazily domácí dvojici Jaqueline Cristianová a Elena Ruseová. »Kristýna Plíšková v Bukurešti na úvod nezaváhala, postoupila i Krejčíková
WTA BUKUREŠŤ - Kristýna Plíšková vstoupila do antukového turnaje WTA v rumunské Bukurešti dvousetovým vítězstvím nad domácím lucky loserem Alexandrou Cadantuovou. O třetí letošní čtvrtfinále na okruhu WTA bude česká tenistka bojovat proti Ysaline Bonaventureové. Proti domácí soupeřce uspěla i Barbora Krejčíková, která si večer připsala první letošní výhru na okruhu WTA. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 8 | |||
Charleston 2 | 7 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 3 | |||
Orlando challenger | 6 | |||
Split 3 challenger | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Oeiras 2 ITF | 16 | |||
Calvi ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 1 | |||
Antalya 15 ITF | 6 | |||
Káhira 20 ITF | 5 | |||
Monastir 31 ITF | 6 | |||
Šymkent 2 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy