Halemai Mylene - profil
![]() |
Halemai MyleneStát: Francie Věk: 19 (11. 8. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 929. / 794. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 535. / 535. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 39/40 | 33/24 | 4/7 | 2/9 | - | - |
2020 | 5/6 | 3/1 | 2/5 | - | - | - |
2019 | 13/16 | 9/9 | 2/1 | 2/6 | - | - |
2018 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2017 | 11/6 | 11/5 | - | 0/1 | - | - |
2016 | 8/7 | 8/6 | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 33/18 | 10/12 | 21/1 | 2/5 | - | - |
2020 | 15/1 | 1/0 | 14/1 | - | - | - |
2019 | 10/11 | 5/6 | 3/0 | 2/5 | - | - |
2018 | 4/1 | 0/1 | 4/0 | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2016 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Joue-Les-Tours ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.10. | Yerolymos M. - Halemai M. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.06 | 6.51 | |
Dijon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.07. | Bejenaru K. - Halemai M. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.63 | 2.01 | |
Denain ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.07. | Cakarevic S. - Halemai M. | OF | 7-5, 4-6, 6-1 | 1.13 | 4.69 | |
03.07. | Halemai M. - Laskutova K. | 1K | 6-1, 6-4 | 4.31 | 1.16 | |
Perigueux ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.06. | Alves C. - Halemai M. | Q-OF | 62-7, 7-5, 7-64 | |||
23.06. | Halemai M. - Rakotomalala | Q-1K | 6-3, 6-3 | |||
Montpellier ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.06. | Uchijima M. - Halemai M. | 1K | 6-3, 7-64 | 1.11 | 5.28 |
Dijon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.07. | Dartr / Halem - Bejen / Morde | F | 3-6, 7-61, 10-5 | 2.30 | 1.48 | |
19.07. | Dartr / Halem - Echev / Villa | SF | 6-3, 6-4 | 1.29 | 2.96 | |
18.07. | Dartr / Halem - Janse / Willi | ČF | 6-1, 6-2 | 1.33 | 2.79 | |
17.07. | Dartr / Halem - Courc / Fique | OF | 6-4, 6-1 | 1.14 | 4.22 | |
Perigueux ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.06. | Georg / Gerva - Halem / Uchij | OF | 6-1, 7-5 | 1.55 | 2.15 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 31 | |||
Charleston 2 | 14 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 23 | |||
Orlando challenger | 28 | |||
Split 3 challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UK Pro Series | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 5 | |||
Oeiras 2 ITF | 17 | |||
Calvi ITF | 12 | |||
Cordoba 2 ITF | 1 | |||
Antalya 15 ITF | 16 | |||
Káhira 20 ITF | 12 | |||
Monastir 31 ITF | 19 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Ahn K. - Di Lorenzo F. | 4-0 |
Donskoy E. - Gaio F. | 3-0 |
Fritz T. - Bautista-Agut R. | 1-4 |
McHale C. - Errani S. | 2-5 |
Gillan A. - Bissett A. | 0-3 |
Hibino N. - Doi M. | 3-2 |