Kania-Chodun Paula - profil
![]() |
Kania-Chodun PaulaStát: Polsko Výška / Váha: 168 cm / 58 kg Věk: 28 (6. 11. 1992) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 702. / 128. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 181. / 58. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 280/227 | 147/112 | 69/55 | 50/46 | 12/10 | 2/4 |
2021 | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - |
2020 | 21/11 | 14/4 | 5/6 | - | - | 2/1 |
2019 | 15/9 | 5/4 | 10/5 | - | - | - |
2018 | 7/5 | 0/4 | 4/0 | 3/1 | - | - |
2017 | 12/13 | 8/7 | 1/3 | 0/1 | 3/2 | - |
2016 | 17/24 | 4/6 | 7/9 | 3/4 | 3/2 | 0/3 |
2015 | 24/29 | 8/10 | 4/7 | 9/9 | 3/3 | - |
2014 | 29/29 | 3/10 | 19/11 | 4/6 | 3/2 | - |
2013 | 34/26 | 23/16 | 9/6 | 2/3 | 0/1 | - |
2012 | 38/25 | 16/11 | 8/7 | 14/7 | - | - |
2011 | 31/18 | 24/13 | - | 7/5 | - | - |
2010 | 27/16 | 21/10 | 2/1 | 4/5 | - | - |
2009 | 19/10 | 16/9 | - | 3/1 | - | - |
2008 | 5/7 | 5/5 | - | 0/2 | - | - |
2007 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 171/125 | 81/41 | 54/44 | 27/27 | 7/11 | 2/2 |
2021 | 8/3 | - | - | 8/3 | - | - |
2020 | 32/9 | 21/4 | 9/4 | - | - | 2/1 |
2019 | 9/14 | 4/6 | 1/4 | 3/3 | 1/1 | - |
2018 | 5/5 | - | 4/3 | 1/2 | - | - |
2017 | 20/15 | 12/8 | 2/3 | - | 6/4 | - |
2016 | 17/20 | 7/5 | 7/8 | 3/4 | 0/2 | 0/1 |
2015 | 18/18 | 10/5 | 1/4 | 7/6 | 0/3 | - |
2014 | 22/17 | 5/3 | 14/9 | 3/4 | 0/1 | - |
2013 | 27/15 | 16/5 | 10/7 | 1/3 | - | - |
2012 | 13/8 | 6/4 | 6/2 | 1/2 | - | - |
2010 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Poitiers 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.02. | Bassols Riber - Kania-Chodun | Q-OF | 65-7, 7-64, 10-8 | |||
22.02. | Kania-Chodun - Sugnaux T. | Q-1K | 7-5, 6-4 | 1.35 | 2.90 | |
Hamburk ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Yashina E. - Kania-Chodun | Q-1K | 6-4, 6-3 |
Lyon WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Alexa / Sizik - Eiker / Kania | OF | 7-64, 3-6, 10-5 | 1.44 | 2.68 | |
Altenkirchen ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Kania / Wacha - Golub / In-Al | F | 7-65, 6-4 | 1.98 | 1.71 | |
19.02. | Kania / Wacha - Harto / Miyaz | SF | 6-3, 6-4 | 1.65 | 2.04 | |
18.02. | Kania / Wacha - Benoi / Bonav | ČF | ||||
17.02. | Kania / Wacha - Dema / Drazi | OF | 6-4, 4-6, 12-10 | 1.32 | 2.98 | |
Andrezieux-Boutheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.01. | Lu J. / You X - Kania / Zavat | F | 6-3, 6-4 | 2.16 | 1.60 | |
28.01. | Kania / Zavat - Buyuk / Salde | SF | 7-66, 6-4 | 1.84 | 1.85 | |
27.01. | Kania / Zavat - Marci / Segue | ČF | 6-2, 6-3 | 1.67 | 2.06 | |
27.01. | Kania / Zavat - Hesse / Zimme | OF | 6-0, 6-3 | 1.83 | 1.87 | |
Hamburk ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Bonda / Mihal - Eiker / Kania | SF | 6-1, 67-7, 10-6 | 2.18 | 1.59 | |
14.01. | Eiker / Kania - Gramm / Yashi | ČF | 7-5, 7-5 | 1.65 | 2.06 | |
13.01. | Eiker / Kania - Fetec / Halba | OF | 5-7, 6-1, 10-2 | 1.21 | 3.76 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
08.08.2019 - 09.02.2020 | Varšava ITF | skreč |
05.10.2018 - 09.10.2018 | Antalya 29 ITF | nenastoupila |
25.08.2018 - 25.08.2018 | Almaty ITF | nenastoupila |
28.05.2017 - 03.06.2017 | Bundesliga - ženy | nenastoupila |
Zprávy
Siniaková v Taškentu uspěla, Koukalová znovu končí v 1. kole
Ze tří českých tenistek na turnaji v Taškentu se jediné podařilo přejít přes první soupeřku. Kateřina Siniaková si v uzbecké metropoli zajistila postup do druhého kola díky dnešní výhře nad Polkou Kaniovou. O čtvrtfinále se mohla utkat s krajankou Klárou Koukalovou, ale ta svůj úvodní zápas opět nezvládla. Siniakovou tak čeká její přemožitelka Katarina Kozlovová. »Krejčíková má první titul z turnaje WTA. V Québecu vyhrála čtyřhru s Mestachovou
WTA QUÉBEC - Barbora Krejčíková v kanadském Québecu získala svůj premiérový titul na okruhu WTA. Devatenáctiletá Češka vyhrála čtyřhru s Belgičankou An-Sophií Mestachovou, když ve finále udolaly po odvrácení mečbolu argentinsko-polský pár Irigoeynová/Kaniaová. »Hlaváčková smetla Kaniaovou a po sedmi měsících je ve 2. kole
WTA QUÉBEC - Andrea Hlaváčková v kanadském Québeku smetla Polku Paulu Kaniaovou a poprvé od konce ledna postoupila do 2. kola turnaje WTA. O čtvrtfinále si osmadvacetiletá Češka zahraje s druhou nasazenou Chorvatkou Tomljanovičovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 6 | |||
Buenos Aires | 6 | |||
Dauhá | 3 | |||
Lyon WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 3 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 6 | |||
Petrohrad challenger | 6 | |||
UK Pro Series | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Manacor 4 ITF | 5 | |||
Newport Beach ITF | 11 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 5 | |||
Antalya 9 ITF | 6 | |||
Monastir 25 ITF | 6 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 6 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 6 | |||
UK Pro Series | 5 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy