Karlovic Ivo - profil
![]() |
Karlovic IvoStát: Chorvatsko Výška / Váha: 211 cm / 104 kg Věk: 42 (28. 2. 1979) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 154. / 14. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 44. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 568/469 | 80/91 | 268/211 | 105/95 | 108/61 | 7/11 |
2021 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2020 | 3/9 | 1/1 | 1/5 | 1/3 | - | - |
2019 | 22/21 | 1/2 | 15/9 | 1/5 | 5/5 | - |
2018 | 26/23 | 5/6 | 10/11 | 9/2 | 2/4 | - |
2017 | 16/21 | 3/4 | 8/11 | 1/2 | 4/4 | - |
2016 | 32/24 | 4/6 | 15/10 | 5/3 | 8/3 | 0/2 |
2015 | 39/27 | 1/3 | 21/14 | 6/6 | 11/4 | - |
2014 | 40/28 | 7/6 | 14/13 | 14/5 | 5/4 | - |
2013 | 25/24 | 2/4 | 15/10 | 6/9 | 2/1 | - |
2012 | 20/20 | 1/4 | 5/8 | 10/5 | 2/2 | 2/1 |
2011 | 29/21 | 6/4 | 21/9 | 1/4 | 1/3 | 0/1 |
2010 | 17/9 | 2/2 | 10/5 | 4/2 | - | 1/0 |
2009 | 23/23 | 5/5 | 7/11 | 2/4 | 7/2 | 2/1 |
2008 | 31/26 | 5/8 | 12/8 | 5/7 | 7/2 | 2/1 |
2007 | 54/27 | 7/5 | 20/13 | 15/6 | 12/3 | - |
2006 | 23/22 | 7/5 | 13/10 | 3/3 | 0/3 | 0/1 |
2005 | 23/29 | 0/7 | 10/13 | 2/4 | 11/4 | 0/1 |
2004 | 27/30 | 7/7 | 13/14 | 2/4 | 5/4 | 0/1 |
2003 | 55/27 | 11/6 | 21/7 | 8/10 | 15/4 | - |
2002 | 35/33 | 4/5 | 21/14 | 6/8 | 4/4 | 0/2 |
2001 | 23/17 | 1/1 | 15/11 | 2/2 | 5/3 | - |
2000 | 2/5 | - | 0/4 | 2/1 | - | - |
1999 | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 131/163 | 20/36 | 61/72 | 25/34 | 23/18 | 2/3 |
2018 | 4/3 | 2/2 | 2/1 | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2015 | 3/2 | - | 0/2 | - | 3/0 | - |
2014 | 1/6 | - | 0/3 | 0/2 | 1/1 | - |
2013 | 7/6 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | - |
2012 | 11/12 | 2/1 | 2/5 | 4/3 | 2/2 | 1/1 |
2011 | 6/13 | 1/1 | 2/7 | 0/2 | 3/2 | 0/1 |
2010 | 7/5 | 0/1 | 6/3 | 0/1 | - | 1/0 |
2009 | 5/8 | 1/3 | 3/4 | - | 1/1 | - |
2008 | 2/11 | 0/3 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
2007 | 7/10 | - | 7/7 | 0/2 | 0/1 | - |
2006 | 16/8 | 4/4 | 4/2 | 7/2 | 1/0 | - |
2005 | 8/12 | 2/3 | 2/5 | 2/2 | 2/2 | - |
2004 | 13/14 | 4/4 | 7/6 | 1/1 | 1/3 | - |
2003 | 6/10 | 0/2 | 3/5 | 3/3 | - | - |
2002 | 11/16 | 0/2 | 8/7 | 3/7 | - | - |
2001 | 16/13 | 0/1 | 10/7 | 3/3 | 3/2 | - |
2000 | 3/4 | - | 3/3 | 0/1 | - | - |
1999 | 4/6 | 1/4 | - | - | 3/2 | - |
1998 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
Delray Beach | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.01. | Quiroz R. - Karlovic I. | OF | 6-2, 6-4 | 2.20 | 1.68 | |
09.01. | Karlovic I. - Andujar P. | 1K | 6-3, 5-7, 6-4 | 2.72 | 1.47 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
28.08.2019 - 15.10.2019 | US Open | skreč - záda |
04.08.2019 - 10.08.2019 | Montreal - Masters | nenastoupil |
19.10.2017 - 15.01.2018 | Antverpy | skreč - levý kotník |
24.02.2016 - 12.04.2016 | Acapulco | skreč - koleno |
18.01.2016 - 16.02.2016 | Australian Open | skreč - koleno |
31.05.2014 - 10.06.2014 | French Open | skreč - záda |
19.02.2014 - 25.02.2014 | Delray Beach | skreč - zažívací problémy |
24.09.2013 - 15.10.2013 | Bangkok | skreč - záda |
24.07.2013 - 03.08.2013 | Atlanta | skreč - nemoc |
23.01.2013 - 05.02.2013 | Heilbronn challenger | skreč - záda |
25.10.2011 - 03.01.2012 | Vídeň | skreč - záda |
10.05.2011 - 23.05.2011 | Řím | skreč - záda |
15.04.2008 - 22.04.2008 | Oeiras | skreč |
17.03.2007 - 19.03.2007 | Sunrise challenger | skreč |
13.09.2006 - 01.01.2007 | Peking | skreč - levé koleno |
11.07.2006 - 11.07.2006 | Newport | skreč - koleno |
09.06.2006 - 27.06.2006 | Queen's Club | skreč |
09.05.2005 - 16.05.2005 | Hamburk | skreč |
30.10.2004 - 04.01.2005 | Paříž - Masters | skreč |
Zprávy
Quiroz v Delray Beach vyřadil veterána Karloviče a je po 13 letech prvním Ekvádorcem ve čtvrtfinále
ATP DELRAY BEACH - Brzy 42letý tenisový veterán Ivo Karlovič další výhru na ATP Tour nepřidal a v Delray Beach vypadl ve druhém kole. Více než dvoumetrový Chorvat nestačil na Roberta Quiroze, který se stal po 13 letech prvním Ekvádorcem ve čtvrtfinále elitního okruhu. Naposledy to dokázal jeho bratranec Nicolás Lapentti. »Karlovič porazil Andújara a je nejstarším vítězem zápasu ATP od roku 1995
ATP DELRAY BEACH - Chorvat Ivo Karlovič se stal nejstarším tenistou od roku 1995, který vyhrál zápas na turnaji ATP Tour. Nejvyšší hráč na okruhu, který koncem února oslaví 42. narozeniny, porazil na úvod sezony v prvním kole v Delray Beach sedmého nasazeného Španěla Pabla Andújara »Veselý v Dauhá porazil veterána Karloviče a zahraje si o hlavní soutěž
ATP DAUHÁ - Jiří Veselý vstoupil do nové sezony skalpem čtyřicetiletého chorvatského veterána Iva Karloviče. V prvním kole kvalifikace turnaje ATP 250 v Dauhá český tenista odvrátil všechny tři brejkboly a zvítězil ve třech setech. O start v hlavní soutěži se šestadvacetiletý Čech utká s nejvýše nasazeným Maďarem Mártonem Fucsovicsem. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 14 | |||
Buenos Aires | 13 | |||
Dauhá | 12 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 11 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 14 | |||
Petrohrad challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
Manacor 4 ITF | 16 | |||
Newport Beach ITF | 17 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 8 | |||
Antalya 9 ITF | 16 | |||
Monastir 25 ITF | 13 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 13 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy