Koller Arabella - profil
![]() |
Koller ArabellaStát: Rakousko Věk: 22 (31. 8. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 983. / 979. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 953. / 946. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 91/67 | 50/36 | 41/28 | 0/3 | - | - |
2023 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2022 | 32/20 | 9/5 | 23/13 | 0/2 | - | - |
2021 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
2020 | 14/7 | 14/7 | - | - | - | - |
2019 | 19/18 | 8/9 | 11/8 | 0/1 | - | - |
2018 | 18/13 | 15/8 | 3/5 | - | - | - |
2017 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2016 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 22/29 | 6/11 | 12/16 | 4/2 | - | - |
2023 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2022 | 14/11 | 3/2 | 7/7 | 4/2 | - | - |
2021 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2019 | 4/10 | 1/5 | 3/5 | - | - | - |
2018 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Monastir 21 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02. | Leonard M. - Koller A. | OF | 6-1, 6-1 | 1.14 | 4.80 | |
01.02. | Koller A. - Marinkovic B. | 1K | 5-0 | |||
31.01. | Koller A. - Ekani I. | Q-OF | 6-1, 6-3 | 1.70 | 2.01 | |
30.01. | Koller A. - Bargaoui A. | Q-2K | 6-0, 6-1 | 1.05 | 7.20 | |
Monastir 20 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Leonard M. - Koller A. | Q-OF | 6-4, 6-1 | 1.16 | 4.30 | |
23.01. | Koller A. - Marcon M. | Q-2K | 6-2, 7-60 | 3.00 | 1.30 |
Monastir 21 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.02. | Kelle / Tsao - Kolle / Ryser | OF | 6-3, 6-2 | 1.90 | 1.78 | |
Monastir 20 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Kung / Sugna - Kolle / Wecke | ČF | 6-1, 6-4 | 1.16 | 4.39 | |
24.01. | Kolle / Wecke - Di Gi / Falei | OF | 7-61, 6-4 | 5.40 | 1.11 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
25.08.2022 - 27.09.2022 | Bad Waltersdorf 2 ITF | skreč |
23.04.2019 - 25.05.2019 | Káhira 2 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Hua Hin WTA | 6 | |||
Lyon WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 6 | |||
Burnie challenger | 6 | |||
Cleveland challenger | 6 | |||
Tenerife 2 challenger | 6 | |||
UK Pro Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 20 | |||
Cali | 5 | |||
Burnie ITF | 10 | |||
Rome ITF | 5 | |||
Porto 4 ITF | 6 | |||
Antalya 4 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
Monastir 21 ITF | 6 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 6 | |||
UK Pro Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy