Koval Vlada - profil
![]() |
Koval VladaStát: Rusko Věk: 20 (11. 7. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 453. / 340. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 347. / 323. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 138/97 | 82/50 | 23/17 | 33/30 | - | - |
2022 | 13/13 | 8/6 | 3/3 | 2/4 | - | - |
2021 | 29/25 | 12/13 | 12/8 | 5/4 | - | - |
2020 | 11/6 | 2/1 | - | 9/5 | - | - |
2019 | 31/22 | 18/9 | 2/2 | 11/11 | - | - |
2018 | 31/18 | 21/10 | 6/4 | 4/4 | - | - |
2017 | 19/10 | 17/8 | - | 2/2 | - | - |
2016 | 4/3 | 4/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 62/50 | 33/27 | 16/7 | 12/16 | - | 1/0 |
2022 | 8/1 | 8/1 | - | - | - | - |
2021 | 17/17 | 6/8 | 9/5 | 2/4 | - | - |
2020 | 5/5 | 2/1 | - | 3/4 | - | - |
2019 | 21/14 | 6/7 | 7/1 | 7/6 | - | 1/0 |
2018 | 11/7 | 11/5 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2017 | 0/6 | 0/5 | - | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Bundesliga - ženy | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.05. | Koval V. - Paar L. | 6-4, 6-3 | ||||
26.05. | Koval V. - Di Sarra F. | 6-2, 6-4 | ||||
Grado ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.05. | Pigato L. - Koval V. | Q-OF | 6-2, 7-5 | 1.51 | 2.32 | |
23.05. | Koval V. - Fossa Huergo N. | Q-1K | 7-65, 4-6, 10-7 | 1.84 | 1.84 | |
Štrasburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.05. | Sasnovich A. - Koval V. | Q-OF | 6-1, 6-3 | 1.01 | 11.80 | |
Istanbul 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.04. | Karatancheva L. - Koval V. | Q-OF | 3-6, 7-5, 11-9 | 2.58 | 1.43 | |
24.04. | Koval V. - Neel I. | Q-1K | 6-4, 6-3 | 1.43 | 2.56 | |
Antalya 14 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.04. | Szabanin N. - Koval V. | ČF | 6-1, 6-3 | 1.59 | 2.16 | |
14.04. | Koval V. - Pochtovyk K. | OF | 6-0, 6-1 | 1.07 | 6.56 | |
12.04. | Koval V. - Vargova V. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.11 | 5.45 | |
Antalya 13 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Chiesa D. - Koval V. | OF | 6-4, 6-2 | 1.44 | 2.50 | |
06.04. | Koval V. - Radivojevic L. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.46 | 2.45 | |
Antalya 12 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.03. | Soboleva A. - Koval V. | OF | 6-1, 6-4 | 1.25 | 3.45 | |
29.03. | Koval V. - Yaniklar B. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.01 | 10.55 | |
Nur-Sultan 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.03. | Nara K. - Koval V. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.22 | 3.69 | |
Nur-Sultan 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Kubka M. - Koval V. | Q-1K | 6-1, 67-7, 10-6 | 1.81 | 1.82 | |
Altenkirchen ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.02. | Duerst J. - Koval V. | Q-OF | 6-4, 6-3 | 2.08 | 1.66 | |
13.02. | Koval V. - Detiuc A. | Q-1K | 6-4, 6-2 | 1.48 | 2.47 | |
Grenoble ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Noel C. - Koval V. | Q-OF | 7-62, 6-1 | 3.00 | 1.33 | |
06.02. | Koval V. - Gettwart F. | Q-1K | 6-1, 6-3 | 1.14 | 4.64 | |
Manacor 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Murta I. - Koval V. | Q-2K | 6-1, 6-1 | 4.90 | 1.13 | |
30.01. | Koval V. - Shin J. | Q-1K | 6-2, 6-3 | |||
Manacor 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Wirges A. - Koval V. | Q-2K | 3-6, 6-4, 10-4 | 2.21 | 1.57 | |
23.01. | Koval V. - Smith T. | Q-1K | 6-3, 0-6, 10-5 | |||
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Bartunkova N. - Koval V. | OF | 6-1, 6-4 | 1.13 | 4.99 | |
19.01. | Koval V. - Wirges A. | 1K | 6-4, 4-6, 6-4 | 1.51 | 2.33 |
Grado ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.05. | Tikho / Visma - Koval / Marko | OF | 7-5, 6-2 | 1.83 | 1.83 | |
Antalya 13 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.04. | Koval / Topal - Lasku / Sakel | F | 7-69, 6-2 | 1.83 | 1.83 | |
08.04. | Koval / Topal - Cirpa / Ersoz | SF | 7-64, 6-0 | 1.06 | 6.69 | |
07.04. | Koval / Topal - Koske / Saar | ČF | 6-2, 6-3 | 1.13 | 4.60 | |
06.04. | Koval / Topal - Cherk / Maksi | OF | 6-0, 6-0 | |||
Antalya 12 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.04. | Koval / Lodik - Avdee / Sakel | F | 6-4, 3-6, 10-4 | 1.83 | 1.83 | |
01.04. | Koval / Lodik - Gonza / Yamaz | SF | 6-0, 4-6, 10-7 | 1.24 | 3.50 | |
31.03. | Koval / Lodik - Garku / Mogil | ČF | 6-4, 6-2 | 1.23 | 3.54 | |
29.03. | Koval / Lodik - Moham / Tomer | OF | 6-0, 6-2 | 1.03 | 7.97 | |
Manacor ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Contr / Yashi - Kimch / Koval | OF |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
15.11.2021 - 19.01.2022 | Petange 2 ITF | nenastoupila |
11.03.2020 - 19.01.2021 | Kazaň ITF | skreč |
24.09.2018 - 13.10.2018 | Šymkent 8 ITF | skreč |
18.08.2017 - 18.09.2017 | Moskva 3 ITF | nenastoupila |
12.07.2017 - 08.08.2017 | Moskva 5 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 4 | |||
Wimbledon | 4 | |||
Bastad WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 8 | |||
Salzburg challenger | 10 | |||
Bogotá 3 challenger | 10 | |||
Porto challenger | 10 | |||
Todi challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 9 | |||
Versmold ITF | 13 | |||
Amstelveen ITF | 12 | |||
Corroios-Seixal ITF | 12 | |||
Getxo ITF | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 12 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy