Lazarov Alexandar - profil
![]() |
Lazarov AlexandarStát: Bulharsko Výška / Váha: 191 cm / 84 kg Věk: 25 (6. 11. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 316. / 272. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 705. / 360. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 255/144 | 178/95 | 60/28 | 11/18 | - | 6/3 |
2023 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | 0/1 | - | 1/0 |
2022 | 54/20 | 28/12 | 19/2 | 5/6 | - | 2/0 |
2021 | 49/22 | 38/15 | 11/5 | 0/2 | - | - |
2020 | 34/12 | 28/11 | 5/1 | - | - | 1/0 |
2019 | 34/26 | 25/17 | 7/6 | 2/2 | - | 0/1 |
2018 | 34/18 | 24/10 | 10/7 | 0/1 | - | - |
2017 | 20/20 | 20/18 | - | 0/2 | - | - |
2016 | 26/15 | 14/6 | 6/3 | 4/4 | - | 2/2 |
2015 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Mauthausen challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.05. | Kopp S. - Lazarov A. | 1K | 1-6, 2-3 | 2.92 | 1.37 | |
Praha 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.04. | Molleker R. - Lazarov A. | Q-1K | 7-5, 4-6, 7-65 | 2.70 | 1.40 | |
Oeiras challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.04. | Mannarino A. - Lazarov A. | 1K | 5-7, 7-5, 6-2 | 1.72 | 2.04 | |
Split challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.04. | Ymer E. - Lazarov A. | Q-OF | 6-4, 6-4 | 1.48 | 2.41 | |
09.04. | Lazarov A. - Milojevic N. | Q-1K | 6-3, 6-2 | 1.55 | 2.26 | |
Marrákeš | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.04. | Vavassori A. - Lazarov A. | Q-OF | 7-62, 6-3 | 1.27 | 3.51 | |
Biel challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Kivattsev K. - Lazarov A. | 1K | 6-4, 65-7, 6-3 | 3.42 | 1.28 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Bublik A. - Lazarov A. | 1K | 6-1, 1-0 | 1.23 | 4.22 | |
26.02. | Lazarov A. - Passaro F. | Q-ČF | 7-5, 7-5 | 2.20 | 1.62 | |
25.02. | Lazarov A. - Zhang Z. | Q-OF | 6-1, 7-65 | 2.96 | 1.36 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.02. | Lazarov A. - Rai A. | 7-61, 6-2 | 1.34 | 3.30 | ||
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Barrere G. - Lazarov A. | Q-OF | 6-1, 6-4 | 1.34 | 3.10 |
Žádné zápasy. |
United Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | Lazar / Shini - Goffi / Merte | 1-6, 7-65, 10-6 |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
09.05.2023 - ? | Mauthausen challenger | skreč |
28.02.2023 - 22.03.2023 | Dubaj | skreč |
08.11.2022 - 09.11.2022 | Roanne challenger | skreč |
12.05.2022 - 19.06.2022 | Šymkent challenger | skreč |
26.11.2021 - 08.12.2021 | Manama challenger | skreč |
15.05.2021 - 01.06.2021 | Futures 2021 | skreč |
11.12.2019 - 03.01.2020 | Futures 2019 | skreč |
27.09.2019 - 01.10.2019 | Futures 2019 | skreč |
10.05.2019 - 10.05.2019 | Futures 2019 | skreč |
14.04.2019 - 16.04.2019 | Futures 2019 | skreč |
03.08.2018 - 14.08.2018 | Futures 2018 | skreč |
25.05.2018 - 29.05.2018 | Futures 2018 | skreč |
05.08.2017 - 12.08.2017 | Futures 2017 | skreč |
20.10.2016 - 22.11.2016 | Futures 2016 | skreč |
21.05.2016 - 24.05.2016 | Futures 2016 | skreč |
23.06.2015 - 13.10.2015 | Futures 2015 | skreč |
Zprávy
Lehečka končí počtvrté v řadě v 1. kole, v Sofii nestačil na domácího Lazarova
ATP SOFIE - Jiří Lehečka od triumfu na challengeru v Liberci skončil už na čtvrtém turnaji ATP po sobě hned v prvním kole. V hale v bulharské Sofii 21letý Čech překvapivě nestačil na domácího hráče ze čtvrté světové stovky Alexandara Lazarova, kterému podlehl 5-7 3-6. »ATP Cup: Australané mají skalp Němců, překvapivé výhry slaví Norové a Bulhaři
ATP CUP - V Austrálii odstartoval nový turnaj družstev ATP Cup. Cennou výhrou nad Německem začali domácí tenisté, když ve dvouhrách bodovali Nick Kyrgios a Alex De Minaur, který udolal Alexandera Zvereva. Papírovým předpokladům se postavili Norové, kteří v čele s Casperem Ruudem zaskočili Američany, a také Bulhaři, kteří hlavně zásluhou Grigora Dimitrova udolali Brity. První bod do skupiny si připsali také Kanaďané, Belgičané a favorizovaní Rusové. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 9 | |||
French Open | 9 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 21 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 23 | |||
Tyler challenger | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
La Bisbal ITF | 18 | |||
Makarska | 4 | |||
Surbiton ITF | 11 | |||
Caserta ITF | 1 | |||
La Marsa 2 ITF | 8 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 25 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 26 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy