Pannu Kiranpal - profil
![]() |
Pannu KiranpalStát: Nový Zéland Věk: 26 (7. 1. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 574. / 574. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1021. / 1019. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 117/65 | 24/16 | 79/42 | 2/5 | - | 12/2 |
2023 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2022 | 50/26 | 17/10 | 19/9 | 2/5 | - | 12/2 |
2021 | 34/18 | 4/5 | 30/13 | - | - | - |
2020 | 14/9 | - | 14/9 | - | - | - |
2019 | 13/7 | - | 13/7 | - | - | - |
2018 | 3/2 | 3/1 | 0/1 | - | - | - |
2017 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 10/16 | 5/10 | 4/5 | 1/1 | - | - |
2022 | 7/9 | 5/8 | 1/0 | 1/1 | - | - |
2021 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
2020 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2019 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2018 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.01. | Gasquet R. - Pannu K. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.05 | 10.02 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 2 | |||
Australian Open | 2 | |||
Hua Hin WTA | 12 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | 4 | |||
Quimper challenger | 4 | |||
Concepcion challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 3 | |||
Sunderland ITF | 3 | |||
Pune ITF | 2 | |||
Monastir 20 ITF | 4 | |||
Orlando 4 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 3 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy