Privara Peter Benjamin - profil

Privara Peter Benjamin 

Privara Peter Benjamin

Stát: Slovensko
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 800. / 800.
Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 920. / 745.
Pohlaví: muž
Hraje rukou: P
  • Příští zápas
Turnaj Kolo Datum Zápas K1 K2
Žádné nadcházející zápasy.
 
  • Výsledky na turnajích
 

Bilance hráče

Rok Celkem Antuka Tvrdý p. Hala Tráva Nezadáno
Celkem: 27/39 11/17 14/14 2/8 - -
2023 13/13 9/4 2/6 2/3 - -
2022 10/17 2/9 8/6 0/2 - -
2021 4/5 0/1 4/2 0/2 - -
2020 0/4 0/3 - 0/1 - -
Rok Celkem Antuka Tvrdý p. Hala Tráva Nezadáno
Celkem: 14/18 5/6 5/7 4/5 - -
2023 1/5 - 1/5 - - -
2022 11/8 5/4 4/2 2/2 - -
2021 2/2 - - 2/2 - -
2020 0/3 0/2 - 0/1 - -
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok Hlavní turnaje Turnaje nižší úrovně
Žádné tituly
Rok Hlavní turnaje Turnaje nižší úrovně
Žádné tituly
Rok Hlavní turnaje Turnaje nižší úrovně
Žádné tituly
  Futures 2023 Kolo Výsledek K1 K2
27.05.   Mardjonovic A. - Privara P. ČF 1-6, 7-60, 6-4 5.42 1.11
25.05.   Privara P. - Hoyos A. OF 6-4, 6-3 1.33 2.99
24.05.   Privara P. - Tadic V. 1K 6-3, 6-4 1.21 3.83
13.05.   Pontjodikromo - Privara P. SF 5-7, 7-63, 6-1 1.82 1.88
12.05.   Privara P. - Beaupain S. ČF 4-6, 6-3, 6-1 1.31 3.06
11.05.   Privara P. - Bailly G. OF 6-4, 6-3 3.38 1.27
09.05.   Privara P. - Jahn J. 1K 2-6, 6-3, 5-0 2.90 1.35
05.05.   Martinez M. - Privara P. ČF 5-7, 7-64, 6-2 1.60 2.18
04.05.   Privara P. - Steiner M. OF 4-6, 6-4, 6-4 1.62 2.14
03.05.   Privara P. - Donders D. 1K 6-3, 6-4 1.84 1.84
28.04.   Madaras D. - Privara P. ČF 6-1, 7-5 1.11 5.31
27.04.   Privara P. - Tenti F. OF 7-65, 6-3 1.99 1.71
25.04.   Privara P. - Malgiaritta M. 1K 6-4, 6-3 1.18 4.25
12.04.   Gray A. - Privara P. 1K 6-0, 6-4 1.17 4.35
06.04.   Vincent Rugge - Privara P. OF 6-3, 1-6, 6-3 1.52 2.35
05.04.   Privara P. - Nad P. 1K 6-2, 6-2 1.40 2.70
31.03.   Colson T. - Privara P. ČF 6-3, 6-2 1.36 2.86
30.03.   Privara P. - Barnat J. OF 6-2, 6-1 3.29 1.28
29.03.   Privara P. - Lanik T. 1K 6-3, 3-6, 4-4 1.48 2.40
09.03.   Pawelski M. - Privara P. OF 63-7, 7-61, 7-63 1.16 4.50
08.03.   Privara P. - Elsayed A. 1K 6-3, 6-4 3.25 1.28
01.03.   Strombachs R. - Privara P. 1K 6-1, 7-5 1.14 4.80
14.02.   Brunold M. - Privara P. 1K 6-0, 6-2 1.63 2.11
07.02.   Voisin E. - Privara P. 1K 7-65, 6-4 1.32 3.04
22.01.   Marino P. - Privara P. Q-1K 7-5, 6-1    
17.01.   Wehnelt K. - Privara P. 1K 6-4, 6-1 1.58 2.20
  Futures 2023 Kolo Výsledek K1 K2
11.04.   Cozbi / Holmg - Nad P / Priva OF 6-4, 6-2 1.27 3.35
04.04.   Ianin / Loban - Nad P / Priva OF 6-4, 6-2 3.25 1.28
07.03.   Beckl / Nijbo - Nad P / Priva OF 6-2, 6-2 1.48 2.43
02.03.   Neste / Shari - Nad P / Priva ČF 6-1, 6-4 1.51 2.33
28.02.   Nad P / Priva - Jeong / Son J OF 6-1, 64-7, 10-4 2.33 1.51
17.01.   Perez / Wehne - Nad P / Priva OF 7-5, 7-64    
Žádné zápasy.
 
  • Zranění
Datum Turnaj Důvod
12.10.2022 - 25.10.2022  Futures 2022 skreč
 
 
 
 
TOPlist