Rollins Pierce - profil
![]() |
Rollins PierceStát: USA Výška: 191 cm Věk: 20 (14. 7. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 1745. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 2101. / 1425. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 36/26 | - | 33/25 | 3/1 | - | - |
2022 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2021 | 11/4 | - | 11/4 | - | - | - |
2019 | 9/11 | - | 9/11 | - | - | - |
2018 | 13/9 | - | 10/8 | 3/1 | - | - |
2017 | 2/1 | - | 2/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/4 | - | 4/4 | - | - | - |
2019 | 4/3 | - | 4/3 | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.06. | Cassone M. - Rollins P. | OF | 6-2, 6-4 | 1.08 | 6.41 | |
23.06. | Rollins P. - Shimizu Y. | 1K | 4-6, 2-0 | 7.63 | 1.05 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 96 | |||
Mallorca | 2 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Wimbledon | 96 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Bad Homburg WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Hurlingham - exhibice | 1 | |||
Milán challenger | 3 | |||
Oeiras 3 challenger | 3 | |||
Buenos Aires 5 challenger | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Cantanhede ITF | 5 | |||
Gurugram 2 ITF | 4 | |||
Klosters ITF | 3 | |||
Perigueux ITF | 3 | |||
Prokuplje ITF | 3 | |||
Raanana 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Wichita ITF | 3 | |||
Ystad ITF | 3 | |||
Alkmaar ITF | 3 | |||
Bukurešť 4 ITF | 2 | |||
Chiang Rai 8 ITF | 1 | |||
Colorado Springs ITF | 3 | |||
Monastir 41 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy