Simon Tobias - profil
![]() |
Simon TobiasStát: Německo Výška / Váha: 198 cm / 96 kg Věk: 29 (18. 5. 1991) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 407. / 391. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 407. / 406. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 361/310 | 141/145 | 113/82 | 104/82 | 3/1 | - |
2021 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2020 | 22/21 | 3/8 | 9/5 | 10/8 | - | - |
2019 | 38/35 | 7/13 | 15/12 | 16/10 | - | - |
2018 | 47/35 | 6/10 | 15/10 | 23/14 | 3/1 | - |
2017 | 46/31 | 25/17 | 12/6 | 9/8 | - | - |
2016 | 44/33 | 27/18 | 4/5 | 13/10 | - | - |
2015 | 32/31 | 18/18 | 9/9 | 5/4 | - | - |
2014 | 30/30 | 10/13 | 17/15 | 3/2 | - | - |
2013 | 27/20 | 5/8 | 22/11 | 0/1 | - | - |
2012 | 22/19 | 10/9 | 3/4 | 9/6 | - | - |
2011 | 25/21 | 13/9 | 4/3 | 8/9 | - | - |
2010 | 15/12 | 9/8 | - | 6/4 | - | - |
2009 | 6/9 | 5/6 | - | 1/3 | - | - |
2008 | 1/7 | 1/5 | - | 0/2 | - | - |
2007 | 3/4 | 2/3 | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 42/37 | 17/11 | 21/23 | 4/3 | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2020 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2019 | 1/1 | - | 0/1 | 1/0 | - | - |
2017 | 14/8 | 3/3 | 8/2 | 3/3 | - | - |
2016 | 9/6 | 9/5 | 0/1 | - | - | - |
2015 | 8/6 | 2/1 | 6/5 | - | - | - |
2014 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
2013 | 6/7 | 1/1 | 5/6 | - | - | - |
2012 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01. | Furness E. - Simon T. | SF | 6-2, 6-3 | 1.23 | 3.62 | |
15.01. | Simon T. - Martineau M. | ČF | 7-65, 1-6, 6-3 | 1.45 | 2.48 | |
14.01. | Simon T. - Bergs Z. | OF | 6-3, 0-6, 6-3 | 2.92 | 1.34 | |
12.01. | Simon T. - Cornut Chauvi | 1K | 6-3, 6-4 | 2.36 | 1.51 | |
06.01. | Barroso Campo - Simon T. | 1K | 7-5, 6-2 | 2.02 | 1.69 |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.01. | de Sc / Napol - Simon / Strom | OF | 6-4, 6-4 | 2.33 | 1.51 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
12.06.2020 - 27.07.2020 | DTB German Pro Series | skreč |
27.09.2019 - 16.10.2019 | Futures 2019 | skreč |
18.09.2019 - 24.09.2019 | Futures 2019 | skreč |
23.05.2019 - 29.05.2019 | Futures 2019 | skreč |
28.02.2019 - 05.03.2019 | Futures 2019 | nenastoupil |
30.08.2018 - 08.09.2018 | Mallorca challenger | skreč |
30.04.2018 - 13.05.2018 | Puerto Vallarta challenger | skreč |
13.02.2018 - 27.02.2018 | Futures 2018 | skreč |
12.07.2017 - 21.07.2017 | Futures 2017 | skreč |
14.06.2017 - 27.06.2017 | Futures 2017 | nenastoupil |
16.05.2017 - 06.06.2017 | Futures 2017 | skreč |
28.04.2017 - 02.05.2017 | Futures 2017 | skreč |
16.06.2016 - 27.06.2016 | Futures 2016 | skreč |
09.08.2015 - 18.08.2015 | Bundesliga - muži | skreč |
05.08.2015 - 07.08.2015 | Futures 2015 | skreč |
08.04.2015 - 25.04.2015 | Futures 2015 | skreč |
19.10.2014 - 26.10.2014 | Futures 2014 | nenastoupil |
17.09.2014 - 14.10.2014 | Futures 2014 | skreč |
29.07.2014 - 12.08.2014 | Futures 2014 | skreč |
01.02.2014 - 06.03.2014 | Futures 2014 | skreč |
20.01.2014 - 01.02.2014 | Futures 2014 | skreč |
12.09.2013 - 29.09.2013 | Futures 2013 | skreč |
23.06.2013 - 17.08.2013 | Futures 2013 | skreč |
04.06.2013 - 05.06.2013 | Futures 2013 | skreč |
28.01.2012 - 18.02.2012 | Futures 2012 | nenastoupil |
12.03.2011 - 26.03.2011 | Futures 2011 | nenastoupil |
12.07.2010 - 25.09.2010 | Futures 2010 | skreč |
Zprávy
VIDEO: Zadovka Tobiase Simona
Sedmadvacetiletý Němec Tobias Simon sice tento týden na halovém challengeru v italské Andrie nenavázal na tři výhry z kvalifikace a v prvním kole prohrál třísetovou bitvu s domácím favoritem Lorenzem Sonegem, předvedl však alespoň úder dne. Hráč páté světové stovky nabídl divákům, kteří vydrželi sledovat zápas do nočních hodin, povedený úder poslepu zády k síti. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 0 | |||
Australian Open | 0 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 | |||
Fujairah ITF | 6 | |||
Hamburk ITF | 1 | |||
Antalya 3 ITF | 26 | |||
Káhira 11 ITF | 24 | |||
Manacor ITF | 32 | |||
Monastir 18 ITF | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy