Timmermans Jesse - profil
![]() |
Timmermans JesseStát: Nizozemí Věk: 33 (17. 3. 1989) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 1295. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 1199. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 21/12 | 5/4 | 9/4 | - | - | 7/4 |
2022 | 7/4 | - | - | - | - | 7/4 |
2021 | 5/4 | 2/2 | 3/2 | - | - | - |
2020 | 6/2 | - | 6/2 | - | - | - |
2017 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
2015 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/6 | 3/3 | 0/2 | 0/1 | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2017 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2015 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Tennis Series 5 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05. | Timmermans J. - Kalinin A. | 6-1, 6-1 | ||||
07.05. | Timmermans J. - De Krom M. | 6-4, 6-4 | ||||
06.05. | Timmermans J. - Van Zijl T. | 6-2, 6-2 | ||||
04.05. | Timmermans J. - Eisinga Z. | 5-7, 7-6, 6-2 | ||||
03.05. | Crepatte B. - Timmermans J. | 3-6, 6-4, 6-0 | ||||
02.05. | De Jager J. - Timmermans J. | 6-3, 3-6, 6-3 | ||||
09.04. | Smit J. - Timmermans J. | 7-5, 7-5 | ||||
07.04. | Timmermans J. - Kalinin A. | 2-6, 6-4, 6-4 | ||||
06.04. | Timmermans J. - Denisov I. | 6-4, 6-4 | ||||
05.04. | Timmermans J. - Galimardanov | 6-4, 1-6, 6-3 | ||||
04.04. | Den Heijer G. - Timmermans J. | 6-4, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
22.02.2021 - 02.11.2021 | Futures 2021 | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 96 | |||
Mallorca | 2 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Wimbledon | 96 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Bad Homburg WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Hurlingham - exhibice | 1 | |||
Milán challenger | 3 | |||
Oeiras 3 challenger | 3 | |||
Buenos Aires 5 challenger | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Cantanhede ITF | 4 | |||
Gurugram 2 ITF | 4 | |||
Klosters ITF | 3 | |||
Perigueux ITF | 3 | |||
Prokuplje ITF | 3 | |||
Raanana 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Wichita ITF | 2 | |||
Ystad ITF | 3 | |||
Alkmaar ITF | 3 | |||
Bukurešť 4 ITF | 2 | |||
Chiang Rai 8 ITF | 3 | |||
Colorado Springs ITF | 2 | |||
Monastir 41 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy