Vzájemné zápasy: Bautista-Agut - Khachanov
Bautista-Agut Roberto | 7 - 2 | Khachanov Karen | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
24 | ATP žebříček | 13 | ![]() |
14. 4. 1988 | Datum nar. | 21. 5. 1996 | ||
183 cm | Výška | 198 cm | ||
75 kg | Váha | 87 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dauhá | Bautista-Agut R. | 2 | 2 | 6 | 7 | SF | |||
Khachanov K. | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||
2020 | Cincinnati Masters (New York) | Bautista-Agut R. | 2 | 4 | 6 | 6 | OF | |||
Khachanov K. | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2020 | Thiem's Seven | Bautista-Agut R. | 2 | 6 | 6 | |||||
Khachanov K. | 0 | 4 | 3 | |||||||
2019 | Wimbledon | Bautista-Agut R. | 3 | 6 | 7 | 6 | 3K | |||
Khachanov K. | 0 | 3 | 63 | 1 | ||||||
2019 | Řím | Khachanov K. | 2 | 5 | 6 | 6 | 2K | |||
Bautista-Agut R. | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||
2019 | Australian Open | Bautista-Agut R. | 3 | 6 | 7 | 6 | 3K | |||
Khachanov K. | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||||
2018 | Halle | Bautista-Agut R. | 2 | 6 | 63 | 6 | ČF | |||
Khachanov K. | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||
2017 | Dubaj | Bautista-Agut R. | 2 | 6 | 7 | 1K | ||||
Khachanov K. | 0 | 1 | 64 | |||||||
2016 | Barcelona | Khachanov K. | 2 | 6 | 64 | 6 | 2K | |||
Bautista-Agut R. | 1 | 2 | 7 | 3 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Bautista-Agut Roberto - Khachanov Karen jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Davis Cup | 86 | |||
Hua Hin WTA | 3 | |||
Lyon WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 3 | |||
Burnie challenger | 3 | |||
Cleveland challenger | 3 | |||
Tenerife 2 challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 6 | 11 | |||
Cali | 3 | |||
Burnie ITF | 4 | |||
Rome ITF | 3 | |||
Mexico City ITF | 2 | |||
Porto 4 ITF | 3 | |||
Antalya 4 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Monastir 21 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 3 | |||
UK Pro Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy