Vzájemné zápasy: Nadal - Khachanov
Nadal Rafael | 9 - 0 | Khachanov Karen | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
13 | ATP žebříček | 16 | ![]() |
3. 6. 1986 | Datum nar. | 21. 5. 1996 | ||
185 cm | Výška | 198 cm | ||
85 kg | Váha | 87 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
3. 6. 2001 | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Australian Open | Nadal R. | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3K | ||
Khachanov K. | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
2020 | Abu Dhabi - exh. | Nadal R. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Khachanov K. | 0 | 1 | 3 | |||||||
2019 | Davis Cup | Nadal R. | 2 | 6 | 7 | |||||
Khachanov K. | 0 | 3 | 67 | |||||||
2019 | Indian Wells | Nadal R. | 2 | 7 | 7 | ČF | ||||
Khachanov K. | 0 | 62 | 62 | |||||||
2018 | US Open | Nadal R. | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3K | ||
Khachanov K. | 1 | 7 | 5 | 67 | 63 | |||||
2018 | Toronto | Nadal R. | 2 | 7 | 6 | SF | ||||
Khachanov K. | 0 | 63 | 4 | |||||||
2018 | Monte Carlo | Nadal R. | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Khachanov K. | 0 | 3 | 2 | |||||||
2017 | Peking | Nadal R. | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Khachanov K. | 0 | 3 | 3 | |||||||
2017 | Wimbledon | Nadal R. | 3 | 6 | 6 | 7 | 3K | |||
Khachanov K. | 0 | 1 | 4 | 63 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Nadal Rafael - Khachanov Karen jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 2 | |||
Houston | 17 | |||
Estoril | 8 | |||
Miami | 2 | |||
Charleston | 16 | |||
Bogotá WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 2 | |||
San Remo challenger | 3 | |||
Lille challenger | 3 | |||
Girona challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 6 | |||
San Luis Potosi WTA | 3 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 3 | |||
Jakarta 10 ITF | 2 | |||
Kofu ITF | 1 | |||
Sopo ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 11 | |||
Antalya 10 ITF | 4 | |||
Monastir 29 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 12 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy