Vzájemné zápasy: Tsitsipas - Zverev
Tsitsipas Stefanos | 8 - 4 | Zverev Alexander | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | ATP žebříček | 2 | ![]() |
12. 8. 1998 | Datum nar. | 20. 4. 1997 | ||
193 cm | Výška | 198 cm | ||
89 kg | Váha | 90 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Řím | Tsitsipas S. | 2 | 4 | 6 | 6 | SF | |||
Zverev A. | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
2022 | Madrid - Masters | Zverev A. | 2 | 6 | 3 | 6 | SF | |||
Tsitsipas S. | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
2022 | Monte Carlo | Tsitsipas S. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Zverev A. | 0 | 4 | 2 | |||||||
2021 | Cincinnati | Zverev A. | 2 | 6 | 3 | 7 | SF | |||
Tsitsipas S. | 1 | 4 | 6 | 64 | ||||||
2021 | French Open | Tsitsipas S. | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | SF | |
Zverev A. | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||
2021 | Acapulco | Zverev A. | 2 | 6 | 7 | F | ||||
Tsitsipas S. | 0 | 4 | 63 | |||||||
2020 | ATP Cup | Tsitsipas S. | 2 | 6 | 6 | |||||
Zverev A. | 0 | 1 | 4 | |||||||
2019 | Turnaj mistrů | Tsitsipas S. | 2 | 6 | 6 | |||||
Zverev A. | 0 | 3 | 2 | |||||||
2019 | Peking | Tsitsipas S. | 2 | 7 | 6 | SF | ||||
Zverev A. | 0 | 66 | 4 | |||||||
2019 | Madrid - Masters | Tsitsipas S. | 2 | 7 | 3 | 6 | ČF | |||
Zverev A. | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||
2018 | Toronto - Masters | Tsitsipas S. | 2 | 3 | 7 | 6 | ČF | |||
Zverev A. | 1 | 6 | 611 | 4 | ||||||
2018 | Washington | Zverev A. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Tsitsipas S. | 0 | 2 | 4 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Tsitsipas Stefanos - Zverev Alexander jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 53 | |||
Wimbledon | 51 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 14 | |||
Lüdenscheid challenger | 10 | |||
Malaga challenger | 9 | |||
Troyes challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Charleston 3 ITF | 25 | |||
Montpellier ITF | 10 | |||
Columbus ITF | 14 | |||
Gurugram 3 ITF | 13 | |||
Haag ITF | 11 | |||
Palma del Rio ITF | 11 | |||
Porto 3 ITF | 13 | |||
Tarvisio ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Vaihingen ITF | 10 | |||
Los Angeles ITF | 14 | |||
Monastir 42 ITF | 10 | |||
Prokuplje 2 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy