Haverlag, Popescu - Mattiolo, Wooller
13.11.2019, 15:55, Solarino 2 ITF, osmifinále, tvrdý p.
Haverlag Isabelle | 2 : 0 (6-1, 6-0) |
Mattiolo Silvia | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
836. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
4. 3. 2001 | Datum nar. | 30. 5. 1997 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Popescu Anna | Wooller Anoushka | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
795. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
9. 7. 1997 | Datum nar. | 28. 8. 1998 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 7/5 | 1/2 | 4/2 | 2/1 | - | - |
2020 | 3/3 | 1/2 | - | 2/1 | - | - |
2019 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 34/27 | 19/18 | 11/7 | 4/2 | - | - |
2020 | 4/5 | 2/4 | - | 2/1 | - | - |
2019 | 14/12 | 4/7 | 9/5 | 1/0 | - | - |
2018 | 16/10 | 13/7 | 2/2 | 1/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Solarino 2 ITF | Haverlag / Popescu | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Mattiolo / Wooller | 0 | 1 | 0 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Heraklion 15 ITF, OF, 18.02.2020 | ||
Carri / Fita - Haver / Popes | 2:0 | |
Heraklion 14 ITF, ČF, 13.02.2020 | ||
Spiga / Vivia - Haver / Popes | 2:1 | |
Heraklion 14 ITF, OF, 11.02.2020 | ||
Haver / Popes - Lindh / Zafei | 2:1 | |
Liepaja ITF, SF, 24.01.2020 | ||
Falko / Kubka - Haver / Popes | 2:0 | |
Liepaja ITF, ČF, 23.01.2020 | ||
Haver / Popes - Parkh / Petru | 2:0 | |
Liepaja ITF, OF, 21.01.2020 | ||
Haver / Popes - Nikit / Saide | 2:0 | |
Solarino 3 ITF, OF, 20.11.2019 | ||
Di Sa / Rosat - Haver / Popes | 2:0 | |
Solarino 2 ITF, ČF, 15.11.2019 | ||
Morde / Morde - Haver / Popes | 2:0 | |
Solarino 2 ITF, OF, 13.11.2019 | ||
Haver / Popes - Matti / Wooll | 2:0 | |
Solarino ITF, F, 09.11.2019 | ||
Haver / Popes - Masin / Piang | 2:0 |
Alkmaar ITF, ČF, 27.08.2020 | ||
Maree / Van D - Haver / Vange | 2:1 | |
Alkmaar ITF, OF, 26.08.2020 | ||
Haver / Vange - Kaul / Malyg | 2:0 | |
Amiens ITF, OF, 10.03.2020 | ||
Ayala / Corte - Belgr / Haver | 2:1 | |
Heraklion 15 ITF, OF, 18.02.2020 | ||
Carri / Fita - Haver / Popes | 2:0 | |
Heraklion 14 ITF, ČF, 13.02.2020 | ||
Spiga / Vivia - Haver / Popes | 2:1 | |
Heraklion 14 ITF, OF, 11.02.2020 | ||
Haver / Popes - Lindh / Zafei | 2:1 | |
Liepaja ITF, SF, 24.01.2020 | ||
Falko / Kubka - Haver / Popes | 2:0 | |
Liepaja ITF, ČF, 23.01.2020 | ||
Haver / Popes - Parkh / Petru | 2:0 | |
Liepaja ITF, OF, 21.01.2020 | ||
Haver / Popes - Nikit / Saide | 2:0 | |
Solarino 3 ITF, OF, 20.11.2019 | ||
Di Sa / Rosat - Haver / Popes | 2:0 |
Heraklion 12 ITF, OF, 24.11.2020 | ||
Rosca / Rosca - Bejen / Popes | 2:0 | |
Heraklion 11 ITF, OF, 17.11.2020 | ||
Colme / Delai - Popes / Rusov | 2:0 | |
Heraklion 10 ITF, OF, 12.11.2020 | ||
Kimch / Tahan - Popes / Rusov | 2:1 | |
Heraklion 9 ITF, OF, 03.11.2020 | ||
Lavin / Spiga - Bolto / Popes | 2:0 | |
Heraklion 8 ITF, ČF, 29.10.2020 | ||
Delai / Spite - Bolto / Popes | 2:0 | |
Heraklion 8 ITF, OF, 27.10.2020 | ||
Bolto / Popes - Rusov / Schae | 2:1 | |
Progress Tour, F, 18.07.2020 | ||
Barne / Nicho - Arbut / Popes | 2:0 | |
Progress Tour, SF, 17.07.2020 | ||
Arbut / Popes - Adesh / Karta | 2:0 | |
Progress Tour, 17.07.2020 | ||
Arbut / Popes - Adesh / Karta | 2:0 | |
Progress Tour, 16.07.2020 | ||
Barne / Nicho - Arbut / Popes | 2:0 |
Solarino 2 ITF, OF, 13.11.2019 | ||
Haver / Popes - Matti / Wooll | 2:0 |
Solarino 2 ITF, OF, 13.11.2019 | ||
Haver / Popes - Matti / Wooll | 2:0 | |
Solarino ITF, OF, 05.11.2019 | ||
Girel / Tedes - Cicco / Matti | 2:0 | |
Tabarka 19 ITF, OF, 09.07.2019 | ||
Nieuw / Ochsn - Matti / Pino | 2:0 |
Solarino 2 ITF, OF, 13.11.2019 | ||
Haver / Popes - Matti / Wooll | 2:0 | |
Solarino ITF, OF, 05.11.2019 | ||
Masin / Piang - Kouss / Wooll | 2:0 | |
Káhira 14 ITF, OF, 24.09.2019 | ||
Karre / Wensv - Lene / Wooll | 2:0 | |
Dublin ITF, OF, 31.07.2019 | ||
Mpuku / Murph - Samar / Wooll | 2:0 | |
Lima ITF, OF, 10.07.2019 | ||
Hayas / Soare - Lacas / Wooll | 2:0 | |
Cantanhede ITF, OF, 22.05.2019 | ||
Jorge / Ureke - Cervi / Wooll | 1:0 | |
Woking ITF, OF, 01.08.2018 | ||
Chris / Murra - Palad / Wooll | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 0 | |||
Australian Open | 0 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
UTR Pro Tennis Series | 6 | |||
Hamburk ITF | 3 | |||
Antalya 2 ITF | 2 | |||
Káhira 10 ITF | 3 | |||
Monastir 18 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy