Kedriouk, Kutsenko - Kokurin, Kokurin
12.08.2003, Bukhara challenger, osmifinále, tvrdý p.
Kedriouk Alexey | 2 : 0 (6-3, 6-2) |
Kokurin Anton | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
8. 8. 1980 | Datum nar. | 16. 4. 1980 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Kutsenko Vadim | Kokurin Ivan | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
16. 3. 1977 | Datum nar. | 8. 10. 1985 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 11/3 | 6/1 | 5/2 | - | - | - |
2004 | 7/3 | 6/1 | 1/2 | - | - | - |
2003 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 114/85 | 37/24 | 65/45 | 10/12 | - | 2/4 |
2018 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2017 | 2/6 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | - | - |
2016 | 1/5 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2015 | 0/2 | 0/1 | - | 0/1 | - | - |
2013 | 1/2 | 0/1 | - | 1/1 | - | - |
2012 | 7/3 | - | 7/3 | - | - | - |
2011 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
2010 | 5/9 | 0/2 | 2/5 | 3/2 | - | - |
2009 | 23/9 | 4/2 | 14/5 | 4/2 | - | 1/0 |
2008 | 6/7 | - | 4/6 | 1/1 | - | 1/0 |
2007 | 12/11 | 9/4 | 3/5 | - | - | 0/2 |
2006 | 16/7 | 5/1 | 10/2 | 1/3 | - | 0/1 |
2005 | 10/5 | 3/2 | 7/2 | - | - | 0/1 |
2004 | 7/3 | 6/1 | 1/2 | - | - | - |
2003 | 8/1 | 1/0 | 7/1 | - | - | - |
2002 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | - | - | - |
2001 | 6/4 | 1/1 | 5/3 | - | - | - |
2000 | 5/4 | 2/1 | 3/3 | - | - | - |
1999 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 94/83 | 53/38 | 39/40 | 2/4 | 0/1 | - |
2011 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2004 | 11/9 | 6/2 | 5/6 | 0/1 | - | - |
2003 | 9/13 | 2/6 | 6/6 | 1/1 | - | - |
2002 | 18/19 | 13/13 | 5/6 | - | - | - |
2001 | 32/22 | 22/9 | 9/11 | 1/2 | - | - |
2000 | 19/11 | 8/4 | 11/6 | - | 0/1 | - |
1999 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | - | - | - |
1998 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Bukhara challenger | Kedriouk / Kutsenko | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Kokurin / Kokurin | 0 | 3 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Bukhara challenger, ČF, 25.08.2004 | ||
Merti / Snobe - Kedri / Kutse | 2:1 | |
Bukhara challenger, OF, 23.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Alvar / Picca | 2:0 | |
Samarkand challenger, SF, 19.08.2004 | ||
Fitz / Merge - Kedri / Kutse | 2:1 | |
Samarkand challenger, ČF, 18.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Inoya / Istom | 2:1 | |
Samarkand challenger, OF, 17.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Sipae / Sugiy | 2:0 | |
Saransk challenger, F, 06.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Ivano / Stoli | 2:1 | |
Saransk challenger, SF, 05.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Davle / Kudry | 2:0 | |
Saransk challenger, ČF, 04.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Mukho / Smirn | 2:0 | |
Saransk challenger, OF, 03.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Darci / Waute | 2:1 | |
Togliatti challenger, OF, 27.07.2004 | ||
Auckl / Svarc - Kedri / Kutse | 2:0 |
Futures 2018, ČF, 12.09.2018 | ||
Ayap / Lomak - Kedri / Narbe | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 10.09.2018 | ||
Kedri / Narbe - Barys / Noski | 2:0 | |
Ho Chi Minh City challenger, OF, 23.10.2017 | ||
Mlade / Ursu - Kedri / Vu | 2:0 | |
Fergana challenger, OF, 20.06.2017 | ||
Maamo / Miloj - Dusto / Kedri | 2:0 | |
Šymkent challenger, ČF, 24.05.2017 | ||
Elgin / Kudry - Kedri / Yevse | 2:0 | |
Šymkent challenger, OF, 22.05.2017 | ||
Kedri / Yevse - Khass / Shofa | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 18.04.2017 | ||
Appel / Mridh - Kedri / Yevse | 2:0 | |
Futures 2017, ČF, 12.04.2017 | ||
Balud / Pavli - Kedri / Yevse | 2:1 | |
Futures 2017, OF, 11.04.2017 | ||
Kedri / Yevse - Igosh / Saban | 2:1 | |
Futures 2017, OF, 24.01.2017 | ||
Kalov / Matsu - Giust / Kedri | 2:0 |
Penza challenger, ČF, 20.07.2011 | ||
Mekti / Milan - Chkon / Kutse | 2:1 | |
Penza challenger, OF, 19.07.2011 | ||
Chkon / Kutse - Alshi / Tumak | 2:0 | |
Dněpropetrovsk challenger, OF, 16.11.2004 | ||
Kim / Salze - Kutse / Teres | 2:1 | |
Bukhara challenger, ČF, 25.08.2004 | ||
Merti / Snobe - Kedri / Kutse | 2:1 | |
Bukhara challenger, OF, 23.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Alvar / Picca | 2:0 | |
Samarkand challenger, SF, 19.08.2004 | ||
Fitz / Merge - Kedri / Kutse | 2:1 | |
Samarkand challenger, ČF, 18.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Inoya / Istom | 2:1 | |
Samarkand challenger, OF, 17.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Sipae / Sugiy | 2:0 | |
Petrohrad challenger, OF, 10.08.2004 | ||
Gabas / Vlaso - Istom / Kutse | 2:0 | |
Saransk challenger, F, 06.08.2004 | ||
Kedri / Kutse - Ivano / Stoli | 2:1 |
Bukhara challenger, OF, 12.08.2003 | ||
Kedri / Kutse - Kokur / Kokur | 2:0 |
Bukhara challenger, OF, 12.08.2003 | ||
Kedri / Kutse - Kokur / Kokur | 2:0 | |
Bukhara challenger, OF, 01.10.2002 | ||
Tipsa / Weinz - Kokur / Makhk | 2:0 | |
Samarkand challenger, OF, 24.09.2002 | ||
Greme / Greul - Golov / Kokur | 2:0 | |
Fergana challenger, OF, 14.05.2002 | ||
Matsu / Mazur - Ivano / Kokur | 2:0 | |
Bukhara challenger, ČF, 03.10.2001 | ||
Derep / Elgin - Kokur / Makhk | 2:0 | |
Bukhara challenger, OF, 02.10.2001 | ||
Kokur / Makhk - Hasko / Varsa | 2:0 | |
Samarkand challenger, OF, 25.09.2001 | ||
Derep / Elgin - Enev / Kokur | 2:0 | |
Chandigarh challenger, OF, 20.02.2001 | ||
Derep / Tomas - Ghous / Kokur | 2:0 | |
Bukhara challenger, ČF, 11.10.2000 | ||
Norma / Wasse - Kokur / Makhk | 2:0 | |
Bukhara challenger, OF, 10.10.2000 | ||
Kokur / Makhk - Cobol / Galva | 2:0 |
Bukhara challenger, OF, 12.08.2003 | ||
Kedri / Kutse - Kokur / Kokur | 2:0 | |
Samarkand challenger, OF, 05.08.2003 | ||
Cipol / Pehar - Khan / Kokur | 2:0 | |
Bukhara challenger, OF, 01.10.2002 | ||
Azzar / Levin - Kokur / Mavri | 2:0 | |
Samarkand challenger, ČF, 26.09.2001 | ||
Ogoro / Tomas - Istom / Kokur | 2:0 | |
Samarkand challenger, OF, 25.09.2001 | ||
Istom / Kokur - Khleb / Mavri | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rio de Janeiro | 24 | |||
Marseille | 16 | |||
Delray Beach | 18 | |||
Dubaj | 24 | |||
Budapešť | 19 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 20 | |||
Morelos challenger | 24 | |||
Bergamo challenger | 24 | |||
Kjóto 2 ITF | 17 | |||
Altenkirchen ITF | 24 | |||
Glasgow ITF | 23 | |||
Antalya 6 ITF | 21 | |||
Monastir 23 ITF | 24 | |||
Nanchang ITF | 20 | |||
Perth ITF | 17 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 24 | |||
Šymkent 11 ITF | 25 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 24 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Cecchinato M. - Bedene A. | 0-5 |
Seppi A. - Tomic B. | 0-4 |
Riske A. - Cornet A. | 4-0 |
Gomez E. - Galan Riveros D. | 4-0 |
McDonald M. - Fritz T. | 0-3 |
Kuwata H. - Liu F. | 1-4 |