Hassan Benjamin - profil
![]() |
Hassan BenjaminStát: Libanon Výška / Váha: 183 cm / 85 kg Věk: 28 (4. 2. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 284. / 260. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 882. / 359. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 281/186 | 181/120 | 34/20 | 52/39 | - | 14/7 |
2023 | 21/16 | 12/10 | 5/4 | 3/1 | - | 1/1 |
2022 | 37/33 | 22/20 | 6/2 | 7/9 | - | 2/2 |
2021 | 25/27 | 21/19 | 2/2 | 2/5 | - | 0/1 |
2020 | 43/26 | 33/23 | - | 5/1 | - | 5/2 |
2019 | 37/25 | 26/16 | 2/2 | 7/7 | - | 2/0 |
2018 | 38/22 | 17/10 | 11/8 | 6/3 | - | 4/1 |
2017 | 40/17 | 19/7 | 8/2 | 13/8 | - | - |
2016 | 12/6 | 8/5 | - | 4/1 | - | - |
2015 | 14/8 | 9/4 | - | 5/4 | - | - |
2014 | 13/4 | 13/4 | - | - | - | - |
2013 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 47/45 | 32/21 | 6/7 | 8/12 | - | 1/5 |
2023 | 0/5 | 0/2 | 0/2 | - | - | 0/1 |
2022 | 11/11 | 6/6 | 3/1 | 2/2 | - | 0/2 |
2021 | 13/5 | 10/3 | 1/0 | 2/1 | - | 0/1 |
2020 | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
2019 | 10/7 | 6/3 | 2/1 | 2/2 | - | 0/1 |
2018 | 7/6 | 6/2 | 0/2 | 1/2 | - | - |
2017 | 0/7 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | - | - |
2015 | 5/4 | 4/3 | - | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Troisdorf challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.05. | Cerva / Roca - Hassa / Squir | OF | 6-3, 6-4 | 1.34 | 2.93 | |
Florianopolis challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.04. | Juare / Otegu - Dutra / Hassa | OF | 1-6, 6-3, 10-4 | 2.47 | 1.47 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.02. | Bhamb / Mynen - Hassa / Makhl | Q-SF | 6-2, 7-61 | 1.10 | 6.14 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.02. | Belob / Manaf - Hassa / Ibrah | 6-4, 6-3 | ||||
Nonthaburi 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Saban / Saban - Hassa / Novak | OF | 6-3, 6-3 | 1.47 | 2.52 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.04.2022 - 01.05.2022 | Saint Brieuc challenger | nenastoupil |
16.02.2022 - 20.02.2022 | Forli 7 challenger | skreč |
Zprávy
V Německu rozehráli exhibiční turnaj. První od březnového přerušení sezony
V Německu včera bez diváků a za dodržení přísných hygienických pravidel rozehráli exhibiční turnaj, první po březnovém přerušení sezony kvůli koronavirové pandemii. Největší hvězdou čtyřdenního podniku hraného v městečku Höhr-Grenzhausen poblíž Koblenze je domácí Dustin Brown, přemožitel Rafaela Nadala z Wimbledonu 2015. »Pavlásek v Augsburgu prohrál potřetí v řadě, vypadl i Rosol
CHALLENGER AUGSBURG - Adam Pavlásek skončil na antukovém challengeru v německém Augsburgu hned v prvním kole. Čtyřiadvacetiletý český tenista znovu po čtvrt roce nestačil na o čtyři roky mladšího mladšího Francouze Geoffreyho Blancaneauxe a připsal si třetí porážku v řadě. Svůj úvodní zápas nezvládl ani Lukáš Rosol. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 19 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 20 | |||
Tyler challenger | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
La Bisbal ITF | 20 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 24 | |||
Caserta ITF | 0 | |||
La Marsa 2 ITF | 24 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 24 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 25 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Svajda Z. - Vukic A. | 3-1 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Dimitrov G. - Zverev A. | 1-3 |