Naw Hazem - profil
![]() |
Naw HazemStát: Sýrie Věk: 22 (1. 6. 2000) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 612. / 604. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 768. / 753. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 96/66 | 39/43 | 45/19 | 6/2 | - | 6/2 |
2022 | 15/12 | 3/8 | 12/4 | - | - | - |
2021 | 44/22 | 6/8 | 32/13 | 5/1 | - | 1/0 |
2020 | 27/24 | 20/19 | 1/2 | 1/1 | - | 5/2 |
2019 | 5/4 | 5/4 | - | - | - | - |
2018 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2015 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 22/20 | 10/9 | 12/10 | - | - | 0/1 |
2022 | 9/6 | 4/3 | 5/3 | - | - | - |
2021 | 12/11 | 5/4 | 7/7 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
2019 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2018 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Bundesliga - muži | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.08. | Ornago F. - Naw H. | 7-5, 6-3 | ||||
Braunschweig challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.07. | Geerts M. - Naw H. | Q-1K | 6-1, 6-3 | 1.13 | 5.14 | |
Lüdenscheid challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.06. | Jahn J. - Naw H. | Q-OF | 3-6, 7-62, 7-5 | 1.82 | 1.87 | |
26.06. | Naw H. - Setkic A. | Q-1K | 6-4, 6-4 | 2.66 | 1.41 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.06. | Marmousez L. - Naw H. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.86 | 1.82 | |
03.06. | Friberg K. - Naw H. | ČF | 5-7, 6-1, 6-4 | 2.01 | 1.69 | |
02.06. | Naw H. - Hietaranta R. | OF | 6-2, 6-3 | 1.08 | 6.17 | |
01.06. | Naw H. - Lagerbohm L. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.01 | 10.21 | |
Troisdorf challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.05. | Krutykh O. - Naw H. | Q-1K | 6-1, 6-0 | 1.09 | 5.89 | |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Martin Tiffon P. - Naw H. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.36 | 2.83 | |
13.05. | Jorda Sanchis D. - Naw H. | ČF | 6-3, 3-6, 7-62 | 2.61 | 1.41 | |
12.05. | Naw H. - Chazal M. | OF | 2-6, 6-4, 6-1 | 2.20 | 1.57 | |
10.05. | Naw H. - Egea F. | 1K | 3-2 | 2.20 | 1.57 | |
03.05. | Onclin G. - Naw H. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.63 | 2.09 | |
03.03. | Egea F. - Naw H. | OF | 6-3, 4-6, 7-5 | 3.53 | 1.24 | |
02.03. | Naw H. - Rincon D. | 1K | 7-5, 6-3 | 1.69 | 2.00 | |
27.01. | Echargui M. - Naw H. | OF | 6-2, 6-4 | 1.59 | 2.16 | |
26.01. | Naw H. - Bax F. | 1K | 6-0, 6-4 | 1.15 | 4.52 | |
22.01. | Collignon R. - Naw H. | SF | 6-3, 6-4 | 2.70 | 1.40 | |
21.01. | Naw H. - Brugnerotto M. | ČF | 6-4, 6-4 | 1.34 | 2.92 | |
20.01. | Naw H. - Jurajda A. | OF | 6-4, 6-3 | 1.15 | 4.47 | |
19.01. | Naw H. - Iannaccone F. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.50 | 2.37 | |
17.01. | Naw H. - Gima S. | F | 5-7, 7-65, 7-67 | 1.55 | 2.28 | |
16.01. | Naw H. - Atmane T. | SF | 6-4, 7-63 | 1.68 | 2.04 | |
15.01. | Naw H. - Yunchaokete B. | ČF | 6-4, 6-1 | 1.49 | 2.38 | |
13.01. | Naw H. - Wunderlich Y. | OF | 7-64, 6-0 | 1.09 | 5.78 | |
12.01. | Naw H. - Balzerani R. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.82 | 1.84 |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.06. | Aubri / Moret - Hoeve / Naw H | OF | 6-3, 6-2 | 2.90 | 1.35 | |
04.06. | Vasa / Vasa - Naw H / Strom | F | 6-3, 6-4 | 1.83 | 1.84 | |
03.06. | Naw H / Strom - Bar B / Noski | SF | 6-1, 6-3 | 1.32 | 3.02 | |
02.06. | Naw H / Strom - Seema / Troos | ČF | 2-6, 6-4, 10-7 | 1.37 | 2.71 | |
31.05. | Naw H / Strom - Lager / Marti | OF | 6-3, 4-6, 10-7 | 1.01 | 10.00 | |
13.05. | Lopez / Rinco - Egea / Naw H | F | 6-3, 6-2 | 1.95 | 1.72 | |
12.05. | Egea / Naw H - Mansi / Winte | SF | 7-65, 6-3 | 1.64 | 2.07 | |
11.05. | Egea / Naw H - Domen / Molin | ČF | 6-2, 6-4 | 1.07 | 5.98 | |
10.05. | Egea / Naw H - Lopez / Zhurb | OF | 6-1, 7-5 | 1.31 | 2.96 | |
05.05. | Perei / Rover - Naw H / Sperl | ČF | 7-61, 6-0 | 2.00 | 1.70 | |
03.05. | Naw H / Sperl - Arauj / Folli | OF | 6-3, 6-3 | 2.21 | 1.55 | |
18.01. | Bax F / Lapal - Kiela / Naw H | OF | 6-1, 4-6, 10-8 | 2.34 | 1.50 | |
16.01. | Li H. / Yunch - Kiela / Naw H | SF | 7-6, 6-3 | |||
16.01. | Kiela / Naw H - Frunz / Gima | ČF | 6-3, 1-6, 10-5 | 2.03 | 1.62 | |
14.01. | Kiela / Naw H - De Ca / Ghorb | OF | 6-0, 6-2 | 1.18 | 4.08 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 14 | |||
Cincinnati WTA | 13 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 9 | |||
Vancouver challenger | 10 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
Vancouver WTA | 8 | |||
Bronx ITF | 12 | |||
Aldershot ITF | 12 | |||
Mogyorod ITF | 12 | |||
Ourense ITF | 12 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 13 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 12 | |||
Bydgoszcz ITF | 11 | |||
Cancun 8 ITF | 12 | |||
Duffel ITF | 12 | |||
Eindhoven ITF | 12 | |||
Erwitte ITF | 10 | |||
Káhira 31 ITF | 12 | |||
Monastir 49 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy