Bellucci - Gabashvili
24.11.2020, 18:25, Sao Paulo challenger, 1. kolo, antuka
Bellucci Thomaz | 2 : 0 (6-2, 6-0) |
Gabashvili Teimuraz | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
283. | Žebříček dvouhry | 278. | ![]() |
30. 12. 1987 | Datum nar. | 23. 5. 1985 | ||
188 cm | Výška | 188 cm | ||
82 kg | Váha | 83 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Bellucci Thomaz | Gabashvili Teimuraz |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 0/1 | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 520/405 | 370/232 | 94/113 | 31/31 | 6/14 | 19/15 |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2020 | 13/13 | 3/6 | 5/4 | 5/3 | - | - |
2019 | 18/21 | 14/15 | 2/3 | 2/3 | - | - |
2018 | 31/30 | 31/29 | 0/1 | - | - | - |
2017 | 18/23 | 14/15 | 2/6 | - | 0/2 | 2/0 |
2016 | 29/27 | 16/12 | 8/9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
2015 | 34/31 | 24/11 | 8/12 | 1/3 | 0/2 | 1/3 |
2014 | 37/25 | 20/15 | 5/4 | 10/5 | 0/1 | 2/0 |
2013 | 17/21 | 13/10 | 3/8 | - | - | 1/3 |
2012 | 35/23 | 22/9 | 5/8 | 4/4 | 0/2 | 4/0 |
2011 | 27/27 | 14/9 | 7/11 | 2/4 | 2/2 | 2/1 |
2010 | 38/26 | 23/11 | 9/11 | 1/2 | 2/1 | 3/1 |
2009 | 46/27 | 26/14 | 15/10 | 4/2 | - | 1/1 |
2008 | 46/26 | 41/11 | 3/7 | 0/3 | 1/2 | 1/3 |
2007 | 49/29 | 40/22 | 9/6 | - | - | 0/1 |
2006 | 46/27 | 37/20 | 9/7 | - | - | - |
2005 | 16/14 | 16/14 | - | - | - | - |
2004 | 17/11 | 13/8 | 4/3 | - | - | - |
2003 | 3/3 | 3/1 | 0/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 670/576 | 299/227 | 223/188 | 130/138 | 12/19 | 6/4 |
2020 | 13/20 | 1/9 | 2/4 | 10/7 | - | - |
2019 | 45/36 | 11/13 | 15/12 | 19/11 | - | - |
2018 | 40/24 | 10/5 | 24/11 | 6/8 | - | - |
2017 | 27/35 | 8/8 | 12/17 | 5/9 | 2/1 | - |
2016 | 19/29 | 8/12 | 5/9 | 2/5 | 1/3 | 3/0 |
2015 | 47/30 | 19/7 | 17/12 | 10/9 | 0/1 | 1/1 |
2014 | 32/31 | 14/12 | 15/13 | 1/5 | 1/1 | 1/0 |
2013 | 61/36 | 32/20 | 18/8 | 8/7 | 3/1 | - |
2012 | 31/27 | 19/16 | 5/4 | 6/5 | 1/1 | 0/1 |
2011 | 31/39 | 9/15 | 14/14 | 6/7 | 2/2 | 0/1 |
2010 | 38/35 | 24/15 | 8/9 | 5/9 | 1/1 | 0/1 |
2009 | 35/42 | 22/15 | 8/13 | 4/11 | 0/3 | 1/0 |
2008 | 53/32 | 27/13 | 2/7 | 24/12 | - | - |
2007 | 32/35 | 5/7 | 20/16 | 6/8 | 1/4 | - |
2006 | 30/32 | 21/18 | 5/7 | 4/7 | - | - |
2005 | 43/34 | 17/15 | 20/13 | 6/6 | - | - |
2004 | 38/33 | 23/19 | 12/6 | 3/7 | 0/1 | - |
2003 | 45/16 | 25/4 | 16/9 | 4/3 | - | - |
2002 | 10/10 | 4/4 | 5/4 | 1/2 | - | - |
Vzájemné zápasy: 6 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Sao Paulo challenger | Bellucci | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Gabashvili | 0 | 2 | 0 | |||||||
2020 | Cary challenger | Bellucci | 2 | 6 | 7 | OF | ||||
Gabashvili | 0 | 3 | 67 | |||||||
2016 | Braunschweig challenger | Bellucci | 2 | 66 | 6 | 6 | SF | |||
Gabashvili | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||
2015 | Paříž - Masters | Bellucci | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Gabashvili | 0 | 4 | 4 | |||||||
2012 | Davis Cup | Bellucci | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | ||
Gabashvili | 1 | 3 | 6 | 0 | 64 | |||||
2010 | Australian Open | Bellucci | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1K | ||
Gabashvili | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Bellucci Thomaz | Gabashvili Teimuraz | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.25
|
3.70
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.25
|
3.55
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.25
|
3.69
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.25
|
3.55
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.25 |
3.62 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.59
|
1.40
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.59 |
1.40 |
||||||||||||||||||
Over/Under 18.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 18.5 | 1.37
|
2.72
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 18.5 | 1.37 |
2.72 |
||||||||||||||||||
Over/Under 19.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 19.5 | 1.54
|
2.19
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 19.5 | 1.54 |
2.19 |
||||||||||||||||||
Over/Under 20.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 20.5 | 1.76
|
1.87
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 20.5 | 1.76 |
1.87 |
||||||||||||||||||
Over/Under 21.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 21.5 | 1.96
|
1.68
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 21.5 | 1.96 |
1.68 |
||||||||||||||||||
Over/Under 22.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 22.5 | 2.26 |
1.51 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 22.5 | 2.26 |
1.51 |
||||||||||||||||||
Over/Under 23.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 23.5 | 2.50
|
1.43 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 23.5 | 2.50 |
1.43 |
||||||||||||||||||
Over/Under 24.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 24.5 | 2.64
|
1.39
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 24.5 | 2.64 |
1.39 |
Handicap -5.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Bellucci Thomaz | Gabashvili Teimuraz | ||||||||||||||||||
Tipsport | -5.5 | 2.39
|
1.46 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -5.5 | 2.39 |
1.46 |
||||||||||||||||||
Handicap -4.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Bellucci Thomaz | Gabashvili Teimuraz | ||||||||||||||||||
Tipsport | -4.5 | 1.82
|
1.81
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -4.5 | 1.82 |
1.81 |
||||||||||||||||||
Handicap -3.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Bellucci Thomaz | Gabashvili Teimuraz | ||||||||||||||||||
Tipsport | -3.5 | 1.50
|
2.30
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -3.5 | 1.50 |
2.30 |
||||||||||||||||||
Handicap -2.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Bellucci Thomaz | Gabashvili Teimuraz | ||||||||||||||||||
Tipsport | -2.5 | 1.35
|
2.78
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -2.5 | 1.35 |
2.78 |
||||||||||||||||||
Handicap -1.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Bellucci Thomaz | Gabashvili Teimuraz | ||||||||||||||||||
Tipsport | -1.5 | 1.33 |
2.88 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -1.5 | 0 |
0 |
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.74
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.74 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 3.81
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 3.81 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 6.34
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 6.34 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 7.10
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 7.10 |
Poslední zápasy
- Bellucci
Delray Beach, 1K, 07.01.2021 | ||
Monteiro - Bellucci | 2:0 | |
Campinas challenger, OF, 02.12.2020 | ||
Safwat - Bellucci | 2:1 | |
Campinas challenger, 1K, 30.11.2020 | ||
Bellucci - Ugo Carabelli | 2:0 | |
Sao Paulo challenger, OF, 26.11.2020 | ||
Silva - Bellucci | 2:0 | |
Sao Paulo challenger, 1K, 24.11.2020 | ||
Bellucci - Gabashvili | 2:0 | |
Orlando challenger, 1K, 16.11.2020 | ||
Wu - Bellucci | 2:0 | |
Cary challenger, ČF, 13.11.2020 | ||
Gunneswaran - Bellucci | 2:1 | |
Cary challenger, OF, 12.11.2020 | ||
Bellucci - Gabashvili | 2:0 | |
Cary challenger, 1K, 10.11.2020 | ||
Bellucci - Safwat | 2:1 | |
Cary challenger, Q-ČF, 08.11.2020 | ||
Bellucci - Ritschard | 2:1 |
- Gabashvili
Campinas challenger, 1K, 30.11.2020 | ||
Kopriva - Gabashvili | 1:0 | |
Sao Paulo challenger, 1K, 24.11.2020 | ||
Bellucci - Gabashvili | 2:0 | |
Orlando challenger, 1K, 17.11.2020 | ||
McDonald - Gabashvili | 2:0 | |
Cary challenger, OF, 12.11.2020 | ||
Bellucci - Gabashvili | 2:0 | |
Cary challenger, 1K, 11.11.2020 | ||
Gabashvili - Ramanathan | 2:1 | |
Eckental challenger, 1K, 02.11.2020 | ||
Rehberg - Gabashvili | 1:0 | |
Istanbul challenger, 1K, 20.10.2020 | ||
McDonald - Gabashvili | 2:0 | |
Istanbul challenger, Q-ČF, 18.10.2020 | ||
Serdarusic - Gabashvili | 2:0 | |
Istanbul challenger, Q-OF, 17.10.2020 | ||
Gabashvili - Bonadio | 2:1 | |
Petrohrad, Q-OF, 10.10.2020 | ||
Gomez - Gabashvili | 2:1 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 1 | |||
Quimper challenger | 28 | |||
Antalya challenger | 28 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
Antalya 3 ITF | 1 | |||
Antalya 4 ITF | 32 | |||
Káhira 19 ITF | 13 | |||
Manacor 2 ITF | 32 | |||
Manacor ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy