Hadigian - Jones
22.02.2021, 23:40, UTR Pro Match Series, -, tvrdý p.
Hadigian Eric | 2 : 1 (61-7, 7-5, 6-0) |
Jones Miles | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1499. | Žebříček dvouhry | 1373. | ![]() |
22. 11. 1999 | Datum nar. | 26. 12. 2000 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Sestřih zápasu
Vzájemné zápasy: 2 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | UTR Pro Match Series | Hadigian | 2 | 61 | 7 | 6 | - | |||
Jones | 1 | 7 | 5 | 0 | ![]() |
|||||
2021 | UTR Pro Match Series | Hadigian | 1 | 4 | 6 | 1 | - | |||
Jones | 0 | 6 | 2 | 0 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Hadigian Eric | Jones Miles | |||||||||||||||
SAZKAbet | 1.48
|
2.45 |
|||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.48 |
2.45 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Hadigian
UTR Pro Match Series, 23.02.2021 | ||
Boyer - Hadigian | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.02.2021 | ||
Hadigian - Jones | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 13.02.2021 | ||
Aragone - Hadigian | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 11.02.2021 | ||
Hadigian - Boyer | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 10.02.2021 | ||
Johnson - Hadigian | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 09.02.2021 | ||
Hadigian - Mayo | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 08.02.2021 | ||
Hadigian - Jones | 1:0 | |
West Coast Pro Series, 22.09.2020 | ||
Holt - Hadigian | 2:0 | |
West Coast Pro Series, 21.09.2020 | ||
Hadigian - Nedelko | 2:0 | |
West Coast Pro Series, 20.09.2020 | ||
Hadigian - Sarkissian | 2:0 |
- Jones
UTR Pro Match Series, 23.02.2021 | ||
Strode - Jones | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.02.2021 | ||
Hadigian - Jones | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 08.02.2021 | ||
Hadigian - Jones | 1:0 | |
Futures 2019, Q-OF, 18.11.2019 | ||
Dermiens - Jones | 2:0 | |
Futures 2019, Q-2K, 18.11.2019 | ||
Jones - Denisov | 2:1 | |
Futures 2019, Q-1K, 17.11.2019 | ||
Jones - Catani | 2:0 | |
Futures 2019, Q-2K, 11.11.2019 | ||
Fellin - Jones | 2:0 | |
Futures 2019, Q-1K, 10.11.2019 | ||
Jones - Mora Clement | 2:0 | |
Futures 2019, Q-OF, 04.11.2019 | ||
Manekas - Jones | 2:1 | |
Futures 2019, Q-2K, 04.11.2019 | ||
Jones - Marouani | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cordoba | 13 | |||
Singapur | 9 | |||
Montpellier | 11 | |||
Adelaide | 7 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 8 | |||
Gran Canaria challenger | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
Boca Raton ITF | 16 | |||
Moskva ITF | 10 | |||
Poitiers 2 ITF | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 12 | |||
Monastir 24 ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy