Martincová, Vondroušová - Golubic, Teichmann
12.01.2022, 07:25, Adelaide 2, čtvrtfinále, tvrdý p.
Martincová Tereza | 2 : 0 (7-64, 6-2) |
Golubic Viktorija | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
80. | Žebříček čtyřhry | 125. | ![]() |
24. 10. 1994 | Datum nar. | 16. 10. 1992 | ||
179 cm | Výška | 169 cm | ||
64 kg | Váha | 56 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vondroušová Markéta | Teichmann Jil Belen | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
94. | Žebříček čtyřhry | 127. | ![]() |
28. 6. 1999 | Datum nar. | 15. 7. 1997 | ||
172 cm | Výška | 170 cm | ||
59 kg | Váha | 80 kg | ||
L | Hraje rukou | L | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Martincová Tereza Vondroušová Markéta |
Golubic Viktorija Teichmann Jil Belen |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | 0/1 |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/2 | 1/2 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 8/6 | 0/1 | 7/3 | 0/1 | 1/1 | - |
2022 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2021 | 4/3 | - | 3/1 | 0/1 | 1/1 | - |
2020 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 11/10 | 6/5 | 2/5 | 1/0 | - | 2/0 |
2022 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
2021 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2020 | 2/1 | - | 0/1 | 1/0 | - | 1/0 |
2018 | 5/3 | 4/3 | - | - | - | 1/0 |
2015 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 41/39 | 6/11 | 26/18 | 7/7 | 2/3 | - |
2022 | 8/4 | - | 8/4 | - | - | - |
2021 | 6/6 | - | 4/2 | 0/1 | 2/3 | - |
2020 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2019 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
2018 | 5/3 | 1/1 | 4/2 | - | - | - |
2017 | 1/4 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | - | - | - |
2015 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | - | - | - |
2014 | 10/9 | 2/3 | 4/3 | 4/3 | - | - |
2013 | 6/6 | 0/1 | 4/4 | 2/1 | - | - |
2012 | 2/0 | 2/0 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 56/31 | 25/11 | 20/11 | 3/4 | 7/5 | 1/0 |
2022 | 6/3 | 1/1 | 4/2 | - | - | 1/0 |
2021 | 14/8 | 4/1 | 7/4 | 0/1 | 3/2 | - |
2020 | 3/5 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | - | - |
2019 | 6/2 | 2/0 | 4/1 | 0/1 | - | - |
2018 | 2/6 | 1/3 | 0/1 | - | 1/2 | - |
2017 | 7/3 | 1/1 | 0/1 | 3/0 | 3/1 | - |
2016 | 3/2 | 3/1 | - | 0/1 | - | - |
2015 | 15/2 | 11/2 | 4/0 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 171/117 | 66/41 | 52/39 | 42/25 | 7/10 | 4/2 |
2022 | 5/7 | 3/3 | 2/4 | - | - | - |
2021 | 13/10 | 2/3 | 8/5 | 2/1 | 1/1 | - |
2020 | 8/5 | 4/2 | 2/3 | 1/0 | - | 1/0 |
2019 | 3/7 | 0/1 | 1/4 | - | 2/2 | - |
2018 | 14/14 | 5/5 | 3/5 | 4/2 | 1/2 | 1/0 |
2017 | 21/19 | 5/4 | 10/7 | 3/5 | 3/3 | - |
2016 | 17/15 | 5/3 | 7/5 | 5/4 | 0/2 | 0/1 |
2015 | 35/13 | 16/6 | 11/3 | 7/3 | - | 1/1 |
2014 | 21/12 | 13/5 | 0/1 | 7/6 | - | 1/0 |
2013 | 31/10 | 10/4 | 8/2 | 13/4 | - | - |
2012 | 2/3 | 2/3 | - | - | - | - |
2011 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2010 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 98/64 | 58/32 | 28/23 | 8/9 | - | 4/0 |
2022 | 3/4 | 0/1 | 3/3 | - | - | - |
2021 | 10/7 | 7/1 | 3/6 | - | - | - |
2020 | 8/8 | 1/2 | 3/4 | 2/2 | - | 2/0 |
2019 | 5/9 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | - | - |
2018 | 11/5 | 4/4 | 5/1 | - | - | 2/0 |
2017 | 12/6 | 11/6 | 1/0 | - | - | - |
2016 | 27/12 | 17/8 | 10/4 | - | - | - |
2015 | 12/9 | 8/5 | 0/1 | 4/3 | - | - |
2014 | 6/2 | 5/1 | 1/1 | - | - | - |
2013 | 4/2 | 4/1 | - | 0/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Adelaide 2 | Martincov / Vondroušo | 2 | 7 | 6 | ČF | ||||
Golubic / Teichmann | 0 | 64 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Martincová Tereza Vondroušová Markéta |
Golubic Viktorija Teichmann Jil Belen |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.90
|
1.91
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.76
|
1.97
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.80
|
2.00
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.89
|
1.91
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.76
|
1.97
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.82 |
1.95 |
Over/Under 2.5 sety | ||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | |||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.18
|
1.55 |
|||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.18 |
1.55 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 2.88
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 2.88 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.14
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.14 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 3.37
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 3.37 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 4.46
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 4.46 |
Poslední zápasy
Australian Open, 2K, 21.01.2022 | ||
Danil / Hadda - Marti / Vondr | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Jurak / Klepa | 2:0 | |
Adelaide 2, F, 14.01.2022 | ||
Hozum / Ninom - Marti / Vondr | 2:1 | |
Adelaide 2, SF, 13.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Leche / Neel | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 12.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, OF, 11.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Kiche / Mirza | 2:0 | |
Moskva, OF, 18.10.2021 | ||
Kiche / Olaru - Marti / Vondr | 2:1 | |
US Open, 2K, 03.09.2021 | ||
Gauff / McNal - Marti / Vondr | 2:0 | |
US Open, 1K, 02.09.2021 | ||
Marti / Vondr - Carte / Sharm | 2:0 | |
Chicago 2 WTA, SF, 26.08.2021 | ||
Kiche / Olaru - Marti / Vondr | 1:0 |
Dauhá, OF, 22.02.2022 | ||
Shiba / Zhang - Dzala / Marti | 2:1 | |
Dauhá, 1K, 20.02.2022 | ||
Dzala / Marti - Chan / Schuu | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2022 | ||
Danil / Hadda - Marti / Vondr | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Jurak / Klepa | 2:0 | |
Adelaide 2, F, 14.01.2022 | ||
Hozum / Ninom - Marti / Vondr | 2:1 | |
Adelaide 2, SF, 13.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Leche / Neel | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 12.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, OF, 11.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Kiche / Mirza | 2:0 | |
Melbourne Summer Set 2, F, 09.01.2022 | ||
Pera / Sinia - Marti / Sheri | 2:1 | |
Melbourne Summer Set 2, SF, 08.01.2022 | ||
Marti / Sheri - Stosu / Zhang | 2:0 |
Stuttgart, ČF, 20.04.2022 | ||
Krawc / Schuu - Golub / Vondr | 2:0 | |
Stuttgart, OF, 18.04.2022 | ||
Golub / Vondr - Eiker / Panov | 2:0 | |
Billie Jean King Cup, 16.04.2022 | ||
Mucho / Vondr - Dart / Swan | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 21.01.2022 | ||
Danil / Hadda - Marti / Vondr | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Jurak / Klepa | 2:0 | |
Adelaide 2, F, 14.01.2022 | ||
Hozum / Ninom - Marti / Vondr | 2:1 | |
Adelaide 2, SF, 13.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Leche / Neel | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 12.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, OF, 11.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Kiche / Mirza | 2:0 | |
Moskva, OF, 18.10.2021 | ||
Kiche / Olaru - Marti / Vondr | 2:1 |
Řím WTA, 1K, 09.05.2022 | ||
Melic / Perez - Golub / Teich | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Kiche / Ostap - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 12.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, OF, 10.01.2022 | ||
Golub / Teich - Ingli / Tjand | 2:0 | |
Indian Wells, 1K, 09.10.2021 | ||
Krejč / Sinia - Golub / Teich | 2:1 | |
Chicago 3 WTA, OF, 29.09.2021 | ||
Hsieh / Merte - Golub / Teich | 2:1 | |
Chicago 3 WTA, 1K, 27.09.2021 | ||
Golub / Teich - Leche / Lohof | 2:0 | |
Billie Jean King Cup, 02.11.2021 | ||
Golub / Teich - Fried / Schun | 2:0 | |
Securitas Pro Cup, 25.07.2020 | ||
Golub / Teich - Benci / Voege | 2:1 | |
Dubaj, 1K, 17.02.2020 | ||
Duan / Kuder - Golub / Teich | 2:0 |
Řím WTA, 1K, 09.05.2022 | ||
Melic / Perez - Golub / Teich | 2:0 | |
Madrid WTA, ČF, 04.05.2022 | ||
Kiche / Ostap - Benci / Golub | 2:0 | |
Madrid WTA, OF, 03.05.2022 | ||
Benci / Golub - Flipk / Sorri | 2:1 | |
Madrid WTA, 1K, 29.04.2022 | ||
Benci / Golub - Voráč / Lohof | 2:0 | |
Stuttgart, ČF, 20.04.2022 | ||
Krawc / Schuu - Golub / Vondr | 2:0 | |
Stuttgart, OF, 18.04.2022 | ||
Golub / Vondr - Eiker / Panov | 2:0 | |
Dauhá, 1K, 20.02.2022 | ||
Guara / Melic - Golub / Rus | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Kiche / Ostap - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 12.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, OF, 10.01.2022 | ||
Golub / Teich - Ingli / Tjand | 2:0 |
Řím WTA, 1K, 09.05.2022 | ||
Melic / Perez - Golub / Teich | 2:0 | |
Miami, ČF, 30.03.2022 | ||
Gauff / McNal - Corne / Teich | 2:1 | |
Miami, OF, 27.03.2022 | ||
Corne / Teich - Kiche / Ostap | 2:0 | |
Miami, 1K, 26.03.2022 | ||
Corne / Teich - Jurak / Klepa | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 20.01.2022 | ||
Kiche / Ostap - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, ČF, 12.01.2022 | ||
Marti / Vondr - Golub / Teich | 2:0 | |
Adelaide 2, OF, 10.01.2022 | ||
Golub / Teich - Ingli / Tjand | 2:0 | |
Indian Wells, 1K, 09.10.2021 | ||
Krejč / Sinia - Golub / Teich | 2:1 | |
Chicago 3 WTA, OF, 29.09.2021 | ||
Hsieh / Merte - Golub / Teich | 2:1 | |
Chicago 3 WTA, 1K, 27.09.2021 | ||
Golub / Teich - Leche / Lohof | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 54 | |||
French Open | 60 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 14 | |||
Vicenza challenger | 13 | |||
UTR Pro Match Series | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 15 | |||
Orlando ITF | 20 | |||
Netanya ITF | 14 | |||
Tbilisi ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 15 | |||
Antalya 20 ITF | 15 | |||
Cancun 3 ITF | 22 | |||
Heraklion 3 ITF | 16 | |||
Krško ITF | 13 | |||
Monastir 37 ITF | 11 | |||
Oran 2 ITF | 9 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy