Westbury - Schwarz
14.05.2022, 05:48, UTR Pro Tennis Series, -, tvrdý p.
Westbury Katherine | 2 : 0 (6-2, 6-0) |
Schwarz Chloe | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1302. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
14. 3. 1993 | Datum nar. | - | ||
177 cm | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Westbury Katherine | Schwarz Chloe |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 8/2 | 6/6 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 157/88 | 15/10 | 125/65 | 13/10 | 3/2 | 1/1 |
2022 | 8/3 | - | 8/2 | - | - | 0/1 |
2021 | 27/10 | 10/6 | 17/3 | 0/1 | - | - |
2020 | 8/7 | - | 5/6 | - | 3/1 | - |
2018 | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
2015 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | - | - | - |
2014 | 23/11 | 4/2 | 16/6 | 3/3 | - | - |
2013 | 14/10 | - | 7/6 | 7/4 | - | - |
2012 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2011 | 11/14 | - | 9/12 | 2/1 | 0/1 | - |
2010 | 27/13 | - | 27/13 | - | - | - |
2009 | 24/10 | - | 23/9 | 1/1 | - | - |
2008 | 9/4 | - | 9/4 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Tennis Series | Westbury | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Schwarz | 0 | 2 | 0 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Westbury
UTR Pro Tennis Series, 22.05.2022 | ||
Barry - Westbury | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 21.05.2022 | ||
Westbury - Yan | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 20.05.2022 | ||
Westbury - Lau | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 18.05.2022 | ||
Westbury - Radocaj | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 15.05.2022 | ||
Westbury - Lawless | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 14.05.2022 | ||
Westbury - Schwarz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 13.05.2022 | ||
Westbury - Compuesto | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 11.05.2022 | ||
Westbury - Schwarz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 09.05.2022 | ||
Westbury - Radocaj | 2:0 | |
Billie Jean King Cup, 16.04.2022 | ||
Sutjiadi - Westbury | 2:0 |
- Schwarz
UTR Pro Tennis Series, 21.05.2022 | ||
Lawless - Schwarz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 19.05.2022 | ||
Schwarz - Plunkett | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 18.05.2022 | ||
Barry - Schwarz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 16.05.2022 | ||
Schwarz - Narker | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 14.05.2022 | ||
Westbury - Schwarz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 13.05.2022 | ||
Schwarz - Plunkett | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 10.05.2022 | ||
Schwarz - Yan | 2:0 | |
Canberra 5 ITF, Q-OF, 14.02.2022 | ||
Parnaby - Schwarz | 2:0 | |
Canberra 5 ITF, Q-1K, 13.02.2022 | ||
Schwarz - Eddy | 2:0 | |
Canberra ITF, Q-OF, 07.02.2022 | ||
Taylor - Schwarz | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 3 | |||
Toronto WTA | 4 | |||
Concord WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 3 | |||
Chicago challenger | 3 | |||
Lima 2 challenger | 2 | |||
Meerbusch challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 6 | |||
Landisville 2 ITF | 5 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 3 | |||
Brašov 2 ITF | 3 | |||
Danderyd ITF | 3 | |||
Koksijde ITF | 3 | |||
Lipsko ITF | 3 | |||
Parnu ITF | 3 | |||
Radom ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 3 | |||
Cancun 7 ITF | 3 | |||
Káhira 26 ITF | 3 | |||
Monastir 48 ITF | 3 | |||
Padova ITF | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Zhu L. - Han N. | 7-2 |
Patael B. - Kimhi O. | 3-0 |
Tanuma R. - Imai S. | 1-2 |
Dinu C. - Rosca A. | 1-2 |
Yao X. - Nugroho P. | 1-1 |
Paz J. - Papoe R. | 1-0 |