Arevalo, Rojer - Erler, Miedler
23.06.2022, 13:15, Mallorca, čtvrtfinále, tráva
Arevalo Marcelo | 2 : 0 (6-1, 6-4) |
Erler Alexander | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
10. | Žebříček čtyřhry | 77. | ![]() |
17. 10. 1990 | Datum nar. | 27. 10. 1997 | ||
191 cm | Výška | 193 cm | ||
86 kg | Váha | 83 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Rojer Jean-Julien | Miedler Lucas | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
11. | Žebříček čtyřhry | 86. | ![]() |
25. 8. 1981 | Datum nar. | 21. 6. 1996 | ||
185 cm | Výška | 183 cm | ||
84 kg | Váha | 78 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Arevalo Marcelo Rojer Jean-Julien |
Erler Alexander Miedler Lucas |
---|---|---|
Hala | 4/0 | 1/2 |
Antuka | 12/5 | 14/5 |
Tráva | 4/2 | 1/1 |
Tvrdý p. | 10/6 | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 28/13 | 11/4 | 9/7 | 4/0 | 4/2 | - |
2022 | 28/12 | 11/4 | 9/6 | 4/0 | 4/2 | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 44/19 | 25/10 | 1/1 | 17/6 | 1/1 | 0/1 |
2022 | 14/9 | 12/5 | - | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
2021 | 30/10 | 13/5 | 1/1 | 16/4 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 377/208 | 164/77 | 171/96 | 20/15 | 13/9 | 9/11 |
2022 | 29/12 | 11/4 | 9/6 | 4/0 | 4/2 | 1/0 |
2021 | 28/22 | 6/5 | 21/14 | 1/2 | - | 0/1 |
2020 | 27/17 | 9/4 | 11/8 | 6/5 | - | 1/0 |
2019 | 32/25 | 14/11 | 14/11 | - | 4/3 | - |
2018 | 45/21 | 12/4 | 25/10 | 5/2 | 3/3 | 0/2 |
2017 | 40/20 | 24/9 | 15/8 | 0/2 | - | 1/1 |
2016 | 41/27 | 27/12 | 10/11 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
2015 | 37/17 | 23/10 | 13/6 | - | - | 1/1 |
2014 | 31/16 | 12/7 | 15/6 | 3/2 | - | 1/1 |
2013 | 42/17 | 20/7 | 20/9 | - | - | 2/1 |
2012 | 24/11 | 6/4 | 17/6 | - | - | 1/1 |
2010 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2008 | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
2007 | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 620/433 | 211/136 | 226/164 | 117/87 | 55/40 | 11/6 |
2022 | 28/12 | 11/4 | 9/6 | 4/0 | 4/2 | - |
2021 | 18/22 | 5/6 | 5/7 | 8/6 | 0/3 | - |
2020 | 12/14 | 4/3 | 6/5 | 2/5 | - | 0/1 |
2019 | 36/28 | 9/5 | 10/12 | 10/6 | 6/3 | 1/2 |
2018 | 36/25 | 7/7 | 18/10 | 7/3 | 3/4 | 1/1 |
2017 | 44/26 | 8/5 | 26/10 | 7/8 | 2/3 | 1/0 |
2016 | 25/23 | 6/5 | 13/12 | 4/4 | 1/2 | 1/0 |
2015 | 51/22 | 10/6 | 17/11 | 13/3 | 10/2 | 1/0 |
2014 | 48/25 | 11/5 | 19/10 | 12/6 | 6/2 | 0/2 |
2013 | 31/28 | 7/7 | 12/10 | 7/8 | 3/3 | 2/0 |
2012 | 41/30 | 16/7 | 9/10 | 6/10 | 7/3 | 3/0 |
2011 | 42/26 | 12/5 | 13/12 | 14/6 | 3/3 | - |
2010 | 31/29 | 5/10 | 14/9 | 10/6 | 2/4 | - |
2009 | 53/33 | 42/18 | 2/5 | 5/8 | 4/2 | - |
2008 | 48/31 | 31/18 | 10/7 | 7/6 | - | - |
2007 | 17/17 | 7/9 | 10/6 | - | 0/2 | - |
2006 | 30/12 | 14/7 | 15/4 | 1/1 | - | - |
2005 | 11/17 | 6/7 | 4/10 | - | - | 1/0 |
2004 | 6/4 | 0/1 | 6/3 | - | - | - |
2003 | 12/9 | 0/1 | 8/5 | 0/1 | 4/2 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 186/79 | 72/43 | 74/19 | 39/15 | 1/1 | 0/1 |
2022 | 21/12 | 12/6 | 7/2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
2021 | 57/18 | 24/11 | 9/1 | 24/6 | - | - |
2020 | 40/8 | 2/1 | 33/3 | 5/4 | - | - |
2019 | 12/6 | 1/2 | 6/3 | 5/1 | - | - |
2018 | 26/14 | 14/6 | 12/8 | - | - | - |
2017 | 22/13 | 16/11 | 6/1 | 0/1 | - | - |
2016 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | - | - | - |
2015 | 4/3 | 0/2 | - | 4/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 285/136 | 125/57 | 129/53 | 30/24 | 1/1 | 0/1 |
2022 | 18/13 | 14/7 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 0/1 |
2021 | 44/23 | 20/12 | 8/7 | 16/4 | - | - |
2020 | 16/13 | 8/7 | 7/1 | 1/5 | - | - |
2019 | 15/13 | 3/6 | 9/3 | 3/4 | - | - |
2018 | 30/18 | 4/2 | 25/12 | 1/4 | - | - |
2017 | 28/21 | 9/3 | 19/16 | 0/2 | - | - |
2016 | 52/14 | 29/9 | 16/3 | 7/2 | - | - |
2015 | 71/13 | 32/5 | 39/8 | - | - | - |
2014 | 10/6 | 5/4 | 5/2 | - | - | - |
2012 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Mallorca | Arevalo / Rojer | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Erler / Miedler | 0 | 1 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Arevalo Marcelo Rojer Jean-Julien |
Erler Alexander Miedler Lucas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna | 1.17
|
4.70
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chance | 1.17
|
4.48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synot tip | 1.22
|
4.30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 1.17
|
4.48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.18 |
4.49 |
Over/Under 2.5 sety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.81
|
1.35
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.81 |
1.35 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.54
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.54 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 0:2 | 8.14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 8.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipsport | 1:2 | 7.78
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 7.78 |
Poslední zápasy
Mallorca, SF, 24.06.2022 | ||
Matos / Vega - Areva / Rojer | 2:1 | |
Mallorca, ČF, 23.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Erler / Miedl | 2:0 | |
Mallorca, OF, 21.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Tsits / Tsits | 2:0 | |
Halle, SF, 18.06.2022 | ||
Puetz / Venus - Areva / Rojer | 2:0 | |
Halle, ČF, 16.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Hanfm / Struf | 2:0 | |
Halle, OF, 14.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Auger / Medve | 2:0 | |
French Open, F, 04.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Dodig / Kraji | 2:1 | |
French Open, SF, 02.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Bopan / Midde | 2:1 | |
French Open, ČF, 30.05.2022 | ||
Areva / Rojer - Matos / Vega | 2:0 | |
French Open, OF, 29.05.2022 | ||
Areva / Rojer - Puetz / Venus | 2:1 |
Mallorca, SF, 24.06.2022 | ||
Matos / Vega - Areva / Rojer | 2:1 | |
Mallorca, ČF, 23.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Erler / Miedl | 2:0 | |
Mallorca, OF, 21.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Tsits / Tsits | 2:0 | |
Halle, SF, 18.06.2022 | ||
Puetz / Venus - Areva / Rojer | 2:0 | |
Halle, ČF, 16.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Hanfm / Struf | 2:0 | |
Halle, OF, 14.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Auger / Medve | 2:0 | |
French Open, F, 04.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Dodig / Kraji | 2:1 | |
French Open, SF, 02.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Bopan / Midde | 2:1 | |
French Open, ČF, 30.05.2022 | ||
Areva / Rojer - Matos / Vega | 2:0 | |
French Open, OF, 29.05.2022 | ||
Areva / Rojer - Puetz / Venus | 2:1 |
Mallorca, SF, 24.06.2022 | ||
Matos / Vega - Areva / Rojer | 2:1 | |
Mallorca, ČF, 23.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Erler / Miedl | 2:0 | |
Mallorca, OF, 21.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Tsits / Tsits | 2:0 | |
Halle, SF, 18.06.2022 | ||
Puetz / Venus - Areva / Rojer | 2:0 | |
Halle, ČF, 16.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Hanfm / Struf | 2:0 | |
Halle, OF, 14.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Auger / Medve | 2:0 | |
French Open, F, 04.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Dodig / Kraji | 2:1 | |
French Open, SF, 02.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Bopan / Midde | 2:1 | |
French Open, ČF, 30.05.2022 | ||
Areva / Rojer - Matos / Vega | 2:0 | |
French Open, OF, 29.05.2022 | ||
Areva / Rojer - Puetz / Venus | 2:1 |
Mallorca, ČF, 23.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Erler / Miedl | 2:0 | |
Mallorca, OF, 20.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Baez / Sousa | 2:1 | |
Bratislava 2 challenger, SF, 10.06.2022 | ||
Balaj / Nedun - Erler / Miedl | 2:1 | |
Bratislava 2 challenger, ČF, 09.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Kopři / Pospí | 2:0 | |
Bratislava 2 challenger, OF, 08.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Karlo / Mynen | 2:1 | |
Prostějov challenger, SF, 02.06.2022 | ||
Bhamb / Mynen - Erler / Miedl | 2:0 | |
Prostějov challenger, ČF, 01.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Fayzi / Kalov | 2:0 | |
Prostějov challenger, OF, 31.05.2022 | ||
Erler / Miedl - Polja / Vesel | 2:0 | |
Tunis challenger, F, 21.05.2022 | ||
Barri / Reyes - Erler / Miedl | 2:1 | |
Tunis challenger, SF, 20.05.2022 | ||
Erler / Miedl - Drzew / Lawso | 2:1 |
Mallorca, ČF, 23.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Erler / Miedl | 2:0 | |
Mallorca, OF, 20.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Baez / Sousa | 2:1 | |
Blois challenger, OF, 15.06.2022 | ||
Lomak / Manaf - Erler / Olive | 2:1 | |
Bratislava 2 challenger, SF, 10.06.2022 | ||
Balaj / Nedun - Erler / Miedl | 2:1 | |
Bratislava 2 challenger, ČF, 09.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Kopři / Pospí | 2:0 | |
Bratislava 2 challenger, OF, 08.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Karlo / Mynen | 2:1 | |
Prostějov challenger, SF, 02.06.2022 | ||
Bhamb / Mynen - Erler / Miedl | 2:0 | |
Prostějov challenger, ČF, 01.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Fayzi / Kalov | 2:0 | |
Prostějov challenger, OF, 31.05.2022 | ||
Erler / Miedl - Polja / Vesel | 2:0 | |
Tunis challenger, F, 21.05.2022 | ||
Barri / Reyes - Erler / Miedl | 2:1 |
Mallorca, ČF, 23.06.2022 | ||
Areva / Rojer - Erler / Miedl | 2:0 | |
Mallorca, OF, 20.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Baez / Sousa | 2:1 | |
Bratislava 2 challenger, SF, 10.06.2022 | ||
Balaj / Nedun - Erler / Miedl | 2:1 | |
Bratislava 2 challenger, ČF, 09.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Kopři / Pospí | 2:0 | |
Bratislava 2 challenger, OF, 08.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Karlo / Mynen | 2:1 | |
Prostějov challenger, SF, 02.06.2022 | ||
Bhamb / Mynen - Erler / Miedl | 2:0 | |
Prostějov challenger, ČF, 01.06.2022 | ||
Erler / Miedl - Fayzi / Kalov | 2:0 | |
Prostějov challenger, OF, 31.05.2022 | ||
Erler / Miedl - Polja / Vesel | 2:0 | |
Tunis challenger, F, 21.05.2022 | ||
Barri / Reyes - Erler / Miedl | 2:1 | |
Tunis challenger, SF, 20.05.2022 | ||
Erler / Miedl - Drzew / Lawso | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 81 | |||
Wimbledon | 85 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 20 | |||
Lüdenscheid challenger | 23 | |||
Malaga challenger | 18 | |||
Troyes challenger | 23 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Charleston 3 ITF | 0 | |||
Montpellier ITF | 23 | |||
Columbus ITF | 15 | |||
Gurugram 3 ITF | 25 | |||
Haag ITF | 19 | |||
Palma del Rio ITF | 17 | |||
Porto 3 ITF | 23 | |||
Tarvisio ITF | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Vaihingen ITF | 26 | |||
Los Angeles ITF | 12 | |||
Monastir 42 ITF | 23 | |||
Prokuplje 2 ITF | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Murray A. - Isner J. | 9-0 |
Zhang S. - Doi M. | 5-1 |
Goffin D. - Albot R. | 4-0 |
Roncalli S. - Picchione A. | 3-0 |
Johnson S. - Dimitrov G. | 2-5 |
Querrey S. - Berankis R. | 3-0 |