Granollers-Pujol Marcel - profil
![]() |
Granollers-Pujol MarcelStát: Španělsko Výška / Váha: 191 cm / 80 kg Věk: 34 (12. 4. 1986) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 192. / 19. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 13. / 4. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 627/486 | 334/256 | 197/140 | 62/62 | 32/27 | 2/1 |
2019 | 31/23 | 4/4 | 13/11 | 3/3 | 11/5 | - |
2018 | 49/27 | 5/8 | 31/11 | 5/5 | 7/3 | 1/0 |
2017 | 17/24 | 9/10 | 6/9 | 2/4 | 0/1 | - |
2016 | 34/30 | 11/14 | 19/11 | 3/3 | 1/2 | - |
2015 | 29/30 | 12/12 | 7/9 | 8/7 | 2/2 | - |
2014 | 19/28 | 11/15 | 7/10 | 0/1 | 1/2 | - |
2013 | 29/27 | 16/11 | 10/10 | 3/4 | 0/1 | 0/1 |
2012 | 27/25 | 14/10 | 8/8 | 3/4 | 1/3 | 1/0 |
2011 | 29/28 | 14/13 | 8/8 | 7/6 | 0/1 | - |
2010 | 53/36 | 38/22 | 4/5 | 8/7 | 3/2 | - |
2009 | 37/36 | 20/22 | 10/7 | 6/6 | 1/1 | - |
2008 | 51/32 | 36/18 | 7/6 | 7/6 | 1/2 | - |
2007 | 45/32 | 44/29 | 0/2 | - | 1/1 | - |
2006 | 49/34 | 31/22 | 12/8 | 3/3 | 3/1 | - |
2005 | 52/30 | 15/13 | 33/14 | 4/3 | - | - |
2004 | 45/26 | 32/18 | 13/8 | - | - | - |
2003 | 31/16 | 22/13 | 9/3 | - | - | - |
2002 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 537/303 | 270/130 | 158/96 | 71/49 | 32/23 | 6/5 |
2021 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
2020 | 24/8 | 18/2 | 4/4 | 2/2 | - | - |
2019 | 32/20 | 0/5 | 16/9 | 5/5 | 8/1 | 3/0 |
2018 | 38/23 | 8/5 | 20/8 | 7/5 | 3/4 | 0/1 |
2017 | 38/22 | 11/6 | 11/10 | 14/5 | 2/1 | - |
2016 | 35/17 | 13/7 | 14/7 | 5/1 | 3/2 | - |
2015 | 17/18 | 10/7 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | - |
2014 | 38/24 | 19/11 | 12/8 | 3/3 | 4/2 | - |
2013 | 32/23 | 8/7 | 19/10 | 4/5 | 0/1 | 1/0 |
2012 | 43/22 | 24/6 | 10/7 | 7/3 | 1/3 | 1/3 |
2011 | 32/17 | 12/5 | 12/6 | 6/4 | 2/1 | 0/1 |
2010 | 45/25 | 27/15 | 14/4 | 0/4 | 3/2 | 1/0 |
2009 | 39/20 | 19/12 | 5/5 | 15/2 | 0/1 | - |
2008 | 25/27 | 16/17 | 5/4 | 0/4 | 4/2 | - |
2007 | 50/15 | 49/13 | 1/1 | - | 0/1 | - |
2006 | 38/12 | 34/9 | 3/2 | 1/1 | - | - |
2005 | 8/5 | 2/2 | 6/2 | 0/1 | - | - |
2004 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | - | - | - |
2003 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | 1 | ||||
2018 | - | 2 | ||||
2016 | - | 1 | ||||
2013 | 1 | - | ||||
2011 | 2 | - | ||||
2010 | - | 1 | ||||
2008 | 1 | 1 | ||||
2006 | - | 2 | ||||
2005 | - | 2 | ||||
2004 | - | 2 | ||||
2003 | - | 1 | ||||
Celkem: | 4 | 13 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | - | ||||
2019 | 2 | 1 | ||||
2018 | 1 | 3 | ||||
2017 | 2 | - | ||||
2016 | 3 | - | ||||
2014 | 1 | - | ||||
2012 | 3 | - | ||||
2011 | 1 | - | ||||
2010 | 2 | 2 | ||||
2009 | 3 | 1 | ||||
2008 | - | 1 | ||||
2007 | - | 8 | ||||
2006 | - | 5 | ||||
2005 | - | 1 | ||||
Celkem: | 21 | 22 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Žádné zápasy. |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.02. | Monro / Tiafo - Grano / Zebal | 1K | 7-5, 6-4 | 4.36 | 1.22 | |
ATP Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.02. | Bolel / Vavas - Carre / Grano | 2.88 | 1.38 | |||
05.02. | Kalov / Tsits - Carre / Grano | 1-0 | ||||
02.02. | Carre / Grano - Peers / Savil | 6-4, 7-5 | 1.57 | 2.36 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
10.04.2018 - 14.04.2018 | Barletta challenger | skreč |
18.10.2016 - 25.10.2016 | Moskva | skreč - třísla |
13.09.2016 - 04.10.2016 | Štětín challenger | skreč - břišní sval |
08.04.2015 - 14.04.2015 | Casablanca | skreč - pravá noha |
05.01.2015 - 20.01.2015 | Čennaí | skreč - koleno |
20.10.2014 - 29.10.2014 | Valencie | skreč - břišní sval |
02.05.2013 - 07.05.2013 | Tunis challenger | skreč - chřipka |
20.09.2012 - 23.10.2012 | Méty | skreč - svalové zranění |
08.11.2011 - 16.11.2011 | Paříž - Masters | skreč - kotník |
03.09.2011 - 22.09.2011 | US Open | skreč - břišní sval |
19.07.2011 - 26.07.2011 | Hamburk | skreč - pravá paže |
07.05.2011 - 15.05.2011 | Řím | skreč |
03.09.2009 - 21.09.2009 | US Open | skreč - záda |
13.03.2009 - 07.04.2009 | Indian Wells | nenastoupil - pravá kyčel |
22.10.2005 - 31.10.2005 | Soul challenger | skreč |
17.08.2005 - 27.09.2005 | Vigo challenger | skreč |
Zprávy
Koolhof s Mektičem si na Turnaji mistrů zahrají o první společný titul
TURNAJ MISTRŮ - Nizozemec Wesley Koolhof s Chorvatem Nikolou Mektičem zakončí svou první společnou sezonu zápasem ve finále Turnaje mistrů, do kterého se dostali po výhře nad španělsko-argentinským duem Marcel Granollers a Horacio Zeballos. Zítra si tak zahrají o vůbec první společný titul, jejich soupeři budou Jürgen Melzer a Edouard Roger-Vasselin. »Rusové přežili tři mečboly, vyřadili Srbsko a čeká je Kanada. Dalšími semifinalisty jsou Britové a domácí Španělé
DAVIS CUP - Karen Chačanov s Andrejem Rubljovem v rozhodující čtyřhře na finálovém turnaji Davisova poháru v Madridu proti Srbům Novakovi Djokovičovi a Viktorovi Troickému odvrátili tři mečboly a po těsném vítězství poslali svůj tým do semifinále. V něm se Rusové utkají s Kanadou. Již po dvouhrách slavili postup do semifinále Britové, o finále se poperou s domácím Španělskem. »Francouzům se v Métách dařilo, Tsonga a Gasquet postoupili po obratu
ATP MÉTY - Francouzským tenistům se dnes na domácím halovém turnaji v Métách dařilo. Po obratu postoupili Jo-Wilfried Tsonga a Richard Gasquet, nasazené soupeře vyřadili Pierre-Hugues Herbert a Gregoire Barrere. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 18 | |||
Buenos Aires | 16 | |||
Dauhá | 14 | |||
Lyon WTA | 18 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 20 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 19 | |||
Petrohrad challenger | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Manacor 4 ITF | 25 | |||
Newport Beach ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 8 | |||
Antalya 9 ITF | 23 | |||
Monastir 25 ITF | 24 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 19 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Saez Larra O. - Carrillo Marin A. | 3-0 |
Martin A. - Klein L. | 0-3 |
Zheng S. - Doi M. | 3-0 |
Mager G. - Caruso S. | 3-5 |
Goffin D. - Struff J. | 4-2 |
Singh D. - Kaza V. | 2-2 |