Barry, Yang - Bains, Brankovic
17.11.2022, 04:30, Traralgon 2 ITF, osmifinále, tvrdý p.
Barry Monique | 2 : 1 (6-4, 62-7, 12-10) |
Bains Roopa | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
589. | Žebříček čtyřhry | 777. | ![]() |
21. 6. 2002 | Datum nar. | 22. 9. 2002 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | L | ||
- | Profesionál od | - |
Yang Vivian | Brankovic Zara | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
656. | Žebříček čtyřhry | 1210. | ![]() |
- | Datum nar. | 13. 10. 2001 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 14/20 | 1/5 | 12/14 | - | 1/1 | - |
2022 | 12/10 | - | 12/10 | - | - | - |
2021 | 1/5 | 1/5 | - | - | - | - |
2020 | 1/3 | - | 0/2 | - | 1/1 | - |
2019 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 16/10 | - | 16/10 | - | - | - |
2022 | 15/9 | - | 15/9 | - | - | - |
2020 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Traralgon 2 ITF | Barry / Yang | 2 | 6 | 62 | 12 | OF | |||
Bains / Brankovic | 1 | 4 | 7 | 10 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Barry Monique Yang Vivian |
Bains Roopa Brankovic Zara |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.17
|
4.30
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.17 |
4.32
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.17 |
4.31 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Tauranga ITF, SF, 22.12.2022 | ||
Houri / Routl - Barry / Yang | 2:0 | |
Tauranga ITF, ČF, 21.12.2022 | ||
Barry / Yang - Katz / Zhang | 1:0 | |
Tauranga ITF, OF, 21.12.2022 | ||
Barry / Yang - Inoue / Mays | 2:0 | |
Traralgon 3 ITF, OF, 24.11.2022 | ||
Nayar / Nayar - Barry / Yang | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, SF, 18.11.2022 | ||
Bains / Parna - Barry / Yang | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, ČF, 18.11.2022 | ||
Barry / Yang - Aiava / Mays | 1:0 | |
Traralgon 2 ITF, OF, 17.11.2022 | ||
Barry / Yang - Bains / Brank | 2:1 | |
Sydney 3 ITF, OF, 01.11.2022 | ||
Bozov / Gibso - Barry / Yang | 2:0 | |
Caloundra ITF, F, 25.07.2022 | ||
Barry / Yang - Ito / Katsu | 2:0 | |
Caloundra ITF, SF, 25.07.2022 | ||
Barry / Yang - Hoson / Nelso | 2:0 |
Tauranga ITF, SF, 22.12.2022 | ||
Houri / Routl - Barry / Yang | 2:0 | |
Tauranga ITF, ČF, 21.12.2022 | ||
Barry / Yang - Katz / Zhang | 1:0 | |
Tauranga ITF, OF, 21.12.2022 | ||
Barry / Yang - Inoue / Mays | 2:0 | |
Traralgon 3 ITF, OF, 24.11.2022 | ||
Nayar / Nayar - Barry / Yang | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, SF, 18.11.2022 | ||
Bains / Parna - Barry / Yang | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, ČF, 18.11.2022 | ||
Barry / Yang - Aiava / Mays | 1:0 | |
Traralgon 2 ITF, OF, 17.11.2022 | ||
Barry / Yang - Bains / Brank | 2:1 | |
Sydney 3 ITF, OF, 01.11.2022 | ||
Bozov / Gibso - Barry / Yang | 2:0 | |
Playford ITF, OF, 26.10.2022 | ||
Araka / Araka - Barry / Nayar | 2:0 | |
Cairns 2 ITF, OF, 11.10.2022 | ||
Krish / Thomp - Bajag / Barry | 2:1 |
Tauranga ITF, SF, 22.12.2022 | ||
Houri / Routl - Barry / Yang | 2:0 | |
Tauranga ITF, ČF, 21.12.2022 | ||
Barry / Yang - Katz / Zhang | 1:0 | |
Tauranga ITF, OF, 21.12.2022 | ||
Barry / Yang - Inoue / Mays | 2:0 | |
Wellington ITF, ČF, 15.12.2022 | ||
Decru / Oxnev - Ivano / Yang | 1:0 | |
Traralgon 3 ITF, OF, 24.11.2022 | ||
Nayar / Nayar - Barry / Yang | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, SF, 18.11.2022 | ||
Bains / Parna - Barry / Yang | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, ČF, 18.11.2022 | ||
Barry / Yang - Aiava / Mays | 1:0 | |
Traralgon 2 ITF, OF, 17.11.2022 | ||
Barry / Yang - Bains / Brank | 2:1 | |
Sydney 3 ITF, OF, 01.11.2022 | ||
Bozov / Gibso - Barry / Yang | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 17 ITF, OF, 25.10.2022 | ||
Gatti / Jiang - Ezzat / Yang | 2:1 |
Traralgon 3 ITF, ČF, 25.11.2022 | ||
Faill / Parna - Bains / Brank | 2:0 | |
Traralgon 3 ITF, OF, 24.11.2022 | ||
Bains / Brank - Krish / Thomp | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, OF, 17.11.2022 | ||
Barry / Yang - Bains / Brank | 2:1 | |
Sydney 3 ITF, OF, 01.11.2022 | ||
Birre / Ingli - Bains / Brank | 2:0 |
Traralgon 3 ITF, ČF, 25.11.2022 | ||
Faill / Parna - Bains / Brank | 2:0 | |
Traralgon 3 ITF, OF, 24.11.2022 | ||
Bains / Brank - Krish / Thomp | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, OF, 17.11.2022 | ||
Barry / Yang - Bains / Brank | 2:1 | |
Sydney 3 ITF, OF, 01.11.2022 | ||
Birre / Ingli - Bains / Brank | 2:0 | |
Playford ITF, OF, 27.10.2022 | ||
Hanat / Honta - Bains / Walke | 2:0 | |
Cairns 2 ITF, OF, 12.10.2022 | ||
Gibso / Hule - Bains / Walke | 2:0 | |
Cairns ITF, ČF, 06.10.2022 | ||
Honta / Jones - Bains / Walke | 2:0 | |
Cairns ITF, OF, 05.10.2022 | ||
Bains / Walke - Brank / Kamen | 2:1 | |
Darwin 2 ITF, ČF, 22.09.2022 | ||
Gibso / Hule - Bains / Walke | 2:0 | |
Darwin 2 ITF, OF, 20.09.2022 | ||
Bains / Walke - Brzos / Pratt | 2:0 |
Traralgon 3 ITF, ČF, 25.11.2022 | ||
Faill / Parna - Bains / Brank | 2:0 | |
Traralgon 3 ITF, OF, 24.11.2022 | ||
Bains / Brank - Krish / Thomp | 2:0 | |
Traralgon 2 ITF, OF, 17.11.2022 | ||
Barry / Yang - Bains / Brank | 2:1 | |
Sydney 3 ITF, OF, 01.11.2022 | ||
Birre / Ingli - Bains / Brank | 2:0 | |
Cairns 2 ITF, OF, 11.10.2022 | ||
Birre / Mcphe - Brank / Kamen | 2:0 | |
Cairns ITF, OF, 05.10.2022 | ||
Bains / Walke - Brank / Kamen | 2:1 | |
Antalya 29 ITF, OF, 27.10.2021 | ||
Ignat / Koske - Brank / Divac | 2:0 | |
Mildura ITF, OF, 03.03.2020 | ||
Bozov / Popov - Brank / Fowle | 2:0 | |
Launceston ITF, OF, 04.02.2020 | ||
Myers / Woolc - Brank / Fowle | 2:0 | |
Perth ITF, OF, 19.02.2019 | ||
Elie / Ramia - Brank / Marin | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 2 | |||
Australian Open | 2 | |||
Hua Hin WTA | 12 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | 4 | |||
Quimper challenger | 4 | |||
Concepcion challenger | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 3 | |||
Sunderland ITF | 3 | |||
Pune ITF | 2 | |||
Monastir 20 ITF | 4 | |||
Orlando 4 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 3 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy