Khirin Nicole - profil
![]() |
Khirin NicoleStát: Izrael Věk: 21 (16. 1. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 478. / 475. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 542. / 517. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Amstelveen ITF | Q-OF | 05.07. 12:30 | Vrancken Peet - Khirin N. | 2.70 | 1.39 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 116/86 | 55/33 | 57/50 | 2/1 | - | 2/2 |
2022 | 20/13 | 11/6 | 7/5 | - | - | 2/2 |
2021 | 36/20 | 26/14 | 10/6 | - | - | - |
2020 | 28/16 | 17/8 | 9/7 | 2/1 | - | - |
2019 | 4/10 | 0/3 | 4/7 | - | - | - |
2018 | 13/11 | - | 13/11 | - | - | - |
2017 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
2016 | 6/10 | 1/2 | 5/8 | - | - | - |
2015 | 8/3 | - | 8/3 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 28/25 | 19/14 | 9/10 | 0/1 | - | - |
2022 | 9/4 | 3/2 | 6/2 | - | - | - |
2021 | 16/11 | 15/8 | 1/3 | - | - | - |
2020 | 1/2 | 1/1 | - | 0/1 | - | - |
2019 | 0/5 | 0/2 | 0/3 | - | - | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2017 | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
2016 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Netanya ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.05. | Lindh / Nadel - Khiri / Kimch | ČF | 6-3, 6-4 | 3.79 | 1.20 | |
24.05. | Khiri / Kimch - Koldo / Liebe | OF | 6-3, 6-0 | 1.02 | 8.56 | |
Akko ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.05. | Khiri / Kimch - Araka / Araka | F | 5-7, 7-5, 10-8 | 1.87 | 1.83 | |
20.05. | Khiri / Kimch - Lanse / Okamu | SF | 6-2, 7-5 | 2.23 | 1.56 | |
19.05. | Khiri / Kimch - Barad / Dabah | ČF | 6-4, 6-2 | 1.11 | 5.17 | |
17.05. | Khiri / Kimch - Dagan / Lindh | OF | 7-5, 6-4 | 1.09 | 5.51 | |
Santa Margherita Di Pula 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Falko / Radis - Khiri / Ng T. | ČF | 6-2, 6-2 | 1.27 | 3.25 | |
03.05. | Khiri / Ng T. - Patta / Pezzu | OF | 6-1, 6-1 | 1.02 | 8.55 | |
Pretoria ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.03. | Chong / Wong - Glush / Khiri | ČF | 6-2, 6-2 | 1.30 | 3.14 | |
29.03. | Glush / Khiri - Monne / Robbe | OF | 3-6, 6-1, 11-9 | 1.83 | 1.83 | |
Antalya 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Morat / Toth - Gavri / Khiri | SF | 6-1, 3-6, 10-5 | 1.37 | 2.80 | |
10.02. | Gavri / Khiri - Tsao / Yao X | ČF | 6-1, 6-4 | 1.27 | 3.22 | |
08.02. | Gavri / Khiri - Cirpa / Lavri | OF | 6-2, 6-0 | 1.02 | 8.98 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
21.09.2021 - 26.09.2021 | Johannesburg 2 ITF | nenastoupila |
13.07.2021 - 27.07.2021 | Telavi 2 ITF | skreč |
19.02.2020 - 23.02.2020 | Heraklion 15 ITF | skreč |
17.10.2018 - 27.03.2019 | Ofakim ITF | skreč |
24.06.2017 - 13.03.2018 | Tel Aviv ITF | nenastoupila |
Zprávy
Bayerlová v Dánsku vyhrála bez ztráty setu turnaj ITF W15
ITF FREDERIKSBERG - Michaela Bayerlová na antukovém podniku ITF W15 v dánském Frederiksbergu smetla 6-1 6-1 Izraelku Nicolu Khirinovou a své druhé letošní finále proměnila v prvním triumf od července 2019. Celkově 22letá Češka, které ve světovém žebříčku patří 555. místo, získala 5. titul. Ve finále v Estonsku neuspěla Anna Sisková. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 7 | |||
Wimbledon | 7 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy