Grammatikopoulou - Mrdeza
24.01.2023, 10:30, Monastir 20 ITF, 1. kolo, tvrdý p.
Grammatikopoulou Valentini | 2 : 0 (6-1, 6-3) |
Mrdeza Tereza | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
204. | Žebříček dvouhry | 652. | ![]() |
9. 2. 1997 | Datum nar. | 14. 11. 1990 | ||
164 cm | Výška | 173 cm | ||
58 kg | Váha | 65 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Grammatikopoulou Valentini | Mrdeza Tereza |
---|---|---|
Hala | 0/1 | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 2/3 | 0/1 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 374/261 | 164/116 | 151/80 | 44/51 | 5/9 | 10/5 |
2023 | 2/4 | - | 2/3 | 0/1 | - | - |
2022 | 27/31 | 11/12 | 11/9 | 4/7 | 1/3 | - |
2021 | 29/25 | 15/12 | 11/7 | 3/6 | - | - |
2020 | 18/11 | 8/3 | 1/2 | 7/5 | - | 2/1 |
2019 | 26/33 | 11/14 | 12/11 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
2018 | 43/34 | 14/12 | 18/11 | 7/8 | 2/2 | 2/1 |
2017 | 32/29 | 12/10 | 13/10 | 4/7 | 1/2 | 2/0 |
2016 | 58/30 | 34/19 | 9/3 | 15/8 | - | - |
2015 | 55/18 | 19/9 | 33/5 | 3/4 | - | - |
2014 | 42/20 | 20/12 | 19/8 | - | - | 3/0 |
2013 | 26/13 | 10/8 | 16/4 | 0/1 | - | - |
2012 | 16/11 | 10/5 | 6/6 | - | - | - |
2011 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 458/313 | 340/194 | 103/86 | 13/22 | 1/8 | 1/3 |
2023 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2022 | 11/9 | 0/1 | 7/5 | 4/3 | - | - |
2021 | 30/27 | 23/16 | 7/9 | 0/1 | 0/1 | - |
2020 | 18/12 | 12/7 | 6/4 | 0/1 | - | - |
2019 | 33/35 | 23/25 | 9/8 | 0/1 | 1/1 | - |
2018 | 32/24 | 29/14 | 3/9 | 0/1 | - | - |
2017 | 48/27 | 35/20 | 13/7 | - | - | - |
2016 | 22/18 | 21/9 | 1/6 | - | 0/3 | - |
2015 | 24/15 | 10/8 | 14/6 | - | 0/1 | - |
2014 | 27/25 | 12/13 | 15/10 | - | - | 0/2 |
2013 | 29/26 | 9/8 | 14/11 | 6/4 | 0/2 | 0/1 |
2012 | 38/21 | 26/14 | 10/4 | 1/3 | - | 1/0 |
2011 | 52/21 | 49/16 | 3/3 | 0/2 | - | - |
2010 | 5/15 | 4/10 | 0/1 | 1/4 | - | - |
2009 | 43/20 | 41/16 | 1/2 | 1/2 | - | - |
2008 | 25/9 | 25/9 | - | - | - | - |
2007 | 15/5 | 15/5 | - | - | - | - |
2006 | 6/3 | 6/3 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 3 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Monastir 20 ITF | Grammatikopoulou | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Mrdeza | 0 | 1 | 3 | |||||||
2018 | Bogotá WTA | Grammatikopoulou | 2 | 4 | 6 | 6 | Q-1K | |||
Mrdeza | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||
2018 | Monterrey | Grammatikopoulou | 2 | 6 | 2 | 6 | Q-1K | |||
Mrdeza | 1 | 3 | 6 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Grammatikopoulou Valentini | Mrdeza Tereza | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.40
|
2.65
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.40
|
2.69
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.37 |
2.79 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.38
|
2.77
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.39 |
2.73 |
Over/Under 2.5 sety | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 2.5 | 2.50
|
1.41
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 2.5 | 2.50 |
1.41 |
Žádné kursy
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:0 | 1.97
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 1.97 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 2:1 | 4.01
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 4.01 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 0:2 | 4.99
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 4.99 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
Tipsport | 1:2 | 6.16
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 6.16 |
Poslední zápasy
- Grammatikopoulou
Porto 4 ITF, 1K, 31.01.2023 | ||
Cortez Llorca - Grammatikopou | 2:0 | |
Monastir 20 ITF, ČF, 27.01.2023 | ||
Radivojevic - Grammatikopou | 2:0 | |
Monastir 20 ITF, OF, 26.01.2023 | ||
Grammatikopoulou - Tsao | 2:0 | |
Monastir 20 ITF, 1K, 24.01.2023 | ||
Grammatikopoulou - Mrdeza | 2:0 | |
Australian Open, Q-1K, 10.01.2023 | ||
Bassols Riber - Grammatikopou | 2:0 | |
United Cup, 07.01.2023 | ||
Bronzetti - Grammatikopou | 2:0 | |
Meitar ITF, OF, 16.11.2022 | ||
Andreeva - Grammatikopoulou | 2:0 | |
Meitar ITF, 1K, 15.11.2022 | ||
Grammatikopoulou - Buchnik | 2:0 | |
Nantes ITF, 1K, 31.10.2022 | ||
Tauson - Grammatikopoulou | 2:0 | |
Sozopol 3 ITF, 1K, 18.10.2022 | ||
Prisacariu - Grammatikopou | 2:1 |
- Mrdeza
Monastir 20 ITF, 1K, 24.01.2023 | ||
Grammatikopoulou - Mrdeza | 2:0 | |
Croissy-Beaubourg ITF, OF, 30.03.2022 | ||
Von Deichmann - Mrdeza | 2:1 | |
Croissy-Beaubourg ITF, 1K, 29.03.2022 | ||
Mrdeza - Di Giuseppe | 2:0 | |
Le Havre ITF, 1K, 23.03.2022 | ||
Grabher - Mrdeza | 2:1 | |
Joue-Les-Tours ITF, ČF, 04.03.2022 | ||
Kempen - Mrdeza | 2:1 | |
Joue-Les-Tours ITF, OF, 03.03.2022 | ||
Mrdeza - Szostak | 2:0 | |
Joue-Les-Tours ITF, 1K, 01.03.2022 | ||
Mrdeza - Robbe | 2:0 | |
Macon ITF, OF, 24.02.2022 | ||
Kempen - Mrdeza | 2:0 | |
Macon ITF, 1K, 23.02.2022 | ||
Mrdeza - Monnot | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 2 ITF, 1K, 09.02.2022 | ||
Hosogi - Mrdeza | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Hua Hin WTA | 13 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 13 | |||
Burnie challenger | 14 | |||
Cleveland challenger | 15 | |||
Tenerife 2 challenger | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 6 | |||
Cali | 10 | |||
Burnie ITF | 18 | |||
Rome ITF | 15 | |||
Porto 4 ITF | 16 | |||
Antalya 4 ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Monastir 21 ITF | 14 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 20 | |||
UK Pro Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Lao D. - Anderson R. | 0-4 |
Purcell M. - Polmans M. | 4-4 |
Jang S. - Zhu L. | 3-2 |
Cabrera L. - Aiava D. | 3-1 |
Kung L. - Sugnaux T. | 2-1 |
Ormaechea P. - Bolsova A. | 0-2 |