Mrdeza Tereza - profil
![]() |
Mrdeza TerezaStát: Chorvatsko Výška / Váha: 173 cm / 65 kg Věk: 30 (14. 11. 1990) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 243. / 150. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 271. / 163. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 426/285 | 321/180 | 94/76 | 9/19 | 1/7 | 1/3 |
2021 | 9/9 | 4/3 | 5/5 | 0/1 | - | - |
2020 | 18/12 | 12/7 | 6/4 | 0/1 | - | - |
2019 | 33/35 | 23/25 | 9/8 | 0/1 | 1/1 | - |
2018 | 32/24 | 29/14 | 3/9 | 0/1 | - | - |
2017 | 48/27 | 35/20 | 13/7 | - | - | - |
2016 | 22/18 | 21/9 | 1/6 | - | 0/3 | - |
2015 | 24/15 | 10/8 | 14/6 | - | 0/1 | - |
2014 | 27/25 | 12/13 | 15/10 | - | - | 0/2 |
2013 | 29/26 | 9/8 | 14/11 | 6/4 | 0/2 | 0/1 |
2012 | 38/21 | 26/14 | 10/4 | 1/3 | - | 1/0 |
2011 | 52/21 | 49/16 | 3/3 | 0/2 | - | - |
2010 | 5/15 | 4/10 | 0/1 | 1/4 | - | - |
2009 | 43/20 | 41/16 | 1/2 | 1/2 | - | - |
2008 | 25/9 | 25/9 | - | - | - | - |
2007 | 15/5 | 15/5 | - | - | - | - |
2006 | 6/3 | 6/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 71/73 | 58/51 | 9/17 | 4/4 | 0/1 | - |
2020 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2019 | 12/13 | 10/12 | 2/1 | - | - | - |
2018 | 13/14 | 7/7 | 3/6 | 3/1 | - | - |
2017 | 33/17 | 33/16 | 0/1 | - | - | - |
2016 | 2/5 | 1/3 | 1/1 | - | 0/1 | - |
2015 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | - | - | - |
2014 | 4/8 | 2/6 | 2/2 | - | - | - |
2013 | 0/4 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | - | - |
2012 | 4/7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Istanbul WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.04. | Kasatkina D. - Mrdeza T. | 1K | 6-1, 6-0 | 1.15 | 5.68 | |
18.04. | Mrdeza T. - Burillo Escor | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.73 | 2.03 | |
17.04. | Mrdeza T. - Dodin O. | Q-1K | 7-63, 3-6, 6-0 | 2.07 | 1.71 | |
Oeiras 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.04. | Guerrero Alva - Mrdeza T. | 1K | 1-6, 7-5, 6-4 | 1.88 | 1.81 | |
Bellinzona ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.04. | Barthel M. - Mrdeza T. | OF | 7-5, 65-7, 6-2 | 1.47 | 2.57 | |
07.04. | Mrdeza T. - Lu J. | 2K | 6-3, 4-6, 6-1 | 1.31 | 3.16 | |
05.04. | Mrdeza T. - Lukas T. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.35 | 2.92 | |
Newport Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.03. | Haddad Maia B. - Mrdeza T. | ČF | 6-0, 7-5 | 1.39 | 2.77 | |
05.03. | Mrdeza T. - Bains N. | OF | 6-1, 6-0 | 1.47 | 2.47 | |
04.03. | Mrdeza T. - Parks A. | 1K | 4-6, 6-2, 6-1 | 2.04 | 1.68 | |
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Baptiste H. - Mrdeza T. | ČF | 3-6, 6-2, 6-2 | 1.26 | 3.42 | |
25.02. | Mrdeza T. - Govortsova O. | OF | 1-6, 6-4, 6-4 | 3.03 | 1.32 | |
24.02. | Mrdeza T. - Swan K. | 1K | 4-1 | 4.62 | 1.15 | |
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Arconada U. - Mrdeza T. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.40 | 2.71 | |
Grenoble ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Dodin O. - Mrdeza T. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.12 | 5.25 | |
Fujairah ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Snigur D. - Mrdeza T. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.41 | 2.63 | |
18.01. | Mrdeza T. - Salden L. | Q-OF | 6-2, 2-6, 12-10 | 1.56 | 2.23 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Martincová T. - Mrdeza T. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.11 | 5.75 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
09.09.2020 - 15.09.2020 | Praha 5 ITF | skreč |
27.04.2019 - 29.04.2019 | Rabat | skreč |
14.03.2018 - 31.03.2018 | Santa Margherita Di Pula ITF | skreč |
20.10.2017 - 09.12.2017 | Santa Margherita Di Pula 16 ITF | nenastoupila |
16.06.2017 - 16.06.2017 | Hodmezovasarhely ITF | skreč |
29.04.2011 - 10.05.2011 | Vic ITF | nenastoupila |
14.10.2009 - 17.11.2009 | Dubrovník ITF | skreč |
20.06.2008 - 24.06.2008 | Turín ITF | nenastoupila |
Zprávy
Muchová odvrátila mečbol a po tříhodinovém boji je v rodné Olomouci ve finále
ITF OLOMOUC - Karolína Muchová v semifinále turnaje ITF 80k v rodné Olomouci přežila mečbol proti Chorvatce Tereze Mrdežové a postoupila do svého největšího finále. O třetí titul - oba předchozí získala na podnicích ITF 10k - si jednadvacetiletá Češka zahraje s Francouzkou Fionou Ferrovou. »Vondroušová v sezoně 2017? Už 17 výher a žádná porážka
ITF PERTH - Markéta Vondroušová pokračuje v parádním návratu po zranění. Sedmnáctiletá Češka udržela svou letošní neporazitelnost i po 17 zápasech, když Perthu zvládla také více než tříhodinovou bitvu s Chorvatkou Terezou Mrdežaovou. Do osmifinále v Austrálii postoupily i Barbora Krejčíková a Marie Bouzková, které své soupeřky vyprovodily z kurtu výpraskem. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Barcelona | 5 | |||
Bělehrad | 6 | |||
Stuttgart | 5 | |||
Istanbul WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Salinas challenger | 7 | |||
Tallahassee chall. | 6 | |||
Řím 2 challenger | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
Oeiras 3 ITF | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 16 ITF | 6 | |||
Káhira 21 ITF | 5 | |||
Monastir 32 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy